Christianshavnermilen
Resultatliste 6.oktober 2008
Place Nr Navn Klub/firma Tid
Piger indtil 14 år
1 2285 Josefine Rytter Bagsværd AC 29,53
2 981 Viktoria Kolbye Amager AC 35,56
3 2322 Amalie Kristensen Amager AC 37,36
4 2413 Sascha Hartwig 44,29
5 487 Eva Thompson SAS Løb og Motion 44,50
6 442 Hedda Rank Rasmussen 46,00
7 617 Amanda Giessing Kajakklubben Neptun 48,04
8 897 Flora Moestrup Kajakklubben Neptun 48,58
9 1347 Josephine Holm 48,58
10 1345 Katja Holm 51,12
11 898 Camilla Christensen Kajakklubben Neptun 59,32
Kvinder 15-29 år
1 2394 Jane Sundstrup 31,29
2 2320 Anja Birk Olsen Sparta 31,45
3 879 Majken Haals SAS Institute 34,45
4 285 Line Urup Lets go Crazy 34,50
5 1152 Carina Rydahl 35,31
6 664 Idinna Therese Alsbirk 36,10
7 1029 Pernille Jessen KPMG 36,26
8 2399 Maj-Britt Nielsen 36,30
9 2354 Louise Tietze Amager AC 37,24
10 2381 Liselotte Wøbbe 37,29
11 2380 Nynne Diserée Mortensen 37,30
12 2341 Tenna Van Der Sman 37,38
13 2323 Ninna Schultz 38,04
14 2414 Anna Peltz Nissen 38,30
15 2401 Louise Herskind Københavns Fængsler 39,35
16 2403 Marianne Olsen Københavns Fængsler 39,36
17 185 Cecilie Hahn-Petersen 39,52
18 2497 Anna Bech 40,27
19 2459 Nina Rostgaard 41,02
20 681 Lene Kjærsgaard 41,14
21 454 Susanne Jensen Danmarks Nationalbank 41,15
22 2324 Anna Banck 41,57
23 51 Lise Fossing 42,05
24 2383 Lærke Bygholm 42,09
25 117 Marie Helene Mikkelsen 42,12
26 557 Anja H Nielsen 42,44
27 50 Sanne Kristensen 42,50
28 2463 Britta Pedersen 43,00
29 2339 Ane Hesselbæk 43,06
30 453 Marianne C Koch Danmarks Nationalbank 43,43
31 2440 Stine Parsborg 44,25
32 27 Anne Frydendal Logen Lusede Amatører 44,48
33 394 Nete Gjerrild Weng 45,05
34 260 Mia Frank Nielsen 45,36
35 2479 Birgit Pedersen 46,42
36 2314 Mette Holstein 46,51
37 2361 Gry Hoffmann DR 47,09
38 2447 Bente Andreasen 47,17
39 886 Anne-Louise Jensen 47,49
40 684 Line Telling Holm 49,29
41 2409 Sandie Ahlqvist 50,19
42 1346 Karina Holm 51,31
43 824 Karina Lindvig 53,02
44 2368 Sofie Castella 56,12
45 2484 Lone Frydendal Logen Lusede Amatører 57,13
46 2332 Ann Jørgensen 57,18
47 607 Lea Andersen Kajakklubben Neptun 59,31
Kvinder 30-39 år
1 972 Anne-Sofie Pade Hansen Danske Bank 28,00
2 2343 Camilla Spagner Marathon sport/ AK73 28,27
3 2288 Lene de Blanck Løbeklubben IF 35,09
4 72 Annette Wilms DFE Meincke A/S 35,19
5 2055 Jane Marie Smith IKF 35,30
6 2402 Malene Nielsen Københavns Fængsler 35,55
7 940 Majken Touborg Danske Bank 36,37
8 347 Anette Albjerg Ejersted 36,41
9 2435 Karen Juhl Nørsten 37,37
10 2431 Lene Saltoft Christensen 37,55
11 2276 Jette Stjernqvist PFA Pension 37,57
12 787 Mette Thor Hansen Deloitte Business Consulting 38,15
13 2453 Birgitte W Andersen 38,23
14 2230 Henriette Johansen AK73 38,29
15 2452 Trine Mortensen 38,36
16 2423 Lotte Juul Petersen SAS Løb og Motion 38,58
17 392 Connie Mathiesen 39,38
18 1040 Anne-Sofie Pedersen 39,56
19 2498 Iben Dahl Jespersen Danske Bank 40,23
20 691 Britt Johnsen 40,27
21 1667 Lene Anderson 40,41
22 961 Mette Line Chemnitz Danske Bank 41,15
23 2362 Stine Bertelsen DR 41,16
24 76 Katrine Naumann De Vasoaktive 41,25
25 2349 Louise Clausen 41,32
26 349 Briddi Escherich Finansforbundet 41,58
27 2418 Charlotte de Krak IF Løbeklub 42,02
28 322 Annika Boye Petersen 42,13
29 2427 Nini Bitlmann 42,21
30 1042 Jette Christensen 42,38
31 726 Karen Guldbæk Schmidt 42,40
32 2372 Inger Suppli KLIK 42,44
33 836 Linda Lund Kjer 42,57
34 340 Pia Jensen NCB 42,59
35 2328 Lone Thorsen 43,18
36 2412 Anne Katrine Villemoes 43,18
37 2334 Maria Jacobsen 43,20
38 2335 Louise Mayntz 43,21
39 111 Lotte Dollas IKF 43,34
40 2471 Karen Fløng 43,34
41 314 Heidi Mårtensson 43,35
42 2325 Ruth Morthorst 43,48
43 2327 Pernille Reinholdt 43,40
44 274 Anna Kristina Rus'en 44,03
45 2350 Sascha Bay 45,09
46 943 Mette-Lene Gaub Danske Bank 45,33
47 1089 Vibe Weng Medovas Vidner 45,40
48 2430 Aimi Jensen Nåleøjet 45,40
49 278 Petra Ghamem Eibye & Holmsgaard 46,43
50 2424 Christina Vestergaard Singleplus 47,59
51 978 Gitte Darling Amager AC 48,13
52 698 Lene Friis 48,41
53 2491 Rikke Sørensen 48,55
54 292 Birgit Nordentoft 49,32
55 577 Karina Ottosen Dybet 52,09
56 151 Malene Thygesen 53,02
57 2358 Cindy Johansen 55,30
Kvinder 40-49 år
1 478 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 30,00
2 2374 Gitte Willumsen 32,18
3 499 Berit M Jørgensen SAS Løb og Motion  34,46
4 1027 Helle Kopp Hansen 34,58
5 16 Anita Edeltorp 35,10
6 133 Susanne Bak Løbeskat TSI 35,16
7 983 Lisbet Kolbye Amager AC 35,56
8 2342 Lene Michelsen 36,16
9 1073 Dea Petersen 36,39
10 6 Katrine Schrøder 36,49
11 1123 Anne K Månsson ST Aerospace Solution 37,00
12 217 Hanne Jensen Amager Cyklering 37,33
13 643 Malena Larsen My Travel Airways 38,37
14 667 Jette Gram 38,44
15 375 Anne-Marie Eilersen Amager AC 38,49
16 2351 Iben Lindegaard 38,50
17 18 Lilli Løvenkrands 38,55
18 814 Inge Møller 39,14
19 2384 Charlotte Jensen Danske Bank 39,14
20 254 Charlotte Dam Junget 39,17
21 845 Pia Madsen 39,23
22 396 Birgitte Grenaa Sparta 39,40
23 654 Mette Fedder SAS Løb og Motion  39,41
24 290 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 39,42
25 498 Pernille Nygaard SAS Løb og Motion  39,42
26 828 Bente Olsen 39,58
27 880 Helle Svare SAS Institute 40,10
28 466 Mie Simonsen SAS Løb og Motion  40,17
29 364 Ann Hein 40,26
30 881 Dorthe Millian-Skovmand SAS Institute 40,26
31 346 Bodil Pedersen 40,38
32 648 Jane Riishøj Løbeklubben IF 40,39
33 2462 Annette Jørgensen 40,45
34 11 Hanne Hvam 40,54
35 2360 Katrine Holst DR 41,17
36 645 Merete Lykke My Travel Airways 41,19
37 631 Susanne Melms My Travel Airways 41,59
38 938 Lis Vintersbølle Danske Bank 42,04
39 2289 Bettina Bennes My Travel Airways 42,28
40 419 Charlotte Sprenger 42,30
41 915 Anette Bang Danske Bank 42,40
42 2437 Vibeke Lund 43,01
43 527 Berit Gohr Kaptain Amager SK 43,04
44 465 Heidi Nielsen SAS Løb og Motion 43,19
45 737 Annette Løgager Gregersen 43,31
46 91 Jeannie Østerberg 43,22
47 433 Gitte Sørensen 43,41
48 1268 Dorthe Olsen 43,43
49 312 Lotte Beth Amagerbanken 43,52
50 187 Andrea Andreasen 44,05
51 2400 Jane Marquardtsen Københavns Fængsler 44,11
52 234 Theresa Raun 44,12
53 2375 Katrin Sundberg olsen Business Danmark 44,20
54 2444 Tine Engstrøm 44,36
55 813 Anette Lykke Jensen SAS Løb og Motion  44,45
56 488 Jane Thompson SAS Løb og Motion 44,49
57 718 Ulla Fedder SAS Løb og Motion 45,14
58 1043 Hanne Hammerbak 45,25
59 1078 Solveig Danielsen 45,27
60 356 Kirstine Brink 45,36
61 2445 Helle Lysgaard 45,37
62 2387 Grethe Møller 46,38
63 283 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 46,44
64 1711 Barbara Olsen SAS Institute 46,46
65 2488 Ulla Vebel 46,48
66 2404 Birgitte Bredal My Travel Airways 46,52
67 2389 Mette Petersen 46,57
68 250 Heidi Lundbye 47,32
69 59 Pia Wiggers Møller 47,35
70 43 Malene Holm Rod Maersk IF 48,23
71 373 Pia Brenøe 48,40
72 632 Marianne vd Wehle My Travel Airways 48,45
73 343 Linda Pedersen 49,03
74 247 Lisbeth Døhring Motionsklubben Amager 49,17
75 988 Helle Klok Amager AC 49,28
76 93 Lene Lecker 49,31
77 741 Dorte Clausen 50,31
78 2379 Marianne Ladefoged 50,31
79 129 Anita Bergfort Løbeskat TSI 51,08
80 20 Susanne Havreland 51,30
81 56 Nina Jørgensen 52,26
82 2310 Linda D Senselovsky SinglePlus 52,34
83 2311 Annette Torp 52,35
84 2367 Marianne Jensen 53,59
Kvinder 50-59 år
1 661 Helle Petersen 35,41
2 253 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 36,20
3 696 Berit Arnesen 37,39
4 637 Vibeke Kristiansen My Travel Airways 38,50
5 2378 Annette Grønkjær Ben Hur 39,07
6 1320 Jannie Boye  Andersen 39,43
7 480 Ida Jensen SAS Løb og Motion  39,59
8 2165 Pia Hansson Motionsklubben Amager 40,24
9 2472 Angelika Geiger 40,33
10 381 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 40,43
11 754 Lillian Møller 40,56
12 202 Joan Richter 41,00
13 12 Birgitte Espersen 41,04
14 494 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 41,20
15 2432 Ulla Ransby 41,34
16 5 Elsebeth Brødholt 42,14
17 225 Eva Christiansen 42,36
18 9 Pia Lorenzen 42,51
19 2454 Bodil Rubenhagen 43,00
20 2468 Kit Koefoed SDC Athletics 43,02
21 673 Vibeke Engstrøm 43,08
22 849 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 43,17
23 805 Marianne Petersen 43,26
24 1199 Annette Thomsen 43,41
25 818 Birgitte Gosvig Petersen 43,52
26 746 Ida Rosenberg 44,47
27 2474 Gunhild Madsen 44,52
28 238 Anette Schwartz 44,58
29 339 Bibi Øvermyr NCB 45,52
30 510 Lone Toxværd 46,25
31 816 Tove Eriksen 47,13
32 1203 Lis Dahlquist LIF 47,15
33 1079 Lise Lotte Larsen 47,53
34 135 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 47,57
35 663 Anette Lerche 48,14
36 204 Inge Scheller 48,16
37 656 Bente Jørgensen 49,26
38 211 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 49,27
39 24 Marianne Mogensen 49,36
40 132 Lisbeth Pedersen Løbeskat TSI 49,55
41 603 Marianne Damkvist SAS Løb og Motion 50,28
42 7 Karin Bøttger 51,38
43 2386 Lise Jensen Albertlund Løbeklub 55,31
44 2370 Hanne Rysø NNIT 55,51
45 2486 Karen Hansen 56,45
46 2483 Lone Mortensen PPR 56,48
Kvinder 60 år og ældre
1 33 Dorris Christensen 34,46
2 233 Hanne Tønnesen 40,03
3 1223 Bente Frøkjær Sparta 41,12
4 219 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 42,20
5 2382 Nanna Ørum Pedersen 44,10
6 252 Lis Colberg 44,16
7 425 Merete Lennartz 44,29
8 481 Lis Krøner SAS Løb og Motion 44,38
9 17 Kirsten Lind 46,21
10 833 Inger Hansen 46,21
11 436 Frederique Wirtz 49,02
12 491 Tove Rützou SAS Løb og Motion 49,46
13 324 Jette Fink 52,11
14 2117 Maj-Britt Hallin SAS Løb og Motion  57,09
15 2331 Hanne Sejerøe 57,17
Manglende oplysninger
1 2433 Ukendt kvinde 51,59
Drenge indtil 14 år
1 1720 Magnus Marquardsen 31,12
2 116 Laurits Bonde 32,31
3 2441 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 33,29
4 2456 Jens Brink 34,17
5 2420 Martin Madsen Greenland Today 34,27
6 2234 Anton Basse Amager Atletik Club 36,21
7 613 Oliver Sonne Kajakklubben Neptun 36,50
8 977 Philip Darling Amager AC 37,23
9 2392 Joachim Munksgaard Amager Atletik Club 38,24
10 615 Sabastian Sørensen Kajakklubben Neptun 40,25
11 612 Tobias Skov Lundager Kajakklubben Neptun 41,22
12 2469 Mads Hammerbak 47,58
13 2348 Felix Clausen Amager Atletik Club 48,04
14 987 Kenneth Klok Amager AC 50,44
Mænd 15-29 år
1 2366 Paulo Jensen 25,17
2 679 Niels Christian Fredslund 25,59
3 1204 Danny Danielsen Sparta 26,20
4 2352 Jesper Noer Danske Bank 27,01
5 19 Nicolai Viggers 27,59
6 2434 Claus Hansen 28,01
7 2385 Janos Hethey EA Energianalyse 28,51
8 286 Kristian J Nielsen Lets go Grazy 29,31
9 2457 Morten Nørsten 30,53
10 734 Christian Sørensen CPH Running 30,57
11 1008 Daniel Moustgaard Carnegie Bank 31,02
12 107 Mikkel Knudsen IKF 31,56
13 2458 Jakob Jørgensen 32,48
14 2439 Jonas Hansen 34,01
15 958 Jonas Christensen Danske Bank 34,04
16 962 Kim Borau Danske Bank 34,1
17 177 Kasper Haslebo 34,13
18 14 Brian Edeltorp 34,45
19 856 Steffen Lind 34,58
20 427 Thomas Dyhr Team Atkins 35,28
21 225 Kasper Larsen 35,31
22 2417 Jonas Thorsen 35,35
23 426 Jakob Villien Team Atkins 36,00
24 2395 Morten Madsen Ikortam 36,27
25 94 Jonathan McGowan 36,32
26 960 Jens-Christian Jensen Danske Bank 37,02
27 985 Kasper Klok Amager AC 37,13
28 10 Frederik Fürstenberg Amager AC 37,23
29 476 Rene Schackinger SAS Løb og Motion 37,23
30 2466 Kim Henriksen 38,08
31 1713 Johnny Andersen Danske Bank 38,34
32 2373 Kasper Koch KLIK 38,42
33 530 Janus La Cour Team Atkins 39,01
34 313 Martin Gudmundsen Amagerbanken 39,38
35 899 Emil Skov Lundager Kajakklubben Neptun 40,12
36 608 Mikkel Mortensen Kajakklubben Neptun 40,18
37 2398 Nickolas Andersen 40,24
38 2429 Anders Mørkholt Pricewaterhousecoopers 42,59
39 2496 Thomas Boch Olufsen 43,30
40 887 Martin Jensen 56,06
Mænd 30-39 år
1 839 Thim Nørgaard Andersen 26,00
2 2321 Morten Birk Olsen Health Group A/S 26,13
3 500 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,21
4 503 Frank Lambert Det Maritime Ungdomshus 26,56
5 876 Jesper Werling Ea Energianalyse 27,51
6 2455 Thomas Trampedach Nordea 28,10
7 2438 Martin Nord 29,03
8 190 Mikkel Edlers Siemens 29,12
9 768 Kaspar Holm 29,13
10 780 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 29,15
11 369 Max Damborg Deloitte 29,18
12 1645 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 29,21
13 2346 Thomas Hermann 29,28
14 716 Peter Faurbæk 29,40
15 623 Henrik Skifte Satair 29,53
16 388 Thomas Brabæk DR 29,56
17 342 Thor Birkmand 30,15
18 980 Thomas Noach Amager AC 30,21
19 123 Carsten Thunø Løbeskat TSI 30,23
20 420 Ole Magnus Andersen 30,24
21 2407 Troels Baagland 30,40
22 2446 Morten Lehmann 31,03
23 2436 Rune Ledgaard Sørensen 31,04
24 708 Peter Thers-Sonne Novo Gruppens løbeklub 31,15
25 1351 Steen Jespersen Deloitte Business Consulting 31,19
26 823 David Gerlach 31,36
27 67 Thomas Michael Nielsen 31,45
28 2316 Jakob Lind Tolborg Løbeklubben på facebook 31,45
29 2312 Lars Schouenborg 31,52
30 2298 Martin Eiler KPMG 31,53
31 46 Claus Corneliussen 31,57
32 2476 Clemens Hessov 32,01
33 307 Anders Gerløff  32,11
34 2408 Bjarke Viskum Århus universitet 32,11
35 685 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 32,23
36 2171 Michael Nyholm 32,27
37 2411 Christian Johannessen 32,29
38 1212 Anders Munk 32,36
39 946 Ole Van Deurs Danske Bank 32,46
40 1061 Morten N Jakobsen 32,46
41 264 Thomas Jørgensen 33,00
42 874 Anders Kofoed-Wiuff Ea Energianalyse 33,21
43 921 Claus Christiansen Danske Bank 33,23
44 330 Michael Plum NCB 33,35
45 261 Henrik Schwartz 33,51
46 2364 Christian Brandt 34,05
47 2333 Sune Djurhuus 34,13
48 366 Carsten Ulstrup 34,21
49 231 Sonny Korte 34,22
50 784 Markus Liske Deloitte Business Consulting 34,31
51 97 Christian B Haarup 34,33
52 73 Martin Devantier 34,39
53 553 Kristjan Jørgensen 34,44
54 2482 Thomas Nielsen 34,48
55 2493 Rasmus Ahrenkilde 35,23
56 504 Thomas Kingo Larsen 35,29
57 2425 Thomas Risager Singleplus 35,41
58 167 Jacob Andersen Dong Energy 35,42
59 690 Anders Laustsen A.I.K. 35,42
60 2338 Sune Graaskov 35,47
61 2467 Erik Hansen 35,59
62 657 Christian Håkansson 36,14
63 449 Thomas Meinert Larsen 36,28
64 148 Lars E Aspelund Tømrerfirmaet lea-Byg 36,31
65 431 Jef Müller 36,35
66 1095 Niels Lind Petersen 36,39
67 959 Jeppe Birk Danske Bank 36,41
68 1234 Nicolai Johannessen My Travel 36,42
69 1055 David Nørgaard R 98 36,44
70 717 Klaus Rugaard 36,47
71 1020 Lars Brynningsen Danisco 37,16
72 2405 Davis Strand 37,21
73 1023 Thomas Sejling Danisco 37,22
74 933 Johnny Emlington Darling Amager AC 37,23
75 332 Rene Villadsen NCB 37,29
76 948 Rasmus Westerlin Danske Bank 37,3
77 2406 Lasse Borch 37,33
78 71 Nick Hüttel Besam A/S 37,46
79 432 Tommy Jensen Informationsteknik 37,58
80 670 Michael Bartrup 37,59
81 1375 Poul Buus Lassen Løbeskat TSI 38,01
82 1179 Anders Geill Kjær Sparta 38,06
83 1021 Alexander Stanton Danisco 38,11
84 149 Hasse Bruun Holmdahl Berlingske Løbeklub 38,25
85 2449 Lasse Ebler 38,27
86 384 Per Svedenmark Akzo Nobel 38,33
87 54 John Borella 38,40
88 2371 Nicolai Vædele KLIK 38,47
89 297 Jeppe Erikstrup Nielsen 38,50
90 102 Søren Lund Poulsen 39,00
91 2302 Jakob Vestergaard 39,11
92 2478 Laurents Nordentoft 39,23
93 2477 Andreas Magnussen 39,34
94 2415 Tim Henriksen Løbeskats venner 39,43
95 799 Thomas Villensgaard 39,48
96 2365 Kasper Tingkær 39,51
97 2464 Ulrik Andersen 39,53
98 837 Allan Kjer 39,56
99 421 Michael Warner Løbeklubben LIF 40,03
100 383 Palle Christiansen Akzo Nobel 40,11
101 328 Kim Villadsen NCB 40,53
102 52 Ole Simonsen 41,10
103 2396 Brian Christian Madsen Ikariam 41,18
104 2451 Thomas Jensen 41,38
105 2347 Anders Bækholm Jensen 42,19
106 2390 Mogens Hansen 42,23
107 2461 Peter Lauritsen 43,51
108 2315 Jens Erik Rasmussen 43,54
109 2329 Michael Nyholm 44,59
110 2330 Christian Nielsen 45,00
111 2428 Martin Hammer 48,03
112 2313 Frederik Arnesen 49,51
Mænd 40-49 år
1 2319 Christian Sørensen 26,37
2 713 Claus Richard Munk 27,24
3 605 Kenneth Sylvester SAS Løb og Motion  28,39
4 468 Bendt Andersen SAS Løb og Motion  28,48
5 39 Lars Lorenzen Maersk IF 29,11
6 563 Jørgen Nielsen F.I.F. 29,14
7 2337 Stig Pedersen Nord Trim 29,17
8 2397 Stefan Binder 29,38
9 2393 Kent Munksgaard Amager Atletik Club 29,40
10 979 Jørn Sørensen Amager AC 29,59
11 2340 Frank Rasmussen Ballerup OK 30,34
12 2353 Henrik Friis Amager AC 30,37
13 666 David Peter Munk Vest Events4U 30,41
14 2448 Morten Holm 30,47
15 2421 Henrik Frederiksen H.G. Atletik & Motion 30,48
16 2356 Niels Ottzen Business Danmark 30,52
17 2470 Jesper Demming 31,24
18 269 Jesper Svendsen 31,31
19 2369 Henrik Jørgensen EO Dynamo 31,53
20 779 Christian Gabe Deloitte Business Consulting 32,03
21 1333 Lars E Pedersen 32,18
22 125 Henning Stidsen Løbeskat TSI 32,41
23 851 Stig H Hansen 32,51
24 810 Finn Kjeldsen Amager AC 32,52
25 630 Martin Weiste My Travel Airways 33,15
26 642 Bent Thomassen My Travel Airways 33,18
27 2172 Gorm T Andersen 33,26
28 189 Bo Antvorskov Amager Atletik Club 33,30
29 882 Michael Nielsen My Travel Airways 33,37
30 992 Kenneth Hansen Amager AC 33,38
31 240 Niels Villum Thomsen Statoil Sport 33,42
32 485 Allan Petersen SAS Løb og Motion 33,46
33 333 Stig Høybye-Olsen NCB 33,52
34 660 Johnny Palmlein 34,01
35 871 Bent Hansen ST Aerospace Solution 34,04
36 618 Martin Christensen Kajakklubben Neptun 34,17
37 2443 David B Collinge KU-Life 34,24
38 2376 Morten Buus Nielsen 34,33
39 2480 Peter Bech 34,34
40 635 Bent Erlandsen My Travel Airways 34,40
41 641 Søren Enderlein My Travel Airways 34,47
42 991 Jann Tietze Amager AC 34,57
43 712 Henrik Rentoft Larsen Sparta 35,01
44 2293 Lars Henning Jansen Løbeskat TSI 35,15
45 66 Hans Aagaard 35,21
46 649 Henrik Moesbye Løbeklubben IF 35,43
47 841 Ole B Larsen 35,58
48 359 Michael Lerche Nielsen 36,04
49 109 Bobby Jacobsen IKF 36,12
50 1953 Klaus Nygaard Jensen Team Nygaard 36,33
51 900 Lars Møller 36,38
52 474 Allan Møller SAS Løb og Motion  36,43
53 440 Steen Rank Petersen 36,45
54 2078 Peter Frederiksen SAS Løb og Motion  36,48
55 683 Poul Erik Holm 37,05
56 2481 Morten Lisby Karoline FC 37,30
57 221 Kim Haugan 37,32
58 1417 Niels Christen Christensen 37,34
59 115 Frederik Hansen 37,39
60 482 Bjørn Clausen SAS Løb og Motion 38,00
61 326 Henning Madsen NCB 38,14
62 1025 Niels Christensen 38,27
63 295 Henrik Rasmussen 38,31
64 207 Jan Christensen 38,53
65 1064 Frank S Telen Amagerbanken 38,54
66 163 Jens Thorup 38,57
67 2410 Magnus Hauksson 39,02
68 378 Jesper Dalsten Akzo Nobel 39,06
69 854 Torben Andersen Revisorerne i Værløse 39,08
70 699 Dirk Hansen 39,16
71 2494 Niels Villadsen Velux 39,25
72 2336 Kim Jørgensen DLG 39,54
73 2419 Brian Malsson 39,56
74 638 Tommy Jensen My Travel Airways 39,57
75 644 Jan Larsen My Travel Airways 39,57
76 335 Robert Beck NCB 40,19
77 15 Egon Edeltorp 40,20
78 1916 Alex de Blanck Amagerbanken 40,22
79 692 Niels Berner 40,51
80 2487 Klaus Jørgensen SAS Løb og Motion  40,56
81 826 Henrik Atelier Franijeur 41,24
82 397 Carsten Nørremark Larsen 41,57
83 2357 Kim Sørensen Business Danmark 42,08
84 2345 Kim Scheel Stibozone 43,05
85 2344 Tim Hansen Tim Trim Team 43,06
86 2422 Mads Nordlund Greenland Today 43,23
87 2495 Steen R Jørgensen 44,10
88 464 Jimmy Andreasen SAS Løb og Motion  44,42
89 273 Jackie Smedegaard 44,49
90 2318 Thomas Hedemann 44,52
91 2492 Kennet Larsen DONG 44,55
92 2465 Sten Kristensen 45,29
93 2391 Peter klitgaard Kolby 46,33
94 393 Jens Allan Jensen 46,38
95 598 Thomas Larsen CPH 47,33
96 1178 Kjeld Andersen SAS Løb og Motion  47,42
97 989 Peter Klok Amager AC 52,28
98 677 Peter Dahl Petersen 56,37
Mænd 50-59 år
1 212 Omar Sigurdsson Motionsklubben Amager 29,06
2 861 Ebbe Dalgaard Sparta 31,05
3 112 Ole Andersen IKF 31,41
4 2485 Lars Forchhammer Langluskerne 31,59
5 192 Jan K Madsen AK73 32,05
6 1124 Per B Månsson ST Aerospace Solution 32,24
7 215 John Frandsen Motionsklubben Amager 33,02
8 1118 Eric Eriksen Politiets IF 33,07
9 2460 Carsten Dahl 33,14
10 829 Kim Laustsen 33,29
11 475 Benny Schackinger SAS Løb og Motion 33,43
12 92 Per Lassen 33,50
13 341 Ole B Christiansen 34,07
14 379 Niels Frederiksen Akzo Nobel 34,16
15 678 Kjeld Ole Munk 34,17
16 2326 Jørgen Engel 35,41
17 1461 Johnny Selvig Forca IF 35,45
18 403 Finn Krenk VD Sport-Løb 36,19
19 321 Jørgen B Christensen Forsvarets IF Nyholm 36,29
20 1322 Axel Miethe Dong Energi 36,50
21 277 Ole Høier Madsen Eibye & Holmsgaard 37,09
22 674 Henning Karup 37,18
23 495 Per Christiansen SAS Løb og Motion 37,20
24 1026 Jan Hansen Støt Unicef 37,27
25 2442 Jakob Gunnløgsson 37,35
26 753 Peter T Christensen 37,42
27 265 Gert Fuhlendorff 38,02
28 905 Anders Kristensen 38,07
29 2475 Hans Jørgen Storm Motionsklubben Amager 38,18
30 2388 Ole Hvas 8F de røde løbere 38,29
31 693 Thomas Rørsig Thomsen 38,47
32 263 Per Rohwedder TIK-Løberne 38,58
33 387 Ove Granberg Jensen 39,29
34 457 Erik Skyum-Nielsen FLS Motion 39,31
35 362 Ole Christiansen 39,32
36 57 Hans-Jørn Lassen 39,47
37 801 Bjarne Lehmann Røse Kajakklub 39,48
38 2160 Peter Johansen My Travel Airways 40,01
39 493 Erik Nielsen SAS Løb og Motion 40,05
40 203 Søren Moehrdel 40,08
41 2317 Iben Olsen Amagerbanken 40,40
42 60 Finn Wiggers 40,59
43 1038 Per Thorup 41,18
44 352 Ove Egholm Jensen FSBolig - Løbeklubben 41,20
45 126 Jens Nielsen Løbeskat TSI 41,48
46 2363 Hans Henrik Schou Single-Rock 42,18
47 78 Klaus Mortensen 3M 42,25
48 2473 Helge Hvid 42,44
49 220 Benny Nielsen 42,47
50 927 Ib Franzmann Danske Bank 43,02
51 209 Tage W Larsen 43,39
52 82 Iver Fjeldsted 44,06
53 345 Ole Spedtsberg 44,29
54 357 Jens Frederiksen 44,46
55 237 Flemming Schwartz 45,09
56 447 Niels M Knudsen 45,34
57 65 Torben Juhl Eriksen NCR 45,35
58 932 John Benny Vintersbølle Danske Bank 47,37
59 334 Svend Heesche-Andersen NCB 48,42
60 885 Leif Jensen 57,09
61 2309 Mogens M Jensen Rødovre AC 31,58
Mænd 60 år og ældre
1 382 Jørgen H Olsen Akzo Nobel 32,52
2 860 John Rue Andersen Sparta 33,34
3 13 Jens Hansen 35,04
4 2426 Per Knudsen 35,21
5 325 Mogens Fink SNIK 35,39
6 8 Kjell Bøttger 37,28
7 843 Ole Jess Olsen 37,44
8 150 Ole Sylvan 39,21
9 2377 Søren Holstein H.I. 39,43
10 1024 Jens N Andersen 39,53
11 1125 Jens A Hansen ST Aerospace Solution 40,54
12 216 Erik Havn Amager Cyklering 41,23
13 806 Carl E Østberg 41,46
14 171 John Christoffersen 42,13
15 803 Walter Rayher 42,35
16 470 Willi Petersen SAS Løb og Motion  42,44
17 2359 Valther Jørgensen 42,45
18 370 Leif F Petersen OAO 43,08
19 2355 Erik Ove Larsen 44,56
20 459 Dan Petersen 45,11
21 832 Erling Hansen 46,58
22 2416 Thomas Nissen 47,03
23 541 Harry Ottosen Pioner 49,54
24 270 Allan Ravn Jensen 50,18
25 271 Børge Nielsen 51,26