Christianshavnermilen
Resultatliste 6. april 2009
Place Nr Navn Klub/firma Tid
Piger t.o.m. 14 år
1 678 Eva Thompson SAS Løb og Motion 35,27
2 1302 Aino Sofie Lehtonen Team Nygaard 39,50
3 1145 Oline Overholdt THK 40,06
4 1077 Sara Nir 42,06
5 1027 Simone de Blanck 45,08
6 1141 Alma Aisinger 52,07
Kvinder 15-29 år
1 858 Karina Klok Team KaiserSport / Asics  32,14
2 564 Carina Rydahl 33,03
3 974 Line Hermansen 34,49
4 1327 Ditte Marie Bruun 34,49
5 1042 Mette Weidinger Nielsen HGATM 34,57
6 207 Malene Thiele 35,28
7 1091 Freja Krab Koed Eriksen Evighedstudenternes Klub 35,32
8 915 Jane Jacoby Deloitte Business Consulting 35,47
9 1294 Sanne Ipsen 36,10
10 1090 Malene Krab  Evighedstudenternes Klub 36,24
11 129 Maibritt Nielsen VKKC 36,39
12 123 Sanne Applegist Malerfirmaet ML 37,10
13 443 Louise Sauer Danisco 37,13
14 341 Kamille Sofie Tågholt PFA Pension 37,50
15 340 Michala Holm Rode PFA Pension 38,00
16 255 Ditte Brogaard Philipsen 38,04
17 1187 Halla Bjørnsdottir 38,08
18 1173 Julie Wieslander Kvik Tri Team 38,09
19 1049 Pernille Byrgiel Sommer 38,10
20 1188 Birgitte Bertelsen 38,19
21 1153 Tine Lehmann Borneo 38,51
22 1329 Mie Zani Bennedsen 38,54
23 441 Sarah Lautrup Andersen Danisco 39,01
24 1193 Nana Brandt 39,50
25 1003 Sara Dybvad 39,51
26 1184 Ojuna Njama Petersen 40,10
27 909 Trine Rubæk Deloitte Business Consulting 40,13
28 2 Viktoria Kolbye Amager AC 40,14
29 891 Sine Boesen 40,22
30 1371 Sabine Christensen 40,46
31 419 Ulla Nedergård Pedersen Team Krøllebølles Bentøj 40,55
32 1275 Jannie Iskov Sørensen 40,58
33 406 Lene Kjærsgaard 41,58
34 1045 Charlotte Tradsborg 42,11
35 1343 Marie Gottschalk 42,21
36 1259 Ida Juul 42,37
37 1345 Eva Hoffmann 43,06
38 1312 Anne Rubæk Frydendal Logen Lusede Amatører 43,28
39 547 Camilla Hostrup Ernst & Young 43,37
40 1162 Signe Christiansen Codan Sport 43,48
41 589 Jeanett Andersen 44,26
42 932 Henriette Soltoft Løb for livet 44,51
43 1115 Vibeke Petersen 44,57
44 544 Louise Ludvigsen Team Lægård 45,26
45 1287 Kresta Bøgebo 45,26
46 844 Marie-Louise Møller 45,35
47 256 Anja Hedegaard Nielsen 45,41
48 502 Heidi Grønbæk Jensen Københavns Fængsler 45,42
49 306 Anne-Louise Jensen 45,55
50 947 Mette K Larsen 46,00
51 1211 Marie Rask 46,09
52 1326 Pernille Slot Hansen 46,17
53 1084 Sofie Pedersen 46,56
54 240 Mette P Jørgensen 47,40
55 550 Marianne Skannerup Ernst & Young 47,52
56 1243 Line Lerstrup 48,26
57 1258 Anne Cathrine Steenstrup 48,56
58 1325 Heidi Arvedsen Det grønne hus 48,57
59 883 Ninna Brogaard Deloitte, skatteafd. 49,00
60 1270 Inger Jensen 49,12
61 545 Hanne B Thomsen Ernst & Young 49,18
62 1013 Line Telling Holm 51,11
63 172 Line Camilla Haagensen 51,51
64 929 Sofie Katrine Jørgensen Løb for livet 52,47
65 1217 Julie Person 52,47
66 188 Linda Lützau Nielsen 55,05
67 138 Linda Vedel Niclasen IHI Bupa 55,22
68 1333 Marianne Fender 56,32
Kvinder 30-39 år
1 241 Charlotte Wehage-Vestager 30,53
2 403 Nanna Jansson 31,42
3 1074 Majken Haals Running 26 33,21
4 1278 Silje B Kinsten SK Vidar 33,46
5 177 Monia Baker AK 73 35,09
6 555 Malene Dissing Team Newline 35,14
7 1158 Tina Nielsen 35,44
8 842 Lene Saltoft Christensen Løbeklubben på facebook 35,54
9 210 Trine Mortensen 36,14
10 670 Lotte Juul Petersen SAS Løb og Motion 37,09
11 1288 Lykke Yakaboylu 37,19
12 1098 Birgitte W Andersen 37,40
13 962 Katrine Fisher 37,59
14 1284 Mette Hansen 38,13
15 1276 Lone Moeslund Thomas Cook Airline 38,34
16 879 Marianne Elversøe Dong Energi 39,00
17 411 Mette Larsen Malerfirmaet ML 39,09
18 1293 Camilla Haugsted 39,32
19 219 Pia Jensen NCB 39,40
20 1291 Henriette Johansen AK73 39,45
21 987 Julie C Crew 39,49
22 339 Kristine Frisenfeldt Horn PFA Pension 40,11
23 638 Majbrit Karlsdotter Satair  40,21
24 1092 Andrea Uzan Landsskatteretten 40,27
25 984 Lene Christensen 40,36
26 1016 Connie Mathiesen 40,37
27 1078 Charlotte Behrens 40,39
28 166 Louise Søndergaard EC Sport 40,41
29 19 Mathilde Mørch 40,48
30 134 Cindie Larsen IHI Bupa 40,55
31 209 Marianne Sinding 41,32
32 390 Christina Frank SAS Institute 41,35
33 574 Cora Hansen 41,37
34 115 Sanne Kristensen Christensen, Kjærulff 41,46
35 732 Ilolo Ajufo 42,02
36 916 Birgitte Sten Jørgensen Deloitte Business Consulting 42,08
37 1198 Camilla Rask 42,08
38 1186 Tina Glaring 42,13
39 310 Heidi Mårtensson 42,16
40 1216 Anne-Sofie Pedersen 42,17
41 104 Lise Fossing 42,18
42 1030 June - Catherina Starling Danske Bank 42,20
43 1264 Jeanette From Dack 42,34
44 1282 Nini Bitlmann 42,37
45 137 Stine F Berqvist IHI Bupa 42,47
46 527 Katrine Naumann De Vasoaktive 42,49
47 1009 Lone Vinhard 42,59
48 413 Vivi Christensen Nordea 43,03
49 141 Birgitte Juel 43,27
50 1174 Mette Fabild 43,29
51 565 Camilla Nielsen 43,31
52 460 Susanne Karsvang Danisco 43,32
53 996 Marie Elsborg Madsen 43,32
54 58 Ditte-Marie Frank Friis 43,47
55 365 Lone Riis 43,57
56 1132 Ditte-Maria Hansen 43,59
57 397 Stine Fangel SAS Institute 44,01
58 614 Tamara Radovic Novo Gruppens Løbeklub 44,21
59 246 Jeanette Møller 44,29
60 721 Charlotte de Krak Løbeklubben IF 44,33
61 1129 Rikke Skov 44,47
62 1086 Kamilla Larsen 44,49
63 516 Lone Holm Rasmussen 44,52
64 392 Gitte Nielsen SAS Institute 44,56
65 1121 Rikke Andersen Eliten fra Slankebloggen 45,00
66 980 Julie Sofie Willert 45,03
67 1012 Briddi Escherich Finansforbundet 45,03
68 1305 Rikke Dahl 45,04
69 116 Hanne Kristensen Christensen, Kjærulff 45,12
70 501 Mette Sussi Knudsen Københavns Fængsler 45,35
71 345 Vibeke Gruthen 45,36
72 94 Carina Anne Rasmussen 45,41
73 756 Laila Bøg Olsen 46,02
74 722 Jeanette Lund Løbeklubben IF 46,10
75 198 Lotte Dollas Københavns Fængsler 46,28
76 1295 Lina Justesen 46,33
77 1290 Louise Broge 46,35
78 449 Tanja Zinke Danisco 46,38
79 187 Susanne Holte 47,04
80 743 Gitte Darling Amager AC 47,14
81 1100 Naja Spanner Nordea 47,20
82 1189 Pernille Maeda-Karmann 47,27
83 889 Marianne Bohn SAS Løb & Motion 47,50
84 1179 Christel Jørgensen 47,50
85 953 Gitte Brinkbæk 48,02
86 268 Tine Hindsbo Core:workers 48,07
87 753 Lene Friis 48,13
88 1087 Ann Mathiassen 48,54
89 1285 Karina Kyhn Andersen 48,58
90 1257 Kresta M Sørensen 48,59
91 644 Lene Meinicke Satair  49,01
92 1051 Line Bornemann 49,25
93 436 Linda Søndergaard Dell Employee Club 49,36
94 280 Lotte Østerbæk Thomas Cook Airline 49,43
95 1133 Christina Vestergaard Singleplus 49,53
96 334 Marie Myssing PFA Pension 50,01
97 1048 Anna Fenger-Grøn 50,58
98 1227 Karina Ottosen Dybet 51,42
99 173 Mette Kjærgaard 51,51
100 790 Iben Dahl Jespersen Danske Bank 52,31
101 1220 Joan Keller 52,32
102 395 Majken Skovlund SAS Institute 53,05
103 140 Ragnhild Søndergård IHI Bupa 54,15
104 467 Karin Kaderkova Danisco 1.18,06
Kvinder 40-49 år
1 1232 Gitte Willumsen Sparta 29,41
2 681 Jannie Hansen SAS Løb og Motion 30,21
3 718 Lene de Blanck Løbeklubben IF 33,40
4 3 Lisbet Kolbye Amager AC 34,22
5 352 Hanne Frederiksen 34,58
6 281 Berit M Jørgensen Thomas Cook Airline 35,34
7 709 Susanne Bak Løbeskat TSI 36,23
8 951 Susse Kjær 36,35
9 1214 Pia Charlotte Nielsen Vestforbrændingen IK 36,57
10 1157 Malene Drejer Pedersen 37,02
11 106 Susanne Plaugmann Sparta 37,20
12 41 Anita Edeltorp 37,49
13 705 Annette Friis Nielsen Løbeskat TSI 37,54
14 342 Jette Gram 37,59
15 1073 Iben K Sørensen 38,14
16 366 Anne-Marie Eilersen Amager AC 38,42
17 303 Birgitte Grenaa Sparta 38,55
18 634 Majbrit Demant Hewlett-Packard 39,18
19 122 Mette Fürstenberg 39,22
20 151 Susanne Knoth DHI 39,40
21 348 Bettina Larsen 39,47
22 697 Anita Winther Blinkenborg 39,49
23 683 Mie Simonsen SAS Løb og Motion  39,50
24 108 Bente Stavnshøj 40,07
25 374 Berit Gohr Kaptain Amager SK 40,08
26 289 Winni Petersen Thomas Cook Airline 40,20
27 391 Dorthe Millian-Skovmand SAS Institute 40,25
28 1306 Lene Anderson 40,27
29 1219 Inge Kvistgaard-Andersen Coopenhagen Frontrunner 40,58
30 28 Charlotte Dam Junget 41,11
31 29 Mie Laursen 41,11
32 715 Jane Riishøj Løbeklubben IF 41,20
33 237 Anita Hansen 41,32
34 1249 Christiane P Jensen 41,34
35 428 Vibe K Franzen 41,35
36 1205 Rie Bech 41,48
37 1347 Anne Mette Hansen Kbh.Universitet 41,50
38 201 Charlotte Sprenger 42,12
39 1225 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 42,17
40 301 Birgitte Thybo Dahl 42,23
41 1032 Helle Bech 42,43
42 1269 Tine Engstrøm 42,54
43 389 Barbara Olsen SAS Institute 42,59
44 236 Lisbeth Ræbild 43,02
45 688 Heidi Nielsen SAS Løb og Motion 43,30
46 816 Mette-Lene Gaub Danske Bank 43,35
47 1035 Jette Schjerning 43,39
48 602 Anita Rasmussen Novo Gruppens Løbeklub 43,41
49 322 Charlotte Løssl 43,44
50 48 Theresa Raun 43,57
51 283 Bettina Bennes Thomas Cook Airline 44,02
52 1229 Tina Mogensen 44,06
53 776 Britta Bengtson Danske Bank 44,16
54 970 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 44,16
55 613 Betina Hansen Novo Gruppens Løbeklub 44,21
56 69 Eva Koreska Andersen 44,25
57 870 Dorthe Storm Meier OAO 44,27
58 245 Sonja Hennings 44,30
59 1017 Lise Petersen 44,59
60 346 Birgit Falk Iven 45,00
61 1082 Hanne Jakobsen Eliten fra Slankebloggen 45,01
62 772 Birgit Sonne Hemmingsen Danske Bank 45,08
63 1151 Lotte Rye Wæde 45,13
64 536 Jeanette Nielsen 45,15
65 1272 Bente Nisted Olsen Team BK 45,27
66 4 Bente Andreasen Motionsklubben Amager 45,28
67 424 Kirsten Hestbæk Berthelsen 45,30
68 99 Andrea Andreasen 45,32
69 92 Trille Helligsøe Olsen 45,33
70 707 Lene Kim Dehn Løbeskat TSI 45,34
71 627 Annette Pedersen Novo Gruppens Løbeklub 45,48
72 27 Helle Hemmingsen Lufthavnens Idrætsforening 45,52
73 624 Heidi Olsen Novo Gruppens Løbeklub 45,56
74 321 Annette Løgager Gregersen 46,11
75 1328 Jeanne Sandstrøm SAS Løb og Motion  46,12
76 350 Monika Keppner H.I. 46,13
77 1280 Christina Feilberg 46,19
78 274 Nicole Bellaiche Thomas Cook Airline 46,23
79 49 Gitte Eilenberger TMC 78 46,34
80 954 Kirsten Bjerregaard 46,47
81 995 Christina Lorentzen 46,48
82 54 Heidi Jønsson TMC 78 46,51
83 70 Kirstine Brink 47,18
84 1101 Tine Svanholmer Nordea 47,20
85 1200 Lya Moestrup Neptun Kajakklub 47,24
86 1072 Dimitra Vasilara Løbeskat TSI 47,29
87 383 Helle Mibak Nykredit 47,45
88 1180 Helle Lysgaard 47,45
89 1107 Charlotte Striib DR 47,46
90 282 Marianne Wehle Thomas Cook Airline 47,54
91 1337 Jette Hede 48,01
92 168 Kirsten Klyver 48,11
93 1369 Solveig Valgardsdottir 48,20
94 1040 Aviaq Mørch 48,43
95 846 Mimi Birkelund 48,56
96 1237 Dorte Virengaard 49,01
97 751 Trine Bang 49,25
98 543 Birgitte Ludvigsen Team Lægård 49,40
99 1120 Karin Pedersen Eliten fra Slankebloggen 49,48
100 855 Helle Klok Amager AC 49,59
101 190 Pia Andersen SAP Danmark 50,00
102 1338 Søs Jakobsen 50,55
103 949 Hanne Theis Westermann 50,58
104 1068 Pia Nisted Danske Bank 51,01
105 329 Linda Pedersen 51,17
106 1304 Elsebeth Søltoft 51,45
107 1140 Shamira Aisinger 52,07
108 15 Elisabeth Leisted 52,12
109 13 Lene Hagensen 52,24
110 1054 Susanne Havreland 52,33
111 1263 Lone Pedersen HG A&M 52,41
112 1321 Bine Lehmann 52,47
113 750 Lene Larsen 53,10
114 1268 Susanne Vedsted 53,24
115 139 Anette Rughave Tanchittiwat IHI Bupa 54,14
116 1117 Lise Ubbesen 55,21
117 1116 Mette Andersen 55,25
118 778 Charlotte Heidi Larsen Danske Bank 56,21
119 1135 Jane P Holm 59,24
120 284 Lene Nielsen Thomas Cook Airline 59,45
121 488 Hanne Munther Danisco 1.18,19
Kvinder 50-59 år
1 607 Pia Lyholm Novo Gruppens Løbeklub 33,15
2 128 Mette Udesen Sparta 34,56
3 373 Elisabeth Linde Nielsen Sparta 35,30
4 36 Katrine Schrøder 36,32
5 1000 Solveig Lykke Petersen 36,43
6 385 Berit Arnesen 37,09
8 575 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 37,19
9 664 Anne Månsson SAS Løb og Motion  37,37
10 780 Christel Thormann Leonhard Danske Bank 37,57
11 1043 Anne Jacobsen HGATM 38,56
12 1168 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  39,51
13 320 Helle Petersen 39,57
14 989 Gitte Poulsen Amagerbanken 40,08
15 827 Susanne Wieslander-Hansen Danske Bank 40,14
16 393 Helle Svare SAS Institute 40,15
17 693 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 40,20
18 1169 Joan Richter 40,29
19 288 Vibeke Kristiansen Thomas Cook Airline 40,34
20 1146 Jannie Boye  Andersen 40,39
21 1191 Pia Hansson Motionsklubben Amager 40,39
22 101 Pia Lorenzen 42,00
23 735 Pia Aasted Jensen TRI4 42,26
24 52 Eva Christiansen 42,35
25 810 Lis Vintersbølle Danske Bank 42,40
26 948 Marianne Lütken Buch 42,48
27 131 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 42,50
28 121 Birgitte Espersen 42,53
29 579 Birgit Gade 43,13
30 1171 Kit Koefoed SDC Athletics 43,23
31 582 Mette Søgaard AI-Gruppen 43,24
32 573 Pia Gøthgen Amager Motionsklub 43,45
33 876 Dorte Nielsen Dong Energi 43,48
34 679 Jane Thompson SAS Løb og Motion 44,03
35 318 Bente Olsen 44,05
36 262 Birgitte Gosvig Petersen 44,22
37 251 Vibeke Engstrøm 44,45
38 972 Anne Vollmer Larsen 44,47
39 62 Anette Schwartz 45,10
40 233 Bibi Øvermyr NCB 45,15
41 73 Linda Bendix Andersen Skole og Samfund, Kbh. 45,19
42 1181 Gunhild Madsen 45,23
43 45 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 45,30
44 982 Mona Binger 45,33
45 287 Birgitte Bredal Thomas Cook Airline 45,45
46 572 Bente Jørgensen Motionsklubben Amager 45,55
47 330 Ida Rosenberg 45,56
48 1134 Annette Thomsen 46,25
49 1001 Tove Eriksen 46,27
50 706 Gyda Petersen Løbeskat TSI 47,09
51 712 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 47,33
52 1297 Lis Anderson 49,07
53 1112 Joan Olsen Codan Sport 49,10
54 1256 Bente Enevold Jensen 49,16
55 370 Lisbeth Döhring Motionsklubben Amager 49,18
56 687 Marianne Damkvist SAS Løb og Motion 49,20
57 642 Eva Schjøtt Satair 49,32
58 1175 Anette Lerche 50,21
59 33 Inge Scheller 50,30
60 1298 Vibeke Ahl 51,09
61 1124 Merete Femø 51,13
62 1342 Berit Weber Greve Trim 51,20
63 1150 Inga Friis 51,44
64 1330 Lise Rasmussen 51,46
65 694 Alice Rasmussen 52,40
66 285 Berit Skytte Thomas Cook Airline 53,47
67 423 Marianne Lytoft ASK 54,02
68 398 Annette Lundgren Gydam 55,25
69 1163 Helle Rath 56,51
Kvinder 60 år og ældre
1 518 Doris Christensen Sparta 35,14
2 1324 Annette Grønkjær Ben Hur 38,52
3 641 Lone Nørregaard Satair  39,56
4 154 Kirsten Olsson 40,38
5 651 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 42,28
6 382 Ulla Gren Sparta 42,49
7 59 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 44,21
8 113 Merete Lennartz 46,57
9 39 Kirsten Lind 47,15
10 850 Inger Hansen 47,22
11 170 Karna Warnich 47,31
12 156 Lisbeth Demant 48,20
13 1156 Marianne Pedersen 49,20
14 676 Tove Rützou SAS Løb og Motion 49,21
15 793 Jane Drachmann Danske Bank 49,55
16 711 Anita Larsen Løbeskats Venner 51,18
17 242 Elsebeth Wehage 51,54
18 1207 Maj-Britt Hallin SAS Løb og Motion  56,41
Drenge t.o.m. 14 år
1 1058 Laurits Bonde 31,37
2 1223 Oliver Therp Amager AC 32,22
3 1273 Jonathan Starling 32,44
4 1274 Sebastian Starling 32,45
5 754 Martin Nordlund 34,03
6 1250 Andreas Bengtson Amager Atletik Club 35,15
7 1067 Villads Clausen Amager AC 36,31
8 71 Jens Brink 38,39
9 1127 Aksel S Spanget 41,27
10 144 Abais Klub 700 44,46
11 430 Hjalte Rønnow Franzen 44,52
12 1066 Felix Clausen Amager Atletik Club 45,37
13 429 Aslak Rønnow Franzen 46,49
14 143 Usman Klub 700 57,37
Mænd 15-29 år
1 8 Niels Christian Fredslund Sparta 25,35
2 1080 Miguel B Malldonado 26,09
3 917 Anders Asboe Kristensen Deloitte Business Consulting 26,14
4 1332 Nicklas Krandorf 27,31
5 1094 Frederik Møller Amager AC 28,23
6 760 Janos Hethey EA Energianalyse 28,34
7 1239 Nicolai Listov Saabye 28,54
8 775 Brian Qvortrup Danske Bank 29,44
9 1088 Jonas Hveen Sparta 30,38
10 824 Rune Toft Nielsen Danske Bank 30,53
11 521 Rasmus Jørner Ernst & Young 31,17
12 520 Daniel Stigsnæs-Hansen Ernst & Young 31,20
13 1089 Jesper Skov Neergaard 31,23
14 1362 Niels Christian Bitsch 32,15
15 1286 Klaus Juhl 32,40
16 1307 Jens Vanggaard 32,44
17 358 Martin Dalsager 32,50
18 1199 Carsten Skjødt Tømrer.info 32,52
19 529 Jakob Tange Olsen CMC Biologies 33,03
20 79 Jakob Villien Team Atkins 33,04
21 922 Tajs Mogensen Deloitte Business Consulting 33,21
22 886 Søren Thorvaldsen Keller Deloitte, skatteafd. 33,26
23 535 Jakob Jørgensen De Vasoaktive 33,42
24 769 Andreas Lindahl Danske Bank 34,07
25 418 Pelle Munch-Petersen Team Krøllebølles Bentøj 34,14
26 1093 Nicolai Jørgensen 34,24
27 967 Andreas Hagedorn Krogh 34,35
28 739 Rafnar Sigurbjörnsson unijob/run 34,35
29 1079 Jan Stenum 34,38
30 50 Theis Larsen 34,46
31 586 Jonatan Anthony J. Lauritzen 34,51
32 1366 David Rischel 34,52
33 806 Kim Borau Danske Bank 35,42
34 1119 Morten Madsen Eliten fra Slankebloggen 35,44
35 1029 Nicolai Petterson Danske Bank 36,13
36 444 Jesper Haggren Danisco 36,14
37 761 Anders Larsen EA Energianalyse 36,26
38 1165 Rasmus Rune Burmeister 36,27
39 51 Kasper Larsen 36,35
40 1213 Victor Silbermann 36,47
41 593 Søren Andersen 36,54
42 973 Jeppe Reitz 36,59
43 257 Bo Nielsen 37,11
44 440 Henrik Nielsen Danisco 37,14
45 738 Michael Hedrich unijob/run 37,32
46 1102 Rasmus D Staur Nordea 37,35
47 823 Remi Thomsen Danske Bank 37,56
48 1248 Rasmus K Sørensen 38,02
49 1160 Martin Sindahl 38,04
50 856 Kasper Klok Amager AC 38,41
51 1122 Mathias Warnecke 38,50
52 903 Jakob Nielsen Deloitte Business Consulting 39,14
53 933 Martin Jørgensen Løb for livet 39,26
54 1128 Johan Rosenmunthe 39,37
55 777 Casper Collin Lyngbye Danske Bank 40,08
56 167 Jens Suhr Nielsen EC Sport 40,21
57 161 Tim Abild Christensen EC Sport 40,24
58 946 Jesper Brigsted 40,29
59 155 Bjørn Olsson 41,00
60 975 Kristian Skaarup 41,01
61 864 Jens Tang Erhvervsafd. Amagerbanken 41,04
62 1126 Mikkel Zwergius 41,32
63 305 Martin Jensen 42,31
64 934 Theis Eilersen Løb for livet 42,59
65 204 Morten Ovi 43,36
66 1014 Jeppe Telling Holm 44,16
67 347 Anders Mørkholt 44,18
68 991 Søren Holst 44,31
69 1260 Simon Rasmussen 44,35
70 568 Malte Svendsen 44,42
71 931 Steffen Frølund Løb for livet 52,46
72 1367 Garjan 53,19
73 831 Thomas Kiesche Danske Bank 53,43
74 1041 Frederik Bruun Sørensen 55,22
75 1149 Rasmus Smith 56,42
Mænd 30-39 år
1 1007 Thim Nørgaard Andersen 25,57
2 1075 Jacob Glise Running 26 26,20
3 1308 Keld Christensen Amager AC 26,29
4 765 Jesper Werling Ea Energianalyse 26,32
5 690 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,34
6 1085 Petter Gisslen 27,09
7 1370 Kasper Baas Adventure Games.dk 27,37
8 1047 Andrew Woodrow Maersk IF 27,49
9 533 Thomas Bonne De Vasoaktive 28,11
10 1099 Steffen Galster 28,23
11 853 Max Damborg Deloitte 28,38
12 921 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 28,43
13 977 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 28,44
14 807 Kristoffer Boye Danske Bank 28,45
15 919 Søren B Hansen Deloitte Business Consulting 29,13
16 1208 Chres Jensen 29,23
17 745 Thomas Noach Amager AC 29,29
18 1231 Frederik Bojholm Sparta 29,29
19 736 Claus Aagaard Christensen unijob/run 29,38
20 668 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  29,41
21 505 Mikkel Knudsen Københavns Fængsler 30,00
22 787 Henrik Bennick Danske Bank 30,00
23 961 Kaspar Holm 30,05
24 1222 Henrik Lagaro 30,12
25 1323 Daniel Torp Pedersen 30,17
26 540 Nicolai Viggers 30,21
27 1331 Steffen Bach 30,24
28 425 Peter Bastian Sørensen Skolen Sputnik 30,35
29 814 Martin Profit Jakobsen Danske Bank 30,44
30 1228 Casper Brodahl Olling 30,47
31 904 Jakob Holm Deloitte Business Consulting 30,51
32 528 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 30,59
33 1050 Mikkel Edlers Siemens 31,02
34 1172 Morten Lehmann 31,02
35 519 Peter Ulrich Ernst & Young 31,04
36 700 Carsten Thunø Løbeskat TSI 31,07
37 546 Martin Elkjær Ernst & Young 31,12
38 422 Jef Müller 31,15
39 1266 Jakob Lind Tolborg Løbeklubben på facebook 31,17
40 1161 Anders Munk 31,24
41 223 Christian Schmidt Klyhn NCB 31,33
42 433 Johan Lundgren Dell Employee Club 31,36
43 457 Morten Eistrup Danisco 31,39
44 6 Thomas Jørgensen 31,44
45 297 Thomas Brabæk DR 31,56
46 1111 Oliver Poivey 32,09
47 1334 Bo Normander Screamteam 32,12
48 1240 Sung Jakobsen 32,14
49 1252 Henrik Johansen 32,14
50 24 Thomas Michael Nielsen 32,19
51 76 Troels Tofte Hansen Team Atkins 32,22
52 759 Niels Christian Bang EA Energianalyse 32,25
53 828 Søren Heron Danske Bank 32,32
54 768 Anders Gerløff Danske Bank 32,43
55 248 Sune Djurhuus 32,54
56 81 Thomas Dyhr Team Atkins 32,58
57 163 Jacob Møller EC Sport 32,58
58 298 Lasse Jonassen Mølbæk 33,01
59 877 Jacob Andersen Dong Energi 33,16
60 338 Michael Bruun PFA Pension 33,19
61 1177 Jan Ellegaard Hansen 33,41
62 515 Ulrich H Larsen 33,43
63 895 Lars Henrik Andersen Dong Energy TGL Idræt-løb 33,43
64 802 Johnny Emlington Darling Danske Bank 33,44
65 1202 Mads Kruse 33,44
66 1106 Jesper Led Lauridsen DR  33,46
67 376 Morten Felding 33,48
68 203 Ulrik Abbednæs 33,49
69 645 Casper Due My Travel 33,49
70 1176 Lasse Andersen OGF-Motion 33,53
71 594 Tommy Steinlein 33,58
72 1221 Anders Flyng Hahn Runners 33,58
73 202 Michael Bartrup 34,05
74 1314 Jacob Sonne 34,10
75 1118 Sabastian Platon 34,14
76 792 Jacob Vammen Danske Bank 34,21
77 435 Morten Jensen Dell Employee Club 34,29
78 107 Anders Lau Nielsen 34,31
79 307 Christian B Haarup 34,32
80 360 Rune Lynge 34,37
81 195 Jens Klemmensen Københavns Fængsler 34,41
82 1265 Thomas Westh 34,42
83 1299 Morten Rosenkrantz SAS Løb og Motion  34,43
84 1096 Carsten Bladt 34,53
85 621 Jakob Sassersen Novo Gruppens Løbeklub 34,55
86 1267 Anders Laustsen A.I.K. 35,02
87 523 Rasmus Møller 35,03
88 175 Søren Zoffmann 35,04
89 463 Rasmus Kampmann Hoppe Danisco 35,08
90 896 Søren Krogh Dong Energy TGL Idræt-løb 35,09
91 514 Thomas Lue Lytzen 35,11
92 1063 Alen Sehic DLG 35,15
93 734 Thomas Bolbroe 35,27
94 1190 Mikko Karmann 35,31
95 1178 Jakob Kruse Enemærke Kbh Fængsler 35,32
96 239 Thomas Nielsen 35,36
97 1182 Thomas Dupont 35,37
98 833 Torben Pedersen Danske Bank 35,43
99 796 Jesper Knudsen Ølsgaard Danske Bank 35,45
100 93 Jesper Mortensen 35,47
101 216 Rene Villadsen NCB 35,55
102 628 Klaus Sindahl Novo Gruppens Løbeklub 35,58
103 1108 David Nørgaard R 98 36,09
104 1341 Jerry Weber 36,11
105 1143 Anders Roger Mortensen Landsskatteretten 36,13
106 522 Kåre Jørgensen team Paddle4life 36,20
107 14 Thomas Nissen 36,25
108 35 Martin Bødker Eltel Network 36,27
109 1170 Rasmus Jørgensen 36,39
110 1136 Lars Grabow Evighedstudenternes Klub 36,40
111 1130 Per Blok 36,42
112 774 Brian Fuglsbjerg Danske Bank 36,45
113 1201 Christian Holm Terma Møller og co. 36,46
114 317 Thomas Risager 36,55
115 513 Lars Pedersen 36,55
116 952 Torben Immisch IT2 Trust 36,56
117 1251 Rune Kock Catella Coporate Finance 37,00
118 182 John Borella 37,01
119 183 Thomas Danielsen 37,01
120 570 Jacob Zelthen 37,15
121 324 Janus Auken 37,17
122 767 Ala Ali Yousif Awad Mohammed Danske Bank 37,22
123 378 Simon Andersen 37,25
124 447 Lars Brynningsen Danisco 37,28
125 829 Søren Lauritsen Danske Bank 37,31
126 452 Christian Thomsen Danisco 37,35
127 465 Jorn S Jacobsen Danisco 37,44
128 446 Michael Lykke Bülow Danisco 37,53
129 740 Mikkel Vagner Kristensen unijob/run 38,00
130 1147 Brian Priergaard Olsen 38,04
131 267 Sune Sønderberg Mortensen Core:workers 38,09
132 179 Kristoffer Espersen 38,15
133 822 Rasmus Westerlin Danske Bank 38,26
134 795 Jeppe Kløverpris Andersen Danske Bank 38,28
135 1224 Peter Plesner 38,43
136 162 Mads Suhr Nielsen EC Sport 38,58
137 184 Ole Simonsen 38,58
138 571 Andreas Hal 39,00
139 963 Martin Petersen 39,17
140 453 Alexander Stanton Danisco 39,25
141 454 Jesper Søresen Danisco 39,35
142 1209 Ole Toubøl 39,35
143 1204 Michael Nielsen 39,41
144 541 Henrik Gullov Shell 39,43
145 551 Peter Sonne Idrætshøjskolen i Sønderborg 39,43
146 1316 Mads Madsen 39,44
147 661 Jan Huniche Singleplus 39,45
148 1203 Brian Jeppesen 39,45
149 1196 Karsten Madsen 39,47
150 1244 Morten Islin Compass 39,53
