Christianshavnermilen
Resultatliste 3. august 2009
Place Nr Navn Klub/firma Tid
Piger t.om 14 år
1 678 Eva Thompson SAS Løb og Motion  36,51
2 2855 Katrine Iven Strømsted 44,00
3 968 Hedda Rank Rasmussen 50,08
4 2672 Annissa Lassen 1.00,51
Kvinder 15-29 år
1 2846 Anja Birk Olsen Sparta 31,30
2 858 Karina Klok Team KaiserSport / Asics  32,46
3 974 Line Hermansen 33,10
4 1042 Mette Weidinger Nielsen HGATM 34,45
5 123 Sanne Appelqvist 35,11
6 2791 Louise Rosenberg 35,47
7 2687 Mette Juhl 36,29
8 932 Henriette Soltoft Løb for livet 38,12
9 255 Ditte Brogaard Philipsen 38,14
10 2765 Karina Clod Asmund Danske Bank 38,19
11 2 Viktoria Kolbye Amager AC 38,45
12 2708 Julie Wieslander Kvik Tri Team 38,48
13 1193 Nana Brandt 39,31
14 2752 Maria Work 40,44
15 2856 Mette Rasmussen 40,45
16 2724 Ojuna Njama Petersen 41,16
17 2788 Karen Thure 41,32
18 134 Cindie Larsen IHI Bupa 42,33
19 2851 Karin Olsson 42,59
20 2825 Rikke Thorsteinsson Running Research 43,06
21 2827 Stine Marie Bøttern 43,38
22 2870 Mie Lorentzen 43,43
23 1162 Signe Christiansen Codan Sport 43,45
24 2806 Natalie Wheeler K1 44,11
25 544 Louise Ludvigsen Team Lægård 44,34
26 306 Anne-Louise Jensen 45,03
27 64 Sandie Ahlqvist Universal Picture 45,10
28 502 Heidi Grønbæk Jensen Københavns Fængsler 45,55
29 2842 Sara Hyldig Team Egemosen 46,43
30 396 Maria Taagaard SAS Institute 47,21
31 2785 Tine Jensen 47,24
32 2783 Pernille Hammershøj 47,25
33 2789 Nanna Kopp Hansen 47,43
34 1045 Charlotte Tradsborg 47,44
35 240 Mette P Jørgensen 47,46
36 2694 Ester Hotman-Bang 50,01
37 2850 Emma Lykke Thorsteinsson 51,01
38 188 Linda Lützau Nielsen 56,13
Kvinder 30-39 år
1 555 Malene Dissing Team Newline 34,22
2 842 Lene Saltoft Christensen Løbeklubben på facebook 35,02
3 210 Trine Mortensen 35,05
4 2772 Tina Nielsen 35,22
5 2808 Nina Frost Team Hechmann Sport 35,50
6 534 Kirstine Petersen Apotek Triangel 36,13
7 1022 Christina Raagaard Dragørløberne 36,17
8 614 Tamara Radovic Novo Gruppens Løbeklub 36,28
9 670 Lotte Juul Petersen SAS Løb og Motion 36,30
10 1421 Camilla Bonne 36,42
11 911 Mette Thor Hansen Deloitte Business Consulting 37,04
12 309 Maria Sørensen 37,11
13 214 Stina Dannerfjord 37,22
14 420 Mette Fischer 37,24
15 2737 Cecilie Haavardsholm Triarc 37,26
16 962 Katrine Fisher 37,42
17 2698 Line Vaaben 37,47
18 2753 Majbrit Pedersen 37,49
19 166 Louise Søndergaard EC Sport 37,54
20 2773 Lotte Genz 37,55
21 2769 Mitzi Geisler BK Amager 38,06
22 2754 Lene Maria Sørensen 38,28
23 2775 Mette Hansen 38,50
24 2747 Bettina Bjerring DR 39,05
25 2693 Kathrine Anton Madsen 39,27
26 310 Heidi Mårtensson 39,40
27 2805 Birgitte W Andersen 39,55
28 219 Pia Jensen NCB 40,26
29 2893 Julie Høigaard i-sportsmassage.dk 40,36
30 2886 Christina Birk 40,43
31 880 Camilla Palm Andersen Dong Energi 40,46
32 1643 Brit Johannessen 40,56
33 1644 Julie Haar 40,57
34 209 Marianne Sinding 41,10
35 2864 Kerstin Rasmussen Førøerne 41,17
36 756 Laila Bøg Olsen 41,31
37 2730 Julie Norup Jakobsen Dong Energy 41,32
38 2681 Stine Husted 41,50
39 392 Gitte Nielsen SAS Institute 42,10
40 2779 Nynne Vidgren 42,18
41 1291 Henriette Johansen AK73 42,19
42 2696 Mette Holstein 42,23
43 1016 Connie Mathiesen 42,25
44 241 Charlotte Wehage-Vestager 42,35
45 2813 Lisa Blak RAC 43,08
46 19 Mathilde Mørch 43,27
47 397 Stine Fangel SAS Institute 43,56
48 2690 Pernille Skat Larsen 43,56
49 2874 Line Eller Simcorp A/S 43,57
50 58 Ditte-Marie Frank Friis 44,05
51 953 Gitte Brinkbæk 44,16
52 460 Susanne Karsvang Danisco 44,19
53 2890 Louise Broge 44,24
54 2692 Karina Kyhn Andersen 44,53
55 2894 Isabella Pedersen i-sportsmassage.dk 45,01
56 268 Tine Hindsbo Core:workers 45,11
57 2739 Anne Christiansen 45,17
58 1459 Mette Kastberg Madsen 45,31
59 516 Lone Holm Rasmussen 46,02
60 2817 Björg Brend Kontra 46,07
61 34 Susanne Neldeberg Eltel Network 46,09
62 2816 Mette Koch Nielsen 46,13
63 2695 Berit Broe Cityløberne 46,14
64 2872 Tine Schou Jørgensen 46,15
65 198 Lotte Dollas Københavns Fængsler 46,21
66 2867 Charlotte Hallin Den Britiske Ambasade 46,45
67 2862 Sophie Winqvist FBF 47,29
68 2885 Charlotte Gudme 48,04
69 2700 Lisbeth Buus 48,05
70 2832 Pia Jørgensen 48,31
71 1048 Anna Fenger-Grøn 48,36
72 2703 Natasja Søbakke Brugersupport.dk 49,24
73 2702 Jeanette Rojas Brugersupport 49,25
74 2828 Theresa Larriba Harboe Running Research 50,34
75 753 Lene Friis 51,33
76 1227 Karina Ottosen Dybet 51,41
77 165 Gitte Andersen EC Sport 54,19
78 32 Lene Everdahl Eltel Network 56,47
Kvinder 40-49 år
1 681 Jannie Hansen SAS Løb og Motion  30,17
2 718 Lene de Blanck Løbeklubben IF 33,06
3 3 Lisbet Kolbye Amager AC 34,14
4 951 Susse Kjær 34,51
5 342 Jette Gram Amager Atletik Club 35,33
6 2685 Dea Petersen 35,52
7 709 Susanne Bak Løbeskat TSI 36,25
8 2896 Susanne Thers 36,27
9 348 Bettina Larsen 37,05
10 41 Anita Edeltorp 37,16
11 1354 Majken Touborg Danske Bank 37,25
12 1884 Helle Susanne Holm 37,31
13 106 Susanne Plaugmann Sparta 37,50
14 634 Majbrit Demant Hewlett-Packard 38,10
15 998 Pia Madsen 38,11
16 28 Charlotte Dam Junget 39,23
17 512 Lene T Juul 39,23
18 29 Mie Laursen 39,28
19 108 Bente Stavnshøj 39,42
20 2738 Mette Christensen VIF 39,44
21 122 Mette Fürstenberg 40,06
22 303 Birgitte Grenaa Sparta 40,12
23 770 Anette Bang Danske Bank 40,14
24 201 Charlotte Sprenger 40,29
25 2731 Anne Mette Hansen Kbh.Universitet 40,34
26 610 Astrid Lundbjerg hansen Novo Gruppens Løbeklub 40,35
27 102 Hanne Hvam 40,38
28 602 Anita Rasmussen Novo Gruppens Løbeklub 41,30
29 1054 Susanne Havreland 41,33
30 428 Vibe K Franzen 41,52
31 543 Birgitte Ludvigsen Team Lægård 41,52
32 49 Gitte Eilenberger TMC 78 41,54
33 731 Ann Hein 42,03
34 1225 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 42,21
35 346 Birgit Falk Iven 42,28
36 374 Berit Gohr Kaptain Amager SK 42,29
37 2707 Vibeke Lund 42,29
38 69 Eva Koreska Andersen 42,36
39 1057 Lise Mortensen 42,57
40 356 Birgit Elnef 43,41
41 772 Birgit Sonne Hemmingsen Danske Bank 43,41
42 954 Kirsten Bjerregaard 43,44
43 389 Barbara Olsen SAS Institute 43,57
44 557 Charlotte Bennick 44,25
45 683 Mie Simonsen SAS Løb og Motion  44,29
46 604 Marianne Lytzen Novo Gruppens Løbeklub 44,35
47 1268 Susanne Vedsted 44,37
48 1032 Helle Bech 44,45
49 616 Jannie Hansen Novo Gruppens Løbeklub 44,46
50 1082 Hanne Jakobsen Eliten fra Slankebloggen 44,47
51 846 Mimi Birkelund 44,50
52 1017 Lise Petersen 44,54
53 1269 Tine Engstrøm 45,08
54 1151 Lotte Rye Wæde 45,14
55 2774 Dorte Clausen 45,17
56 54 Heidi Jønsson TMC 78 45,31
57 1306 Lene Anderson 45,43
58 70 Kirstine Brink 45,57
59 2721 Helle Lysgaard 45,58
60 48 Theresa Raun 45,59
61 970 Margit Nielsen Eibye & Holmsgaard 47,40
62 415 Anne Krogh Sørensen 48,15
63 329 Linda Pedersen 48,34
64 995 Christina Lorentzen 48,38
65 949 Hanne Theis Westermann 48,42
66 190 Pia Andersen SAP Danmark 48,46
67 855 Helle Klok Amager AC 48,56
68 13 Lene Hagensen 49,41
69 2748 Lone Christensen DR 51,14
70 2714 Karen Drescher 51,35
71 658 Pia Brenøe 51,39
72 2757 Elsebeth Søltoft 51,45
73 284 Lene Nielsen Thomas Cook Airline 54,23
74 2795 Tina Frederiksen 54,46
75 2760 Jane P Holm 58,28
Kvinder 50-59 år
1 128 Mette Udesen Sparta 33,49
2 607 Pia Lyholm Novo Gruppens Løbeklub 33,54
3 373 Elisabeth Linde Nielsen Sparta 35,59
4 36 Katrine Schrøder 36,36
5 575 Helena Bay Clausen Søvang Løbeklub 36,49
6 385 Berit Arnesen 38,20
7 1000 Solveig Lykke Petersen 38,32
8 1043 Anne Jacobsen HGATM 38,47
9 10 Dorte Kirstine Sigild 39,16
10 1168 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  39,23
11 684 Ida Kjems SAS Løb og Motion  40,15
12 44 Lilli Løvenkrands 40,24
13 318 Bente Olsen 40,45
14 1146 Jannie Boye  Andersen 40,53
15 773 Bodil Agnete Pedersen Danske Bank 40,55
16 876 Dorte Nielsen Dong Energi 41,04
17 1191 Pia Hansson Motionsklubben Amager 41,11
18 693 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 41,24
19 158 Elsebeth Brødholt 41,33
20 827 Susanne Wieslander-Hansen Danske Bank 41,38
21 101 Pia Lorenzen 41,39
22 2745 Kirsten Bæk Andersen TIK Løberne 41,40
23 45 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 41,43
24 417 Lillian Møller 41,54
25 579 Birgit Gade 41,57
26 805 Ketty Søderberg Rohwedder Danske Bank 42,27
27 251 Vibeke Engstrøm 42,31
28 131 Signe A Hansen Hellerup Kajakklub 42,54
29 121 Birgitte Espersen 42,55
30 233 Bibi Øvermyr NCB 43,06
31 288 Vibeke Kristiansen Thomas Cook Airline 43,36
32 508 Sofie Bentson 44,00
33 582 Mette Søgaard AI-Gruppen 44,17
34 679 Jane Thompson SAS Løb og Motion  44,18
35 62 Anette Schwartz 45,25
36 330 Ida Rosenberg 45,57
37 1539 Lis Dahlquist LIF 47,22
38 1001 Tove Eriksen 47,26
39 2716 Jane Frimand 47,48
40 2705 Inger Jensen 48,55
41 708 Lisbeth Pedersen Løbeskat TSI 48,58
42 1342 Berit Weber Greve Trim 49,46
43 2728 Lise Lotte Larsen 50,45
44 2849 Vibeke Thorsteinsson 51,01
45 398 Annette Lundgren Gydam 51,33
46 2684 Ulla Ransby 52,25
47 285 Berit Skytte Thomas Cook Airline 53,32
48 694 Alice Rasmussen 54,37
49 2723 Susanne Nielsen 58,58
Kvinder 60 år og ældre
1 114 Bodil Rubenhagen 39,20
2 641 Lone Nørregaard Satair  39,32
3 2699 Annette Grønkjær Ben Hur 39,53
4 651 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 42,14
5 1346 Birthe Torp Knudsen Motionsklubben Amager 43,16
6 59 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 44,04
7 850 Inger Hansen 44,36
8 669 Lis Krøner SAS Løb og Motion  44,39
9 405 Lis Wilhelmsen TIK Løberne 44,43
10 39 Kirsten Lind 45,18
11 2756 Yuzhen Lin Lim 46,36
12 150 Annelise Beck Sparta 46,46
13 711 Anita Larsen Løbeskats Venner 47,27
14 676 Tove Rützou SAS Løb og Motion  49,00
15 170 Karna Warnich 49,16
16 242 Elsebeth Wehage 52,48
17 2818 Jette Fink 54,21
Drenge t.om 14 år
1 966 Kristoffer Rank Rasmussen 33,57
2 1067 Villads Clausen Amager AC 37,34
3 1322 Buster Antvorskov Amager Atletik Club 38,46
4 430 Hjalte Rønnow Franzen 39,05
5 1 Kristian Kolbye Amager AC 41,47
6 1127 Aksel S Spanget 44,14
7 2873 Bjarke Mathiasen Amager AC 44,16
8 429 Aslak Rønnow Franzen 51,56
9 2759 Gustav Falk Andersen 51,56
Mænd 15-29 år
1 8 Niels Christian Fredslund Sparta 25,39
2 917 Anders Asboe Kristensen Deloitte Business Consulting 26,11
3 1445 Jeppe Møller Herskind Nordea law 26,29
4 2878 Christian Nielsen Nordea 27,09
5 2883 Sebastian Sørensen Teamzulu.dk 27,45
6 819 Morten Søndergaard Danske Bank 28,55
7 2852 Anders Dahl 28,56
8 1384 Mark Mikkelsen Deloitte BPS 29,07
9 775 Brian Qvortrup Danske Bank 29,10
10 1387 Thomas Spliid Deloitte BPS 29,40
11 824 Rune Toft Nielsen Danske Bank 29,41
12 2865 Frederik Møller Amager Atletik Club 30,19
13 2820 Brian Martin Rasmussen Brian Martin PR 30,24
14 354 Peter Bygholm 30,56
15 2812 Søren Straarup Jensen 31,33
16 520 Daniel Stigsnæs-Hansen Ernst & Young 32,11
17 922 Tajs Mogensen Deloitte Business Consulting 32,25
18 886 Søren Thorvaldsen Keller Deloitte, skatteafd. 32,43
19 529 Jakob Tange Olsen CMC Biologies 32,52
20 739 Rafnar Sigurbjörnsson unijob/run 33,21
21 1470 Martin H Vejlgaard Amager FF 33,35
22 856 Kasper Klok Amager AC 33,45
23 50 Theis Larsen 33,49
24 1380 Jesper Heidemann Deloitte BPS 33,57
25 2843 Christian Matzen Team Egemosen 33,58
26 444 Jesper Haggren Danisco 34,03
27 2755 Jesper Nielsen Simcorp A/S 34,05
28 1469 Michael Storm Amager FF 34,10
29 79 Jakob Villien Team Atkins 34,48
30 2830 Anders Wulff Sørensen 34,48
31 535 Jakob Jørgensen De Vasoaktive 34,54
32 741 Toke Bech Andersson unijob/run 35,09
33 648 Jonas Blomhøj My Travel 35,15
34 586 Jonatan Anthony J. Lauritzen 35,21
35 2841 Tor Bonefeld Team Egemosen 35,45
36 51 Kasper Larsen 36,04
37 2871 Mads Libergren 36,07
38 2801 Anders Solbjerg Sørensen Seiler Teknik 36,10
39 781 Christian Kolding Andreasen Danske Bank 36,16
40 440 Henrik Nielsen Danisco 36,20
41 2833 Kristoffe Gunnlögsson 36,23
42 2710 Morten Madsen Eliten fra Slankebloggen 36,30
43 2799 Kennet B Petersen Seiler Teknik 36,37
44 2823 Nicolai Strudsholm Team Kornerup 36,43
45 83 Stig Heinesen Team Atkins 36,51
46 2763 Jonas Sauer 36,57
47 1126 Mikkel Zwergius 37,08
48 2860 Kristian Vinther 37,14
49 2822 Jacob Strudsholm Team Kornerup 37,17
50 2682 Casper Bundgaard 37,24
51 2786 Christian Tren 37,57
52 161 Tim Abild Christensen EC Sport 38,05
53 167 Jens Suhr Nielsen EC Sport 38,05
54 2766 Jannick Brudlykke Danske Bank 38,40
55 738 Michael Hedrich unijob/run 39,03
56 2898 Magnus Marquardsen 39,06
57 2821 Joachim Strudsholm Team Kornerup 39,11
58 568 Malte Svendsen 39,38
59 2889 Kenneth Hansen 39,56
60 2863 Andreas Ipsen 40,01
61 1128 Johan Rosenmunthe 40,03
62 2814 Erik Christiansen 40,06
63 2720 Stefan Fund-Jarlbæk Nordea 40,07
64 2807 Kristian Jensen K1 40,47
65 347 Anders Mørkholt 41,46
66 305 Martin Jensen 42,55
67 2836 Oscar Edelsvärd 42,59
68 1122 Mathias Warnecke 43,59
69 1482 Rasmus Nielsen 56,36
70 1041 Frederik Bruun Sørensen 56,37
Mænd 30-39 år
1 2881 Mads Ingvardsen DOF 26,25
2 1007 Thim Nørgaard Andersen 26,35
3 2839 Morten Birk Olsen Health Group A/S 27,10
4 961 Kaspar Holm 27,20
5 690 Søren Andersen SAS Løb og Motion  27,54
6 533 Thomas Bonne De Vasoaktive 28,05
7 977 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 28,13
8 2853 Brian Køster Sparta 28,14
9 2734 Steen Jespersen 28,22
10 1630 Chres Jensen 28,50
11 736 Claus Aagaard Christensen unijob/run 29,04
12 2691 Steffen Bach 29,06
13 222 Jesper Larsen NCB 29,12
14 2838 Kenneth Larsen Herlevløberne 29,12
15 2858 Casper Brodahl Olling 29,13
16 745 Thomas Noach Amager AC 29,14
17 2746 Michael Vinther 29,39
18 1050 Mikkel Edlers Siemens 29,42
19 921 Thomas Schelde Pedersen Deloitte Business Consulting 29,46
20 668 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  29,50
21 2824 Jesper Martensen-Larsen 29,51
22 2848 Peter Munch Sørensen S + løbenetværk 29,59
23 919 Søren B Hansen Deloitte Business Consulting 30,03
24 914 Henrik Falch Deloitte Business Consulting 30,23
25 700 Carsten Thunø Løbeskat TSI 30,30
26 1031 Rune Sørensen FIH Erhvervsbank 30,36
27 814 Martin Profit Jakobsen Danske Bank 30,39
28 2689 C Hofman 30,42
29 906 Michael Borcher Deloitte Business Consulting 30,43
30 422 Jef Müller 30,54
31 505 Mikkel Knudsen Københavns Fængsler 30,58
32 528 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 31,29
33 2857 Niels Olsen 31,44
34 297 Thomas Brabæk DR 31,50
35 2673 Peter Westermann 31,58
36 1251 Rune Kock Catella Coporate Finance 32,03
37 2740 Sabastian Platon 32,34
38 2892 Anders Troels-Smith i-sportsmassage.dk 32,36
39 2861 Søren Balle 32,42
40 2709 Kim Sørensen Kind.dk 32,50
41 877 Jacob Andersen Dong Energi 32,55
42 1399 Rasmus Bøje 32,57
43 2715 Neil Smith Equinor A/S 32,59
44 2782 Michael Svendsen 33,00
45 621 Jakob Sassersen Novo Gruppens Løbeklub 33,01
46 828 Søren Heron Danske Bank 33,06
47 833 Torben Pedersen Danske Bank 33,06
48 425 Peter Bastian Sørensen Skolen Sputnik 33,08
49 298 Lasse Jonassen Mølbæk 33,09
50 519 Peter Ulrich Ernst & Young 33,11
51 2802 Kim Henriksen 33,15
52 1618 Klaus Rugaard Danmarks Domstole 33,17
53 2676 Steen Christensen 33,19
54 902 Morten Gjølbye Madsen Deloitte Business Consulting 33,20
55 1172 Morten Lehmann 33,27
56 1522 Jon F. Lind JC Cykler 33,27
57 896 Søren Krogh Dong Energy TGL Idræt-løb 33,36
58 1494 Henrik Schwartz 33,39
59 766 Thomas Kingo Larsen 33,40
60 1194 Michael Bernbom Dena Lagu 33,43
61 734 Thomas Bolbroe 33,45
62 2713 Morten Bunch Deloitte MTA 33,51
63 1177 Jan Ellegaard Hansen 33,52
64 463 Rasmus Kampmann Hoppe Danisco 33,58
65 2688 Christian Sahl 34,02
66 2767 Anders Geill Kjær Sparta 34,11
67 2711 Mikael Christensen 34,15
68 2680 Ken Vanhoelgarden 34,20
69 2826 Morten Clevin 34,21
70 307 Christian B Haarup Læder4ever 34,22
71 1221 Anders Flyng Hahn Runners 34,27
72 2686 Kristjan Jørgensen 34,30
73 515 Ulrich H Larsen 34,33
74 2891 Kristian Bønne-Nielsen 34,44
75 76 Troels Tofte Hansen Team Atkins 34,49
76 81 Thomas Dyhr Team Atkins 34,59
77 202 Michael Bartrup 35,01
78 2884 Nikolaj Stadler Stacon 35,02
79 2797 Tom Kristensen HGATM 35,04
80 179 Kristoffer Espersen 35,06
81 2733 Tobias Balle Petersen Kontrapunkt 35,11
82 2742 Tue Rosbirk 35,17
83 446 Michael Lykke Bülow Danisco 35,26
84 2777 Thomas Westh 35,29
85 2780 Jeppe Erikstrup Nielsen 35,37
86 1763 Nick Hüttel Besam A/S 35,38
87 216 Rene Villadsen NCB 35,39
88 183 Thomas Danielsen 35,44
89 2718 Thomas Christensen 35,49
90 829 Søren Lauritsen Danske Bank 35,55
91 2876 Henrik Holm Jensen AK73 35,58
92 2811 Oliver Vanges 36,05
93 77 Janus La Cour Team Atkins 36,17
94 40 Brian Edeltorp 36,20
95 2743 Lars Jacobsen 36,20
96 1063 Alen Sehic DLG 36,21
97 2701 Thomas Lauridsen 36,22
98 2736 Ulrik Andersen 36,23
99 2749 Jesper Led Lauridsen DR  36,34
100 93 Jesper Mortensen 36,35
101 1178 Jakob Kruse Enemærke Kbh Fængsler 36,44
102 2744 Allan Jensen 36,46
103 822 Rasmus Westerlin Danske Bank 36,55
104 324 Janus Auken 36,57
105 14 Thomas Nissen 37,01
106 952 Torben Immisch IT2 Trust 37,05
107 88 Erik Mørck Jacobsen Team Atkins 37,14
108 447 Lars Brynningsen Danisco 37,29
109 590 Carsten Nielsen 37,34
110 1637 Kasper Haslebo 37,36
111 2815 Henrik Koch Nielsen 37,41
112 184 Ole Simonsen 38,00
113 2712 Rasmus Koberg Chrisiansen Bagtroppens helte 38,09
114 993 Mathias Hollensen Motionsklubben Amager 38,16
115 1071 Kim Hansen Løbeskat TSI 38,20
116 556 Søren Trautner Madsen Deadline Games 38,24
117 2722 Poul Martin Lange Hockeydrengene.dk 38,29
118 646 Nicolai Johannessen My Travel 38,31
119 2706 Martin Sørensen Lundbeck 38,31
120 2888 Michele Bigi 38,37
121 724 Thomas Due Kay Microsoft 38,37
122 1218 Nikolai Hansen 38,42
123 164 Rasmus Sindum EC Sport 38,43
124 1335 Michael Baunsgaard 38,50
125 1023 Christian Håkansson 38,59
126 162 Mads Suhr Nielsen EC Sport 39,06
127 1061 Christian Rosengren 39,13
128 2879 David Hansen 39,34
129 558 Hugo Bennick 39,44
130 2758 Jeppe Nicolaisen 39,52
131 551 Peter Sonne Idrætshøjskolen i Sønderborg 40,08
132 615 Steffen Frandsen Novo Gruppens Løbeklub 40,23
133 2800 Alex Hansen 40,24
134 2837 Morten Kongsted 40,27
135 120 Rene Egerup Bendtsen Swedbank 40,45
136 774 Brian Fuglsbjerg Danske Bank 40,53
137 218 Kim Villadsen NCB 41,05
138 2887 Thomas Klintoe SAS Løb & motion 41,08
139 431 Jacob Juul Graff 41,16
140 208 Mads Skaarup 41,24
141 757 Peter Linderod Christensen 41,29
142 2725 Adam Lett 41,30
143 2804 Martin Lund 41,57
144 2727 Kasper Konow Hockeydrengene 41,58
145 804 Kenneth Lunding-Jørgensen Danske Bank 42,01
146 215 Allan Thorvaldsen 42,20
147 2697 Frederik Arnesen 42,23
148 1277 Anders Bækholm Jensen 42,48
149 308 Mikkel Sand 42,53
150 18 Martin Christiansen 43,27
151 818 Morten Skaaning Danske Bank 49,55
152 2729 Claus S Lassen 1.00,51
Mænd 40-49 år
1 2809 Claus Herhmann Team Hechmann Sport 25,37
2 599 Bo Antvorskov Amager Atletik Club 26,46
3 2675 Kenneth Sylvester SAS Løb og Motion  29,09
4 746 Jørn Sørensen Amager Atletik Club 29,12
5 1309 Jørgen Nielsen F.I.F. 29,35
6 2810 Albert J Hinsch Rojas Slagelse MTB 29,46
7 2869 Thomas Knudsen 29,51
8 355 Preben Elnef Metro Service 29,54
9 2798 Ole Johannes Jeppesen HGM 29,57
10 1503 Bendt Andersen SAS Løb og Motion  30,06
11 112 Frank Rasmussen Ballerup OK 30,32
12 379 Thor Birkmand 31,13
13 2880 Mads Vindegaard 32,00
14 569 Jesper Svendsen 32,03
15 2831 Bjarne Klemmensen 32,09
16 2840 Torben Koh Nielsen 32,10
17 900 Kenneth Hansen Amager AC 32,39
18 640 Henning Kongsted Satair 32,50
19 212 Henrik Rentoft Larsen Sparta 32,54
20 2776 Morten Lund Ligaard 32,58
21 130 Stig H Hansen Hellerup Kajakklub 33,14
22 958 Christian Gabe Deloitte Business Consulting 33,18
23 157 Søren Balle Rasmussen Puls 3060 33,23
24 2859 Frederik M Juel Sparta 33,56
25 43 Henning Berentzen Eltel Network 33,57
26 686 Allan Petersen SAS Løb og Motion  34,04
27 111 Jesper Yttesen 34,06
28 2819 Asbjørn Riis 34,09
29 2796 Lars Clemmensen HGAM 34,12
30 881 Morten Madsen Dong Energi 34,13
31 65 Henrik Rasmussen Sony Pictures 34,14
32 55 Erik Jensby Shipping.dk 34,37
33 319 Niels Christensen 34,39
34 477 Per Matyjasik Danisco 34,45
35 2877 Lars Balleby 34,45
36 985 Jerrie Martinsen Forsvarets Personel Tjeneste 34,46
37 2875 Tamir Gil 34,47
38 224 Stig Høybye-Olsen NCB 35,07
39 2750 Lars Hahn Hahn Runners 35,09
40 703 Lars Henning Jansen Løbeskat TSI 35,11
41 2719 Frank Flemming Jensen Team Musse 35,14
42 474 Thomas Bender Danisco 35,25
43 1372 Morten Lisby Karoline FC 35,57
44 1463 Flemming Andersen 35,57
45 503 Claus Ole Rasch Københavns Fængsler 36,09
46 1353 Jørgen Andersen Maersk IF 36,22
47 2784 Johnny Stahlhut Net Design 36,22
48 1301 Klaus Nygaard Jensen Team Nygaard 36,24
49 2683 Esben Fjord 36,27
50 205 Henrik Atelier Franijeur 36,48
51 2674 Jesper Poulsen Løbeskat TSI 36,51
52 1289 Lars Møller 36,55
53 965 Steen Rank Petersen 37,00
54 994 Henrik Lorentzen 37,01
55 577 Hans Mathiasen 37,02
56 2732 Peter Lars Jensen Kontrapunkt 37,02
57 473 Mikael Sternberg Christiansen Danisco 37,13
58 907 Winston Cockfield Deloitte Business Consulting 37,15
59 873 Henrik Jørgensen Dong Energi 37,19
60 343 Søren Lund Poulsen 37,24
61 2847 Lars Simonsen 37,24
62 68 David Koreska 37,35
63 480 Karsten Grinderslev Danisco 37,46
64 470 Tom Knutzen Danisco 37,48
65 2844 Kurt Koch Nielsen 37,50
66 2751 Søren Staufeldt Danske Bank 37,51
67 2770 Jan Steffensen Oxdata 38,10
68 1034 Claus J Sørensen 38,17
69 749 Bjørn Clausen Amager AC 38,25
70 46 Peter Iver Petersen 38,26
71 1011 Frederik Hansen 38,28
72 716 Henrik Moesbye Løbeklubben IF 38,29
73 884 Jakob Thomsen Deloitte, skatteafd. 38,29
74 498 Sten Kristensen 38,33
75 486 Rasmus Winther Danisco 38,38
76 427 Asger Rønnov 38,53
77 2717 Frank Jensen 39,04
78 1215 Niels Christen Christensen 39,08
79 1432 Bent Holm F Pedersen J Lauritzen A/S 39,27
80 2866 Bjarne Møller Amager Atletik Club 39,35
81 560 Carsten Nørremark Larsen 39,39
82 649 Jacob H Sørensen Akzo Nobel 39,43
83 1064 Marcel Krabbers DLG 39,53
84 404 Martin Bjørlik Hansen 39,54
85 490 Daniel King Danisco 40,01
86 153 Gunner Sigfredsen 40,33
87 1028 Michael de Blanck 40,39
88 1614 Alex de Blanck Amagerbanken 40,40
89 227 Vagn Petersen NCB 41,00
90 38 Per Jensen Eltel Network 41,01
91 37 Steen Jørgensen Eltel Network 41,02
92 2895 Anders Solløb SAS Løb & motion 41,08
93 2679 Morten Sørensen 41,09
94 119 Allan K Kristensen Cph Frontrunners 41,10
95 75 Johannes Bo Nielsen 41,15
96 487 Claus Salomonsen Danisco 41,29
97 225 Robert Beck NCB 41,36
98 1053 Jan Havreland 41,57
99 2781 Ulf Sigila 42,13
100 517 Ole Sloth 42,34
101 42 Egon Edeltorp 42,39
102 2868 Torben Elnebo 42,44
103 247 Torben Andersen 44,01
104 2764 Dirk Hansen Danske Bank 44,06
105 472 Michael von Bülow Danisco 44,16
106 511 Jackie Smedegaard 44,16
107 2761 Lars Peter Laursen 44,26
108 1065 Kim Jørgensen DLG 44,43
109 689 Jimmy Andreasen SAS Løb og Motion  47,17
110 2897 Peter Thers-Sonne 48,22
111 1059 Walter Holm 49,22
112 31 Per Ingemann Eltel Network 52,28
113 479 Kim Pedersen Danisco 57,51
Mænd 50-59 år
1 899 Verner Poulsen SAS Løb & Motion 29,25
2 12 Omar Sigurdsson Motionsklubben Amager 29,27
3 61 Lars Lorenzen Mærsk IF 30,14
4 105 Ebbe Dalgaard Sparta 31,19
5 606 Claus Paustian Novo Gruppens Løbeklub 32,37
6 2794 Brian Andersen Neptun 33,24
7 263 Lars E Pedersen 33,38
8 299 Hans Steenberg 33,49
9 672 Kent Wieslander SAS Løb og Motion 33,55
10 294 Bent Thomassen Thomas Cook Airline 34,03
11 200 Ole Andersen Københavns Fængsler 34,43
12 1056 Bjarne Skou Mortensen 34,52
