Christianshavnermilen
Resultatliste 4. maj 2009
Place Nr Navn Klub/firma Tid
Piger indtil 14 år
1 1408 Carolina Binder 35,18
2 678 Eva Thompson SAS Løb og Motion 35,56
3 1391 Anna Lorentsen 37,30
4 1497 Oline Overholdt THK 39,45
5 1027 Simone de Blanck 44,24
6 1625 Flora Moestrup Kajakklubben Neptun 48,59
7 968 Hedda Rank Rasmussen 51,29
Kvinder 15-29 år
1 564 Carina Rydahl 30,39
2 974 Line Hermansen 34,11
3 915 Jane Jacoby Deloitte Business Consulting 35,16
4 1620 Kristine Grønborg Team Momse 35,24
5 1590 Tenna Van Der Sman 35,36
6 1501 Lieke Blom 35,54
7 86 Anne Kirk Team Atkins 35,56
8 1294 Sanne Ipsen 36,09
9 1520 Maria Pedersen 36,18
10 123 Sanne Applegist Malerfirmaet ML 36,43
11 340 Michala Holm Rode PFA Pension 37,25
12 1505 Mette Skou Klik 37,31
13 443 Louise Sauer Danisco 37,39
14 255 Ditte Brogaard Philipsen 38,03
15 1600 Julie Wieslander Kvik Tri Team 38,18
16 1509 Aslang Kristinsdóttir Bootcamp 38,48
17 441 Sarah Lautrup Andersen Danisco 38,58
18 1193 Nana Brandt 39,10
19 909 Trine Rubæk Deloitte Business Consulting 39,26
20 1377 Maja Strang Deloitte BPS 39,36
21 1483 Lærke Sørensen 39,50
22 1389 Susanne Jensen Alm. Brand Bank 40,06
23 1125 Christina Mayland Deloitte 40,07
24 1573 Mai Hansen Deloitte 40,09
25 891 Sine Boesen 40,15
26 1537 CS Fabricius Club Lutte 40,17
27 932 Henriette Soltoft Løb for livet 40,17
28 1521 Mathilde Allinsstrup Club Lutte 40,20
29 1622 Mette Juhl 40,31
30 406 Lene Kjærsgaard Nordre Fasanvej 40  2.th 41,30
31 419 Ulla Nedergård Pedersen Team Krøllebølles Bentøj 41,47
32 1639 Marie Rask Danske Regioner 41,50
33 1568 Pernille Aabrink 42,10
34 2 Viktoria Kolbye Amager AC 42,19
35 344 Nete Gjerrild Weng 42,21
36 956 Maja K Frederiksen 42,32
37 695 Vibe M Madsen 42,34
38 1598 Mette Holstein 42,53
39 1478 Marie-Eve Crépau If Simcorp 42,57
40 1484 Stine Nørgaard Olesen Simcorp 43,03
41 1496 Trine Storm 43,03
42 1457 Josefine Nielsen 43,05
43 544 Louise Ludvigsen Team Lægård 43,09
44 1162 Signe Christiansen Codan Sport 43,25
45 502 Heidi Grønbæk Jensen Københavns Fængsler 43,36
46 134 Cindie Larsen IHI Bupa 43,45
47 1444 Marianne Pedersen Nordea law 43,48
48 589 Jeanett Andersen 43,43
49 1415 Rikke Lange 43,54
50 1425 Hanne S Pedersen 43,54
51 1462 Celina Borggild Amagerbanken 44,03
52 550 Marianne Skannerup Ernst & Young 44,54
53 844 Marie-Louise Møller 45,00
54 1416 Signe Schønning 45,04
55 1375 Louise Thygesen Deloitte BPS 45,13
56 1374 Lone Pedersen Deloitte BPS 45,13
57 587 Sascha Middelboe J. Lauritzen 45,14
58 1378 Camilla Sørensen Deloitte BPS 45,15
59 1616 Julie Bredal 45,16
60 547 Camilla Hostrup Ernst & Young 45,20
61 1582 Henriette Thestrup 45,53
62 256 Anja Hedegaard Nielsen 46,26
63 64 Sandie Ahlqvist Universal Picture 46,36
64 1312 Anne Rubæk Frydendal Logen Lusede Amatører 46,41
65 1486 Lotte Gerholt 47,16
66 240 Mette P Jørgensen 47,52
67 1632 Marie Louise Falsing 48,38
68 871 Nina Reumert OAO 48,42
69 612 Sandie Olesen Novo Gruppens Løbeklub 48,43
70 883 Ninna Brogaard Deloitte, skatteafd. 48,51
71 1516 Patricia Nielsen Danske Bank 49,12
72 1013 Line Telling Holm 50,18
73 548 Ditte Stjernholm Ernst & Young 51,52
74 138 Linda Vedel Niclasen IHI Bupa 52,43
Kvinder 30-39 år
1 1430 Camilla Spagner 29,46
2 403 Nanna Jansson 32,07
3 1507 Tina Nielsen 34,03
4 137 Stine F Berqvist IHI Bupa 34,36
5 555 Malene Dissing Team Newline 34,52
6 1584 Marianne Larsen 36,49
7 1022 Christina Raagaard Dragørløberne 36,50
8 1548 Kristina Hjorth Motionsklubben Amager 36,53
9 962 Katrine Fisher 37,09
10 411 Mette Larsen Malerfirmaet ML 37,22
11 1587 Lykke Yakaboylu 37,23
12 118 Henriette Lisse Swedbank 37,28
13 670 Lotte Juul Petersen SAS Løb og Motion 37,33
14 1536 Birgitte W Andersen 37,34
15 696 Stine Spellerberg 37,39
16 941 Karen Juhl Nørsten 38,16
17 335 Jette Stjernqvist PFA Pension 38,40
18 166 Louise Søndergaard EC Sport 38,59
19 1351 Anna Suhr Trzecieski 39,15
20 732 Ilolo Ajufo 39,31
21 219 Pia Jensen NCB 39,32
22 534 Kirstine Petersen Apotek Triangel 39,36
23 1439 Marlene Westergaard 39,40
24 1421 Camilla Bonne 39,46
25 637 Rikke Kristiansen Satair 39,52
26 638 Majbrit Karlsdotter Satair  39,52
27 721 Charlotte de Krak Løbeklubben IF 39,55
28 879 Marianne Elversøe Dong Energi 40,03
29 1577 Maria Jacobsen 40,07
30 1121 Rikke Andersen Eliten fra Slankebloggen 40,09
31 392 Gitte Nielsen SAS Institute 40,14
32 104 Lise Fossing 40,27
33 19 Mathilde Mørch 40,30
34 908 Kristina Bojsen Deloitte Business Consulting 40,30
35 925 Christel Heegaard Deloitte Business Consulting 40,30
36 115 Sanne Kristensen Christensen, Kjærulff 40,45
37 369 Karen Fløng 40,46
38 1291 Henriette Johansen AK73 40,52
39 1555 Charlotte Behrens 40,55
40 527 Katrine Naumann De Vasoaktive 41,02
41 1016 Connie Mathiesen 41,16
42 506 Marianne Olsen Københavns Fængsler 41,21
43 1596 Pernille Jensen Københavns Fængsler 41,21
44 310 Heidi Mårtensson 41,23
45 1030 June - Catherina Starling Danske Bank 41,38
46 1553 Lea Jessen 41,42
47 1499 Sanne Jensen 41,48
48 574 Cora Hansen 41,49
49 565 Camilla Nielsen 42,23
50 614 Tamara Radovic Novo Gruppens Løbeklub 42,28
51 246 Jeanette Møller 42,39
52 980 Julie Sofie Willert 42,45
53 1009 Lone Vinhard 42,53
54 1012 Briddi Escherich Finansforbundet 42,57
55 562 Linda Lund Kjer 43,01
56 1459 Mette Kastberg Madsen 43,05
57 1635 Anita Nørby Kristensen 43,14
58 1406 Charlotte Hedeager SAP Sports 43,23
59 1129 Rikke Skov 43,28
60 1588 Stine Husted 43,40
61 58 Ditte-Marie Frank Friis 43,48
62 397 Stine Fangel SAS Institute 43,46
63 449 Tanja Zinke Danisco 44,17
64 953 Gitte Brinkbæk 44,23
65 1589 Mette Sørensen 44,27
66 456 Suzanne Kjær Christensen Danisco 44,43
67 1560 Elisabeth Vedel Motionsklubben Amager 44,48
68 268 Tine Hindsbo Core:workers 44,49
69 501 Mette Sussi Knudsen Københavns Fængsler 44,56
70 516 Lone Holm Rasmussen 44,55
71 198 Lotte Dollas Københavns Fængsler 44,57
72 94 Carina Anne Rasmussen 45,02
73 1376 Benita Jørgensen Deloitte BPS 45,14
74 1512 Majka Rosseel DR  45,12
75 1008 Helle Vinther 45,24
76 187 Susanne Holte 45,35
77 414 Heidie Klingenberg Jørgensen 45,35
78 345 Vibeke Gruthen 46,10
79 549 Pernille Novotni Lidell Ernst & Young 46,15
80 1055 Anna Prai Olsen 46,17
81 1571 Kresta M Sørensen 46,37
82 927 Gry Nørgård-Nielsen Deloitte Business Consulting 46,39
83 912 Nana Christiansen Deloitte Business Consulting 46,39
84 1572 Karina Kyhn Andersen 46,38
85 1442 Naja Spanner Nordea 46,43
86 395 Majken Skovlund SAS Institute 46,50
87 1559 Louise Broge 47,18
88 1535 Christina B Bennetzen 47,29
89 448 Pia Jensen Danisco 47,42
90 74 Lena Kock Nielsen Team Koch Nielsen 47,50
91 1443 Gunver Heimdal-Kej Nordea  48,03
92 1360 Louise Funch Sørensen Danmarks Nationalbank 48,17
93 140 Ragnhild Søndergård IHI Bupa 48,18
94 1551 Joy Vasiljev 50,00
95 1026 Britt Larsen 50,12
96 1412 Anja Vagnsø 50,16
97 753 Lene Friis 50,21
98 1575 Catja Beck-Berge 50,22
99 1048 Anna Fenger-Grøn 50,29
100 1533 Jette Visti KIF 50,42
101 458 Gitte Frænde Danisco 50,59
102 459 Nina Chrstine Friis Danisco 51,28
103 1440 Joan Keller Singleplus 51,40
104 337 Alice Andersen PFA Pension 53,01
105 790 Iben Dahl Jespersen Danske Bank 54,04
106 309 Maria Sørensen 58,18
107 165 Gitte Andersen EC Sport 58,47
Kvinder 40-49 år
1 681 Jannie Hansen SAS Løb & Motion 29,59
2 53 Pernille Larsen 31,46
3 1495 Pernille Schollert Catella 33,14
4 1431 Dorthe Christensen Sparta 33,39
5 352 Hanne Frederiksen 34,02
6 718 Lene de Blanck Løbeklubben IF 34,02
7 3 Lisbet Kolbye Amager AC 34,44
8 402 Hanne Jensen Amager Cyklering 36,59
9 951 Susse Kjær 37,15
10 553 June Thornholm Amager Cyklering 37,28
11 41 Anita Edeltorp 37,29
12 342 Jette Gram 37,34
13 1426 Charlotte Neidel KSA 38,05
14 303 Birgitte Grenaa Sparta 38,06
15 705 Annette Friis Nielsen Løbeskat TSI 38,12
16 366 Anne-Marie Eilersen Amager AC 38,32
17 634 Majbrit Demant Hewlett-Packard 38,41
18 122 Mette Fürstenberg 38,47
19 348 Bettina Larsen 38,55
21 1541 Karen Kjær Nielsen 34,01
22 289 Winni Petersen Thomas Cook Airline 39,15
23 1407 Tine G Olsen SAP Sports 39,19
24 512 Lene T Juul 39,40
25 1354 Majken Touborg Danske Bank 39,47
26 659 Mette Klingsten Nielsen & Nørager 39,52
27 770 Anette Bang Danske Bank 39,56
28 29 Mie Laursen 39,57
29 1306 Lene Anderson 39,57
30 108 Bente Stavnshøj 40,01
31 1392 Britt Johnsen 40,03
32 374 Berit Gohr Kaptain Amager SK 40,18
33 102 Hanne Hvam 40,37
34 662 Birgit Nordentoft 40,40
35 160 Jeannie Østerberg 40,46
36 683 Mie Simonsen SAS Løb og Motion  40,46
37 201 Charlotte Sprenger 40,52
38 969 Irene Amorøe Eibye & Holmsgaard 41,02
39 1595 Anne Mette Hansen Kbh.Universitet 41,05
40 237 Anita Hansen 41,07
41 428 Vibe K Franzen 41,09
42 391 Dorthe Millian-Skovmand SAS Institute 41,19
43 731 Ann Hein 41,26
44 1225 Kirsten Mikkelsen Amager Motionsklub 41,26
45 1452 Inge Kvistgaard-Andersen Coopenhagen Frontrunner 41,25
46 625 Annette Jörgensen Novo Gruppens Løbeklub 41,30
47 600 Eva Laursen SAS Løb og Motion  41,38
48 1513 Katrine Holst DR 41,49
49 832 Tine Kaarde Galsgaard Danske Bank 41,54
50 960 Anita Holst Bromose Danske Bank 41,56
51 1057 Lise Mortensen 42,04
52 1398 Mette Christensen VIF 42,13
53 1519 Rie Bech 42,13
54 1534 Christiane P Jensen 42,13
55 236 Lisbeth Ræbild 42,20
56 283 Bettina Bennes Thomas Cook Airline 42,30
57 998 Pia Madsen 42,29
58 610 Astrid Lundbjerg hansen Novo Gruppens Løbeklub 42,38
59 1629 Dorte Clausen 42,38
60 536 Jeanette Nielsen 42,40
61 602 Anita Rasmussen Novo Gruppens Løbeklub 42,41
62 245 Sonja Hennings 42,42
63 588 Dorthe Olsen J. Lauritzen 42,43
64 1488 Jeanne Sandstrøm SAS Løb og Motion  42,56
65 1413 Anne Mette Møller 42,56
66 1032 Helle Bech 42,58
67 937 Christine Lehmann 43,18
68 627 Annette Pedersen Novo Gruppens Løbeklub 43,18
69 938 Birgitte Sparholt 43,16
70 346 Birgit Falk Iven 43,23
71 48 Theresa Raun 43,36
72 1401 Dorris Stormgaard 44,26
73 870 Dorthe Storm Meier OAO 44,38
74 4 Bente Andreasen Motionsklubben Amager 44,40
75 424 Kirsten Hestbæk Berthelsen 44,41
76 147 Dorthe Hansen 45,03
77 148 Hanne Hellesø Jessen 45,05
78 1438 Charlotte Niss 45,05
79 301 Birgitte Thybo Dahl 45,08
80 776 Britta Bengtson Danske Bank 45,19
81 707 Lene Kim Dehn Løbeskat TSI 45,21
82 388 Anette Baxman SAS Institute 45,23
83 1151 Lotte Rye Wæde 45,24
84 1082 Hanne Jakobsen Eliten fra Slankebloggen 45,26
85 1152 Louise Balling 45,32
86 1411 Karin B Nielsen 45,47
87 49 Gitte Eilenberger TMC 78 45,55
88 604 Marianne Lytzen Novo Gruppens Løbeklub 45,55
89 168 Kirsten Klyver 45,56
90 616 Jannie Hansen Novo Gruppens Løbeklub 45,56
91 1502 Tina Andersson 45,57
92 954 Kirsten Bjerregaard 46,12
93 846 Mimi Birkelund 46,17
94 1072 Dimitra Vasilara Løbeskat TSI 46,19
95 99 Andrea Andreasen 46,27
96 1451 Jette Krøner 47,29
97 70 Kirstine Brink 47.38
98 282 Marianne Wehle Thomas Cook Airline 47,44
99 1586 Helle Lysgaard 47,46
100 995 Christina Lorentzen 47,58
101 1441 Tine Svanholmer Nordea 48,05
102 1040 Aviaq Mørch 48,22
103 5 Tanja Norreen 48,44
104 415 Anne Krogh Sørensen 48,44
105 15 Elisabeth Leisted 48,45
106 543 Birgitte Ludvigsen Team Lægård 48,56
107 1435 Shamira Aisinger 49,15
108 190 Pia Andersen SAP Danmark 49,38
109 1068 Pia Nisted Danske Bank 50,06
110 658 Pia Brenøe 50,28
111 949 Hanne Theis Westermann 50,33
112 1453 Karina Kvistgaard 51,25
113 13 Lene Hagensen 51,29
114 1357 Kirsa Schier 51,36
115 133 Nina Jørgensen 51,44
116 1117 Lise Ubbesen 52,34
117 1116 Mette Andersen 52,50
118 1428 Jane P Holm 54,09
119 284 Lene Nielsen Thomas Cook Airline 54,16
120 226 Anna Elisabeth Jensen NCB 54,47
121 481 Linda Ralleca Manuel Danisco 55,49
122 1465 Gitte Kruse 57,46
123 475 Lise Tølbøll Danisco 58,10
124 538 Jette Bijkerk 58,29
125 537 Lise Hausted 58,30
126 778 Charlotte Heidi Larsen Danske Bank 59.28
127 476 Lene Olsen Danisco 1.07,41
Kvinder 50-59 år
1 607 Pia Lyholm Novo Gruppens Løbeklub 33,10
2 128 Mette Udesen Sparta 34,04
3 36 Katrine Schrøder 36,30
4 1000 Solveig Lykke Petersen 36,59
5 664 Anne Månsson SAS Løb og Motion  37,34
6 385 Berit Arnesen 37,53
7 1043 Anne Jacobsen HGATM 38,13
8 780 Christel Thormann Leonhard Danske Bank 38,33
9 320 Helle Petersen 38,59
10 1510 Birgitte Gadegaard Danmarks Radio 39,07
11 393 Helle Svare SAS Institute 39,15
12 279 Susanne Melms Thomas Cook Airline 39,23
13 1168 Inge Berthelsen SAS Løb og Motion  39,58
14 1146 Jannie Boye  Andersen 40,06
15 693 Bente Egeberg SAS Løb og Motion 40,24
16 295 Merete Lykke Thomas Cook Airline 40,29
17 121 Birgitte Espersen 40,30
18 10 Dorte Kirstine Sigild 40,31
19 1191 Pia Hansson Motionsklubben Amager 40,31
20 989 Gitte Poulsen Amagerbanken 40,36
21 671 Pernille Nygaard SAS Løb og Motion  40,39
22 213 Tove Overgaard 40,50
23 288 Vibeke Kristiansen Thomas Cook Airline 40,52
24 827 Susanne Wieslander-Hansen Danske Bank 40,51
25 735 Pia Aasted Jensen TRI4 41,08
26 318 Bente Olsen 41,35
27 773 Bodil Agnete Pedersen Danske Bank 41,37
28 101 Pia Lorenzen 42,02
29 805 Ketty Søderberg Rohwedder Danske Bank 42,07
30 810 Lis Vintersbølle Danske Bank 42,11
31 948 Marianne Lütken Buch 42,13
32 52 Eva Christiansen 42,33
33 417 Lillian Møller 42,38
34 508 Sofie Bentson 43,20
35 45 Vibeke Petersen Motionsklubben Amager 43,30
36 579 Birgit Gade 43,37
37 582 Mette Søgaard AI-Gruppen 43,37
38 62 Anette Schwartz 43,38
39 679 Jane Thompson SAS Løb og Motion 43,49
40 262 Birgitte Gosvig Petersen 43,54
41 233 Bibi Øvermyr NCB 44,29
42 158 Elsebeth Brødholt 44,39
43 972 Anne Vollmer Larsen 45,20
44 1001 Tove Eriksen 45,26
45 1134 Annette Thomsen 45,33
46 1631 Gunhild Madsen 45,46
47 507 Marianne Mogensen 45,54
48 706 Gyda Petersen Løbeskat TSI 46,11
49 572 Bente Jørgensen Motionsklubben Amager 46,20
50 287 Birgitte Bredal Thomas Cook Airline 46,21
51 330 Ida Rosenberg 47,00
52 712 Pia Birgitte Nielsen Løbeskats Venner 47,26
53 370 Lisbeth Döhring Motionsklubben Amager 48,07
54 1525 Joan Olsen Codan Sport 49,43
55 1530 Lise Rasmussen 50,02
56 1539 Lis Dahlquist LIF 50,03
57 1175 Anette Lerche 50,12
58 33 Inge Scheller 50,20
59 1564 Ulla Ransby 51,11
60 1358 Elin Sæves 51,36
61 687 Marianne Damkvist SAS Løb og Motion 52,11
62 285 Berit Skytte Thomas Cook Airline 53,10
63 1475 Anne Retz Wessberg Gazelleren 54,40
64 1342 Berit Weber Greve Trim 57,46
65 1532 Susanne Nielsen 58,47
66 398 Annette Lundgren Gydam 1.00,54
67 1060 Dorte Møller 1.00,55
Kvinder 60 år og ældre
1 518 Doris Christensen Sparta 35,28
2 641 Lone Nørregaard Satair  39,31
3 114 Bodil Rubenhagen 42,10
4 651 Lis Hanne Schmidt Akzo Nobel 42,38
5 1461 Leila Borggild Motionsklubben Amager 42,55
6 59 Anna Blond Frank Motionsklubben Amager 42,57
7 405 Lis Wilhelmsen TIK Løberne 43,22
8 1346 Birthe Torp Knudsen Motionsklubben Amager 43,37
9 669 Lis Krøner SAS Løb og Motion 44,19
10 113 Merete Lennartz 45,12
11 850 Inger Hansen 45,36
12 1423 Nanna Ørum Pedersen Motionsklubben Amager 46,45
13 156 Lisbeth Demant 47,56
14 554 Birgitte Jensen 48,17
15 170 Karna Warnich 48,20
16 711 Anita Larsen Løbeskats Venner 49,29
17 1397 Jette Fink 54,11
18 1207 Maj-Britt Hallin SAS Løb og Motion  1.00,35
Drenge indtil 14 år
1 742 Philip Darling Amager AC 28,35
2 1058 Laurits Bonde 31,17
3 1273 Jonathan Starling 32,24
4 1274 Sebastian Starling 32,55
5 754 Martin Nordlund 34,04
6 966 Kristoffer Rank Rasmussen 34,06
7 1322 Buster Antvorskov Amager AC 36,10
8 1250 Andreas Bengtson Amager AC 36,49
9 1067 Villads Clausen Amager AC 37,10
10 1 Kristian Kolbye Amager AC 39,07
11 1127 Aksel S Spanget 40,38
12 1400 Sebastian Stormgaard 40,50
13 1578 Bjarke Mathiasen 44,19
14 430 Hjalte Rønnow Franzen 44,21
15 429 Aslak Rønnow Franzen 44,40
16 1468 Marcus S.B.Nielsen 46,51
17 1066 Felix Clausen Amager AC 47,19
Mænd 15-29 år
1 8 Niels Christian Fredslund Sparta 26,13
2 1445 Jeppe Møller Herskind Nordea law 26,56
3 1447 Christian Nielsen Nordea 27,46
4 1332 Niklas Krandorf SAS Løb og Motion 28,06
5 760 Janos Hethey EA Energianalyse 28,14
6 1394 Rune Stoltenberg 28,16
7 1581 Hasse Jørgensen 28,45
8 1471 Frederik Møller Amager AC 28,47
9 819 Morten Søndergaard Danske Bank 28,58
10 354 Peter Bygholm 29,14
11 775 Brian Qvortrup Danske Bank 29,29
12 1387 Thomas Spliid Deloitte BPS 30,29
13 1384 Mark Mikkelsen Deloitte BPS 30,33
14 997 Daniel Moustgaard 30,38
15 1355 Christian Sørensen 30,56
16 1448 Morten Nielsen Gregersen 31,17
17 1455 Morten Pehrson Vestegnens Politi 31,26
18 1538 Rasmus Tommerup Nationalbanken 31,26
19 1449 Daniel Hansen 31,28
20 1122 Mathias Warnecke 31,30
21 1565 Henrik Leth Miljøministeriet 31,36
22 1628 Jeppe Jensen 31,49
23 758 Kim Fritjof Mygind EA Energianalyse 31,53
24 886 Søren Thorvaldsen Keller Deloitte, skatteafd. 31,54
25 1199 Carsten Skjødt Tømrer.info 31,56
26 1517 Jacob Poulsby Andersen 32,13
27 445 Jeppe Rodgaard-Hansen Danisco 32,17
28 1585 Jens Vanggaard 32,21
29 358 Martin Dalsager 32,41
30 864 Jens Tang Erhvervsafd. Amagerbanken 33,17
31 922 Tajs Mogensen Deloitte Business Consulting 33,37
32 79 Jakob Villien Team Atkins 33,49
33 418 Pelle Munch-Petersen Team Krøllebølles Bentøj 33,56
34 442 Ronni Cavling Jensen Danisco 34,01
35 967 Andreas Hagedorn Krogh 34,07
36 973 Jeppe Reitz 34,18
37 739 Rafnar Sigurbjörnsson unijob/run 34,28
38 1417 Morten Madsen Eliten fra Slankebloggen 34,33
39 752 Thomas Ladefoged 34,34
40 1633 Jesper Dahl Danske Bank 34,40
41 1380 Jesper Heidemann Deloitte BPS 34,41
42 1569 Kristian Niebuhr 34,54
43 1638 Henrik Kundby Petersen Miljøministeriet 34,57
44 586 Jonatan Anthony J. Lauritzen 35,06
45 1469 Michael Storm 35,12
46 83 Stig Heinesen Team Atkins 35,24
47 1485 Rasmus Bjørnbæk Frandsen Nykredit 35,24
48 444 Jesper Haggren Danisco 35,25
49 1029 Nicolai Petterson Danske Bank 35,26
50 1566 Andreas Thomsen 35,26
51 1102 Rasmus D Staur Nordea 35,29
52 1470 Martin H Vejlgaard 35,33
53 741 Toke Bech Andersson unijob/run 35,41
54 51 Kasper Larsen 35,50
55 856 Kasper Klok Amager AC 36,01
56 95 Christian Velløv 36,04
57 440 Henrik Nielsen Danisco 36,17
58 1476 Jesper Nielsen 36,36
59 257 Bo Nielsen 36,39
60 1388 Jonas Sørensen Deloitte BPS 36,52
61 738 Michael Hedrich unijob/run 37,11
62 933 Martin Jørgensen Løb for livet 37,13
63 823 Remi Thomsen Danske Bank 37,17
64 50 Theis Larsen 37,42
65 991 Søren Holst 38,12
66 568 Malte Svendsen 38,36
67 1393 Anders Wulff 38,40
68 167 Jens Suhr Nielsen EC Sport 38,49
69 161 Tim Abild Christensen EC Sport 39,18
70 90 Morten Nørgaard Olesen Team Atkins 39,24
71 1414 Erik Christiansen 39,25
72 1487 Martin Andersen 39,27
73 1524 Kenneth Olsen 39,39
74 1126 Mikkel Zwergius 40,29
75 1381 Ulrik Jensen Deloitte BPS 40,42
76 1383 Peter Ulrik Deloitte BPS 40,51
77 1128 Johan Rosenmunthe 40,56
78 936 Philip Ancher 41,16
79 794 Jens-Christian Jensen Danske Bank 41,18
80 1385 Søren Tarp Deloitte BPS 41,19
81 946 Jesper Brigsted 41,49
82 1395 Kenneth Nyboe 42,07
83 347 Anders Mørkholt 42,31
84 817 Michael Mose Midtgaard Danske Bank 44,08
85 1014 Jeppe Telling Holm 46,12
86 302 Alexander Thybo Dahl 55,36
87 1482 Rasmus Nielsen 57,36
88 1041 Frederik Bruun Sørensen 57,44
Mænd 30-39 år
1 690 Søren Andersen SAS Løb og Motion  26,29
2 1429 Morten Høgsbro Larsen FIF 26,29
3 1085 Petter Gisslen 26,48
4 1599 Kasper Baas Adventure Games.dk 27,14
5 533 Thomas Bonne De Vasoaktive 27,51
6 1531 Johan Husfeldt Miljøministeriet 27,52
7 1515 Brian Køster Sparta 28,11
8 807 Kristoffer Boye Danske Bank 28,26
9 977 Michael S Petersen H.G. Atletik & Motion 28,34
10 261 Ole Magnus Andersen 28,36
11 1231 Frederik Bojholm Sparta 28,36
12 1626 Ken Brix Andersen Live Management 28,39
13 961 Kaspar Holm 29,26
14 919 Søren B Hansen Deloitte Business Consulting 29,30
15 1467 Lars J Jensen 29,36
16 422 Jef Müller 29,41
17 505 Mikkel Knudsen Københavns Fængsler 29,45
18 1630 Chres Jensen 29,55
19 546 Martin Elkjær Ernst & Young 30,17
20 1050 Mikkel Edlers Siemens 30,22
21 1161 Anders Munk 30,27
22 519 Peter Ulrich Ernst & Young 30,35
23 736 Claus Aagaard Christensen unijob/run 30,35
24 668 Michael Lønborg SAS Løb og Motion  30,43
25 1454 Jakob Lind Tolborg Løbeklubben på facebook 30,45
26 222 Jesper Larsen NCB 30,50
27 1172 Morten Lehmann 30,51
28 457 Morten Eistrup Danisco 31,13
29 528 Mads Lyhne Haslund De Vasoaktive 31,16
30 1031 Rune Sørensen FIH Erhvervsbank 31,21
31 24 Thomas Michael Nielsen 31,35
32 802 Johnny Emlington Darling Danske Bank 31,36
33 759 Niels Christian Bang EA Energianalyse 31,51
34 594 Tommy Steinlein 31,53
35 1610 Morten N Jakobsen 31,56
36 828 Søren Heron Danske Bank 32,02
37 814 Martin Profit Jakobsen Danske Bank 32,03
38 163 Jacob Møller EC Sport 32,08
39 1494 Henrik Schwartz 32,19
40 1618 Klaus Rugaard Danmarks Domstole 32,26
41 76 Troels Tofte Hansen Team Atkins 32,35
42 645 Casper Due My Travel 32,40
43 833 Torben Pedersen Danske Bank 32,47
44 307 Christian B Haarup 32,58
45 515 Ulrich H Larsen 33,00
46 1562 Daniel Torp Pedersen 33,11
47 451 Erik Wiberg-Jørgensen Danisco 33,12
48 1522 Jon F. Lind JC Cykler 33,12
49 1583 Andres Bastholm Atkins 33,14
50 1399 Rasmus Bøje 33,25
51 297 Thomas Brabæk DR 33,27
52 523 Rasmus Møller 33,39
53 1221 Anders Flyng Hahn Runners 33,40
54 621 Jakob Sassersen Novo Gruppens Løbeklub 33,47
55 926 Jacob Søgaard Hansen Deloitte Business Consulting 33,50
56 1251 Rune Kock Catella Coporate Finance 33,56
57 1591 Mads Kruse 33,57
58 127 Rasmus Tue Pedersen 33,58
59 203 Ulrik Abbednæs 34,06
60 269 Casper Nielsen 34,11
61 216 Rene Villadsen NCB 34,12
62 1528 Sabastian Platon 34,17
63 1609 Morten Burch Deloitte MTA 34,17
64 81 Thomas Dyhr Team Atkins 34,19
65 1508 Christian Brandt 34,31
66 40 Brian Edeltorp 34,33
67 463 Rasmus Kampmann Hoppe Danisco 34,41
68 734 Thomas Bolbroe 34,42
69 513 Lars Pedersen 34,52
70 1543 Christoffer Slottved Miljøministeriet 34,52
71 377 Niels Josiassen 34,55
72 239 Thomas Nielsen 34,59
73 514 Thomas Lue Lytzen 35,02
74 202 Michael Bartrup 35,04
75 77 Janus La Cour Team Atkins 35,11
76 896 Søren Krogh Dong Energy TGL Idræt-løb 35,17
77 1511 Jesper Led Lauridsen DR  35,25
78 446 Michael Lykke Bülow Danisco 35,26
79 14 Thomas Nissen 35,31
80 1552 Jacob Karne 35,31
81 35 Martin Bødker Eltel Network 35,37
82 796 Jesper Knudsen Ølsgaard Danske Bank 35,43
83 88 Erik Mørck Jacobsen Team Atkins 35,51
84 1178 Jakob Kruse Enemærke Kbh Fængsler 35,51
85 1390 Kenneth Brogård Philipson 36,01
86 952 Torben Immisch IT2 Trust 36,20
87 407 Erik Hansen 36,24
88 1480 Søren Balle 36,24
89 797 Jesper Saxov Danske Bank 36,27
90 1403 Christian Haugaard 36,27
91 1402 Jess Hansen 36,29
92 93 Jesper Mortensen 36,37
93 266 Jesper Toldam Core:workers 36,37
94 1201 Christian Holm Terma Møller og co. 36,39
95 766 Thomas Kingo Larsen 36,40
96 1108 David Nørgaard R 98 36,49
97 522 Kåre Jørgensen team Paddle4life 36,53
98 447 Lars Brynningsen Danisco 36,54
99 1341 Jerry Weber 36,55
100 822 Rasmus Westerlin Danske Bank 37,04
101 378 Simon Andersen 37,13
102 993 Mathias Hollensen Motionsklubben Amager 37,22
103 829 Søren Lauritsen Danske Bank 37,23
104 1542 Studer Bjørn 37,29
105 1637 Kasper Haslebo 37,33
106 918 Arne Tue Christensen Deloitte Business Consulting 37,38
107 1410 Claus Madsen Technolution Løbeklub 37,38
108 1523 Christian Reimus JC Cykler 37,38
109 1477 Peter Rørvig-Løppen Thiesen Simcorp 37,50
110 164 Rasmus Sindum EC Sport 37,53
111 184 Ole Simonsen 37,53
112 986 Peter Zdrinka Nannestad 37,56
113 923 Markus Hens Deloitte Business Consulting 38,03
