| RESULTATER |
| den 13.sep 2011 på Tårnby |
| Arrangør: Amager Atletik Club |
| PIGER 6-7 ÅR - 40 METER | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +1.4m/s | |||||||
| 1 | 8.6 | Roseline Streit Nissen -2004 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 2 | 8.8 | Olivia Manzano -2004 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 3 | 9.7 | Nana Bülow Kelepily -2004 | F.I.F. | 2p | |||
| 4 | 9.8 | Rosa Hæstrup Andersen -2004 | F.I.F. | 1p | |||
| 5 | 10.8 | Frida Revall -2006 | Greve Atletik | 1p | |||
| HEAT 2 w: +2.0m/s | |||||||
| 1 | 7.6 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 8.9 | Sofia B Svendsen -2004 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 3 | 9.2 | Sara-Louise Andersen -2004 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 4 | 9.2 | Ida B Philipsen -2005 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 5 | 9.6 | Zara Wendelborg -2005 | Greve Atletik | 3p | |||
| 6 | 10.6 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd AC | 1p | |||
| PIGER 6-7 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 18.25 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 2.73 | +1.9 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 2.14 | +1.9 | Olivia Manzano -2004 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 2.03 | +1.5 | Rosa Hæstrup Andersen -2004 | F.I.F. | 7p | |||
| 4 | 1.99 | -0.2 | Roseline Streit Nissen -2004 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 1.86 | +1.6 | Sofia B Svendsen -2004 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 1.76 | +0.1 | Ida B Philipsen -2005 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 7 | w1.75 | +4.5 | Nana Bülow Kelepily -2004 | F.I.F. | 3p | |||
| 1.64 | +0.7 | |||||||
| 8 | 1.69 | +1.1 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd AC | 2p | |||
| 9 | 1.69 | +1.9 | Sara-Louise Andersen -2004 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 10 | w1.48 | +2.8 | Zara Wendelborg -2005 | Greve Atletik | 1p | |||
| 0.64 | +1.1 | |||||||
| 11 | 1.21 | +1.3 | Frida Revall -2006 | Greve Atletik | 1p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Liva Munksgaard | 2.66 | +3.6 | 2.66 | +0.1 | 2.73 | +1.9 | |
| Olivia Manzano | 1.93 | +1.9 | 2.14 | +1.9 | 1.86 | +1.9 | |
| Rosa Hæstrup Andersen | 1.59 | +1.7 | 2.03 | +1.5 | 1.77 | +0.2 | |
| Roseline Streit Nissen | 1.99 | -0.2 | 1.81 | +2.3 | 1.86 | +2.6 | |
| Sofia B Svendsen | 1.86 | +1.6 | 1.67 | +0.3 | 1.80 | +1.9 | |
| Ida B Philipsen | 1.75 | +0.8 | 1.72 | +3.0 | 1.76 | +0.1 | |
| Nana Bülow Kelepily | 1.75 | +4.5 | 0.86 | +0.4 | 1.64 | +0.7 | |
| Ida Caroline Mørck | 1.58 | -1.1 | 1.69 | +1.1 | 1.67 | +3.4 | |
| Sara-Louise Andersen | 1.69 | +1.9 | 1.50 | +1.0 | 1.63 | +0.3 | |
| Zara Wendelborg | 1.35 | +2.1 | 1.48 | +2.8 | 0.64 | +1.1 | |
| Frida Revall | 0.87 | +1.9 | 1.21 | +1.3 | 0.83 | +1.7 | |
| PIGER 6-7 ÅR - BOLDKAST | TIRS KL. 19.00 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 10.57 | Liva Munksgaard -2004 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 8.54 | Olivia Manzano -2004 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 7.85 | Nana Bülow Kelepily -2004 | F.I.F. | 7p | |||
| 4 | 7.66 | Ida Caroline Mørck -2006 | Bagsværd AC | 6p | |||
| 5 | 7.07 | Ida B Philipsen -2005 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 6.12 | Sofia B Svendsen -2004 | Amager Atletik Club | 4p | |||
| 7 | 5.84 | Zara Wendelborg -2005 | Greve Atletik | 3p | |||
| 8 | 5.50 | Sara-Louise Andersen -2004 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 9 | 5.07 | Rosa Hæstrup Andersen -2004 | F.I.F. | 1p | |||
| 10 | 4.62 | Frida Revall -2006 | Greve Atletik | 1p | |||
| 11 | 4.58 | Roseline Streit Nissen -2004 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Liva Munksgaard | 10.57 | 9.40 | 9.67 | |
| Olivia Manzano | 8.54 | 6.39 | 7.49 | |
| Nana Bülow Kelepily | 7.85 | 5.79 | 5.50 | |
| Ida Caroline Mørck | 7.53 | 6.46 | 7.66 | |
| Ida B Philipsen | 5.51 | 5.22 | 7.07 | |
| Sofia B Svendsen | 4.50 | 6.12 | 5.92 | |
| Zara Wendelborg | 4.19 | 4.49 | 5.84 | |
| Sara-Louise Andersen | x | 5.24 | 5.50 | |
| Rosa Hæstrup Andersen | x | x | 5.07 | |
| Frida Revall | 1.47 | 4.10 | 4.62 | |
| Roseline Streit Nissen | x | 4.58 | 3.19 |
| PIGER 8-9 ÅR - 40 METER | TIRS KL. 18.25 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 7.0 | Regitze Friis -2001 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 7.2 | Julie Rieck Jørgensen -2002 | Bagsværd AC | 8p | |||
| 3 | 7.4 | Olivia Maltby Thomsen -2003 | F.I.F. | 6p | |||
| 4 | 8.4 | Julie Drikkjær Svare -2003 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| HEAT 2 w: +2.2m/s | |||||||
| 1 | w7.3 | Sunissa Ronthi -2002 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 2 | w7.5 | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 3 | w7.8 | Andrea -2003 | Greve Atletik | 4p | |||
| 4 | w8.1 | Laura Olsen -2003 | Ballerup AK | 3p | |||
| PIGER 8-9 ÅR - 400 METER | TIRS KL. 19.35 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.25.6 | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 1.28.6 | Sarah Buhl -2002 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 1.32.4 | Regitze Friis -2001 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | 1.34.5 | Olivia Maltby Thomsen -2003 | F.I.F. | 6p | |||
| 5 | 1.37.5 | Sunissa Ronthi -2002 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 1.47.3 | Laura Olsen -2003 | Ballerup AK | 4p | |||
| PIGER 8-9 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 18.00 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 3.49 | +0.6 | Julie Rieck Jørgensen -2002 | Bagsværd AC | 10p | |||
| 2 | 3.36 | +1.0 | Helena Ring -2002 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 3.30 | +2.0 | Sunissa Ronthi -2002 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 4 | w3.08 | +2.8 | Regitze Friis -2001 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 2.86 | +0.6 | Sarah Buhl -2002 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 2.80 | +1.3 | Olivia Maltby Thomsen -2003 | F.I.F. | 4p | |||
| 7 | 2.75 | -1.5 | Andrea -2003 | Greve Atletik | 3p | |||
| 8 | 2.34 | +2.0 | Julie Drikkjær Svare -2003 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Julie Rieck Jørgensen | 3.49 | +0.6 | x | 3.23 | +1.1 | ||
| Helena Ring | 3.36 | +1.0 | 3.33 | +1.1 | 3.06 | +1.5 | |
| Sunissa Ronthi | 3.14 | -1.0 | 3.26 | +3.5 | 3.30 | +2.0 | |
| Regitze Friis | 3.08 | +2.8 | 2.69 | +3.4 | 3.05 | +2.5 | |
| Sarah Buhl | 2.82 | +2.6 | 2.86 | +0.6 | 2.78 | +2.0 | |
| Olivia Maltby Thomsen | 2.73 | +4.3 | 2.80 | +1.3 | 2.56 | +0.2 | |
| Andrea | 2.75 | -1.5 | 2.68 | +2.3 | 2.65 | -0.1 | |
| Julie Drikkjær Svare | 2.34 | +2.0 | 2.29 | +5.1 | 2.08 | +2.9 | |
| PIGER 8-9 ÅR - BOLDKAST | TIRS KL. 19.45 |
| ( 145 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 24.53 | Julie Rieck Jørgensen -2002 | Bagsværd AC | 10p | |||
| 2 | 21.65 | Sarah Buhl -2002 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 16.60 | Laura Olsen -2003 | Ballerup AK | 7p | |||
| 4 | 13.23 | Andrea -2003 | Greve Atletik | 6p | |||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Julie Rieck Jørgensen | 21.03 | 24.20 | 24.53 | |
| Sarah Buhl | 21.65 | 21.40 | 20.70 | |
| Laura Olsen | 14.67 | 13.85 | 16.60 | |
| Andrea | 13.23 | x | 8.24 |
| PIGER 10-11 ÅR - 80 METER | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: -1.4m/s | |||||||
| 1 | 11.6 | Ophelia Buch -2000 | Sparta | 10p | |||
| 2 | 12.5 | Améli Kampp -2001 | F.I.F. | 2p | |||
| 3 | 13.2 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 4 | 14.1 | Malika Eloumari -2001 | Gullfoss | 1p | |||
| Afbud | Nanna Dannemann -2001 | Ballerup AK | |||||
| HEAT 2 w: -1.0m/s | |||||||
| 1 | 12.0 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | 6p | |||
| 2 | 12.1 | Olivia Tuokila -2000 | Sparta | 5p | |||
| 3 | 12.6 | Victoria Dommer -2001 | Sparta | 1p | |||
| 4 | 12.8 | Andrea Glad Hommel -2000 | Sparta | 1p | |||
| 5 | 14.3 | Lærke Lund -2001 | Sparta | 1p | |||
| HEAT 3 w: +0.4m/s | |||||||
| 1 | 11.7 | Mathilde Brix-Preisner -2000 | Sparta | 8p | |||
| 2 | 11.9 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 3 | 12.1 | Hannah Illum Petersen -2001 | Sparta | 5p | |||
| 4 | 12.3 | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta | 3p | |||
| 5 | 14.4 | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 6 | 15.0 | Mariam Eloumari -2001 | Gullfoss | 1p | |||
| HEAT 4 w: -1.0m/s | |||||||
| 1 | 12.5 | Amalie Molander Petersen -2000 | F.I.F. | 2p | |||
| 2 | 13.2 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | 1p | |||
| 3 | 13.9 | Frida Maj Bach -2001 | F.I.F. | 1p | |||
| 4 | 14.1 | Anna-Sofie Frænde -2001 | Sparta | 1p | |||
| 5 | 18.8 | Marie Molander Petersen -2001 | F.I.F. | 1p | |||
| HEAT 5 w: -0.4m/s | |||||||
| 1 | 12.8 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 1p | |||
| 2 | 13.6 | Anna Modberg Hauge -2000 | F.I.F. | 1p | |||
| 3 | 16.3 | Maria Andresen -2001 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| Afbud | Ingrid Echardt -2001 | Sparta | |||||
| Afbud | Katrine Kidal -2001 | F.I.F. | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - 300 METER | TIRS KL. 19.55 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 52.0 | Olivia Tuokila -2000 | Sparta | 8p | |||
| 2 | 52.4 | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 55.5 | Victoria Dommer -2001 | Sparta | 3p | |||
| 4 | 55.9 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 2p | |||
| 5 | 79.9 | Maria Andresen -2001 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| Afbud | Ophelia Buch -2000 | Sparta | |||||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 52.6 | Hannah Illum Petersen -2001 | Sparta | 6p | |||
| 2 | 54.9 | Sofie Christensen -20000 | Ballerup AK | 5p | |||
| 3 | 56.3 | Esther Mollie Vöge-Widdin -2000 | Sparta | 1p | |||
| 4 | 56.3 | Signe Lawaetz -2000 | Sparta | 1p | |||
| 5 | 58.0 | Lærke Lund -2001 | Sparta | 1p | |||
| 6 | 63.0 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 1p | |||
| HEAT 3 | |||||||
| 1 | 50.3 | Mathilde Brix-Preisner -2000 | Sparta | 10p | |||
| 2 | 55.4 | Améli Kampp -2001 | F.I.F. | 4p | |||
| 3 | 56.5 | Anna-Sofie Frænde -2001 | Sparta | 1p | |||
| 4 | 60.8 | Frida Maj Bach -2001 | F.I.F. | 1p | |||
| Afbud | Laura Tronier-Tulinius -2001 | F.I.F. | |||||
| PIGER 10-11 ÅR - HØJDESPRING | TIRS KL. 18.50 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.20 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | 10p | |||
| = | 1.20 | Olivia Tuokila -2000 | Sparta | 10p | |||
| 3 | 1.15 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | 7p | |||
| 4 | 1.15 | Josefine Skovgaard Nickel -2001 | Sparta | 7p | |||
| 5 | 1.15 | Esther Mollie Vöge-Widdin -2000 | Sparta | 7p | |||
| 6 | 1.15 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | 7p | |||
| 7 | 1.05 | Ophelia Buch -2000 | Sparta | 3p | |||
| 8 | 1.00 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 2p | |||
| Afbud | Ingrid Echardt -2001 | Sparta | |||||
| Afbud | Anna Modberg Hauge -2000 | F.I.F. | |||||
| Afbud | Katrine Kidal -2001 | F.I.F. | |||||
| 0.85 | 0.90 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | ||
| Selma Staun Jensen | o | o | o | o | xxx | |||||
| Olivia Tuokila | o | o | o | o | xxx | |||||
| Suzanne Andersen | o | o | o | o | xxx | |||||
| Josefine Skovgaard Nickel | o | o | o | o | xxo | o | xxx | |||
| Esther Mollie Vöge-Widdin | o | o | o | xo | o | xo | xxx | |||
| Rebecca Bellingan | xo | o | xxo | xxo | xxx | |||||
| Ophelia Buch | o | o | xxx | |||||||
| Signe Grevy Ejstrup | o | o | o | o | xxx |
| PIGER 10-11 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 19.50 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 3.94 | -0.6 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | 10p | |||
| 2 | 3.74 | +0.3 | Amalie Molander Petersen -2000 | F.I.F. | 8p | |||
| 3 | 3.72 | -0.6 | Améli Kampp -2001 | F.I.F. | 7p | |||
| 4 | 3.37 | -0.2 | Rebecca Bellingan -2000 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 3.26 | -1.1 | Sofie Christensen -20000 | Ballerup AK | 5p | |||
| 6 | 3.25 | -0.5 | Anna Modberg Hauge -2000 | F.I.F. | 4p | |||
| 7 | 3.15 | -1.1 | Annika Vand -2000 | Gullfoss | 3p | |||
| 8 | 3.04 | -0.4 | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 9 | 2.94 | -0.8 | Frida Maj Bach -2001 | F.I.F. | 1p | |||
| 10 | 2.56 | -1.5 | Victoria S Jørgensen -2000 | Ballerup AK | 1p | |||
| 11 | 2.45 | -1.6 | Maria Andresen -2001 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 12 | 2.36 | -0.2 | Marie Molander Petersen -2001 | F.I.F. | 1p | |||
| 13 | 2.02 | +0.4 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup AK | 1p | |||
| X | Katrine Kidal -2001 | F.I.F. | 1p | |||||
| Afbud | Mariam Eloumari -2001 | Gullfoss | ||||||
| Afbud | Nanna Dannemann -2001 | Ballerup AK | ||||||
| Afbud | Laura Tronier-Tulinius -2001 | F.I.F. | ||||||
| Afbud | Malika Eloumari -2001 | Gullfoss | ||||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | |||||
| Frida Viple | 3.94 | -0.6 | 3.77 | -1.3 | 3.73 | -0.6 | |
| Amalie Molander Petersen | 3.74 | +0.3 | 3.67 | -0.8 | 3.71 | -0.2 | |
| Améli Kampp | 3.51 | -1.1 | 3.72 | -0.6 | 3.68 | -0.2 | |
| Rebecca Bellingan | 3.25 | -0.6 | 3.28 | +0.6 | 3.37 | -0.2 | |
| Sofie Christensen | 3.26 | -1.1 | 3.15 | -1.1 | 3.22 | -1.0 | |
| Anna Modberg Hauge | 3.07 | -0.8 | 3.25 | -0.5 | 3.18 | -0.8 | |
| Annika Vand | x | 3.15 | -1.1 | 3.11 | -0.8 | ||
| Rebekka Andersen | 3.04 | -0.4 | 3.01 | -0.9 | 2.75 | +0.0 | |
| Frida Maj Bach | 2.66 | -1.1 | 2.94 | -0.8 | 2.80 | -0.2 | |
| Victoria S Jørgensen | 2.56 | -1.5 | 2.37 | -1.7 | 2.49 | -0.9 | |
| Maria Andresen | 2.10 | -0.7 | 2.25 | -1.0 | 2.45 | -1.6 | |
| Marie Molander Petersen | 2.22 | -0.8 | 2.21 | -0.1 | 2.36 | -0.2 | |
| Rebecca Nielsen | 1.95 | -1.1 | 2.02 | +0.4 | 1.95 | -0.8 | |
| Katrine Kidal | |||||||
| PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD | TIRS KL. 18.35 |
| ( 2.0 KG ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 8.12 | Amalie Molander Petersen -2000 | F.I.F. | 10p | |||
| 2 | 7.23 | Frida Viple -2000 | Amager Atletik Club | 8p | |||
| 3 | 7.00 | Josefine Skovgaard Nickel -2001 | Sparta | 7p | |||
| 4 | 6.13 | Victoria S Jørgensen -2000 | Ballerup AK | 6p | |||
| 5 | 6.04 | Rebekka Andersen -2001 | Amager Atletik Club | 5p | |||
| 6 | 6.00 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup AK | 4p | |||
| 7 | 5.88 | Andrea Glad Hommel -2000 | Sparta | 3p | |||
| 8 | 4.97 | Marie Molander Petersen -2001 | F.I.F. | 2p | |||
| 9 | 4.05 | Malika Eloumari -2001 | Gullfoss | 1p | |||
| 10 | 3.91 | Mariam Eloumari -2001 | Gullfoss | 1p | |||
| Afbud | Laura Tronier-Tulinius -2001 | F.I.F. | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Amalie Molander Petersen | 8.12 | 7.53 | 6.80 | |
| Frida Viple | 7.23 | x | 6.94 | |
| Josefine Skovgaard Nickel | 6.63 | 6.77 | 7.00 | |
| Victoria S Jørgensen | 6.13 | 5.86 | 6.11 | |
| Rebekka Andersen | 5.66 | 5.47 | 6.04 | |
| Rebecca Nielsen | 6.00 | 5.76 | x | |
| Andrea Glad Hommel | 5.62 | 5.17 | 5.88 | |
| Marie Molander Petersen | 4.24 | 4.97 | 3.69 | |
| Malika Eloumari | 3.82 | 4.05 | 3.91 | |
| Mariam Eloumari | 3.77 | 3.91 | 3.81 |
| PIGER 10-11 ÅR - SPYDKAST | TIRS KL. 20.10 |
| ( 400 GRAM ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 15.27 | Victoria S Jørgensen -2000 | Ballerup AK | 10p | |||
| 2 | 14.26 | Suzanne Andersen -2000 | Sparta | 8p | |||
| 3 | 13.98 | Josefine Skovgaard Nickel -2001 | Sparta | 7p | |||
| 4 | 13.81 | Andrea Glad Hommel -2000 | Sparta | 6p | |||
| 5 | 13.56 | Victoria Dommer -2001 | Sparta | 5p | |||
| 6 | 13.25 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | 4p | |||
| 7 | 13.16 | Signe Lawaetz -2000 | Sparta | 3p | |||
| 8 | 12.14 | Hannah Illum Petersen -2001 | Sparta | 2p | |||
| 9 | 11.04 | Esther Mollie Vöge-Widdin -2000 | Sparta | 1p | |||
| 10 | 10.78 | Mathilde Brix-Preisner -2000 | Sparta | 1p | |||
| 11 | 9.41 | Lærke Lund -2001 | Sparta | 1p | |||
| 12 | 9.00 | Julie Falkebo Jensen -2000 | Sparta | 1p | |||
| 13 | 8.78 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 1p | |||
| 14 | 8.53 | Rebecca Nielsen -2000 | Ballerup AK | 1p | |||
| 15 | 6.69 | Anna-Sofie Frænde -2001 | Sparta | 1p | |||
| Afbud | Nanna Dannemann -2001 | Ballerup AK | |||||
| Afbud | Ingrid Echardt -2001 | Sparta | |||||
| 1.runde | 2.runde | 3.runde | ||
| Victoria S Jørgensen | 11.80 | 11.79 | 15.27 | |
| Suzanne Andersen | 13.80 | 14.26 | 13.28 | |
| Josefine Skovgaard Nickel | 12.11 | 13.30 | 13.98 | |
| Andrea Glad Hommel | 12.40 | 13.81 | 12.33 | |
| Victoria Dommer | 7.78 | 11.46 | 13.56 | |
| Selma Staun Jensen | 10.91 | 11.13 | 13.25 | |
| Signe Lawaetz | 8.85 | 12.70 | 13.16 | |
| Hannah Illum Petersen | 12.14 | 9.29 | 11.66 | |
| Esther Mollie Vöge-Widdin | 7.81 | 10.30 | 11.04 | |
| Mathilde Brix-Preisner | x | 9.41 | 10.78 | |
| Lærke Lund | 8.57 | 9.41 | 6.29 | |
| Julie Falkebo Jensen | 9.00 | 7.62 | 6.11 | |
| Signe Grevy Ejstrup | 8.78 | 7.16 | 7.63 | |
| Rebecca Nielsen | 7.67 | 6.37 | 8.53 | |
| Anna-Sofie Frænde | 4.63 | 5.74 | 6.69 |
| PIGER 12-13 ÅR - 100 METER | TIRS KL. 18.40 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 w: +1.3m/s | |||||||
| 1 | 13.2 | Tara Abrahamsson -98 | Greve Atletik | 10p | |||
| 2 | 13.4 | Mira Guldbrandsen -98 | Sparta | 7p | |||
| 3 | 13.4 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | 7p | |||
| 4 | 15.0 | Freja Gustafsson -99 | F.I.F. | 1p | |||
| 5 | 15.1 | Mille Hjort Westergren -99 | Sparta | 1p | |||
| HEAT 2 w: +0.8m/s | |||||||
| 1 | 13.7 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup AK | 5p | |||
| 2 | 14.3 | Emilie R Hansen -99 | Sparta | 1p | |||
| 3 | 14.6 | Pernille Køhlert Larsen -98 | F.I.F. | 1p | |||
| 4 | 15.1 | Katja Andresen -98 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 5 | 16.8 | Johanna Munch Skylv -99 | Sparta | 1p | |||
| HEAT 3 w: -1.7m/s | |||||||
| 1 | 13.3 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 8p | |||
| 2 | 13.8 | Leonora Hede -98 | Vordingborg AC | 4p | |||
| 3 | 13.9 | Maria Selck -99 | Sparta | 3p | |||
| 4 | 14.1 | Caroline Evert -99 | F.I.F. | 1p | |||
| Afbud | Sofie Revall -98 | Greve Atletik | |||||
| HEAT 4 w: +1.8m/s | |||||||
| 1 | 14.0 | Karoline Mangor -98 | Sparta | 2p | |||
| 2 | 14.3 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 3 | 15.9 | Signe Skov Jensen -98 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 4 | 16.7 | Olivia Bagger -99 | Sparta | 1p | |||
| 5 | 17.9 | Anna T H Andersen -98 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| HEAT 5 w: +1.1m/s | |||||||
| 1 | 14.3 | Thea Jensen -99 | Glostrup IC | 1p | |||
| 2 | 14.3 | Maria H B Andersen -98 | Sparta | 1p | |||
| 3 | 14.5 | Emma Basse -98 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 4 | 15.3 | Anne Søgaard -98 | Greve Atletik | 1p | |||
| 5 | 16.5 | Emma Præst Simonsen -99 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| RETTELSER FØR SEEDNING | |||||||
| Afbud | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | |||||
| PIGER 12-13 ÅR - 300 METER | TIRS KL. 20.15 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| HEAT 1 | |||||||
| 1 | 46.1 | Matilde Maria Christensen -99 | Sparta | 7p | |||
| 2 | 47.5 | Leonora Hede -98 | Vordingborg AC | 6p | |||
| 3 | 48.0 | Frederikke Mortensen -98 | Ballerup AK | 4p | |||
| 4 | 49.8 | Maria Selck -99 | Sparta | 3p | |||
| HEAT 2 | |||||||
| 1 | 47.9 | Emma Beiter Bomme -98 | Sparta | 5p | |||
| 2 | 50.0 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 3 | 50.5 | Emma Basse -98 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| 4 | 57.7 | Mille Lindholm Pedersen -99 | Sparta | 1p | |||
| Afbud | |||||||
| HEAT 3 | |||||||
| 1 | 41.8 | Anne Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | 10p | |||
| 2 | 44.7 | Maria H B Andersen -98 | Sparta | 8p | |||
| 3 | 51.0 | Emilie R Hansen -99 | Sparta | 1p | |||
| 4 | 52.2 | Eline Grün -98 | Greve Atletik | 1p | |||
| 5 | 53.2 | Astrid Bager -99 | Sparta | 1p | |||
| PIGER 12-13 ÅR - HØJDESPRING | TIRS KL. 18.00 |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | |||
| 1 | 1.40 | Anne Sofie Kirkegaard -98 | Sparta | 10p | |||
| 2 | 1.35 | Anne Søgaard -98 | Greve Atletik | 8p | |||
| 3 | 1.35 | Mia Helene Mørck -99 | Bagsværd AC | 8p | |||
| 4 | 1.30 | Emma Basse -98 | Amager Atletik Club | 6p | |||
| 5 | 1.25 | Emilie Persson -99 | Sparta | 5p | |||
| 6 | 1.25 | Cecilie Aagaard -99 | Greve Atletik | 5p | |||
| 7 | 1.25 | Mille Hjort Westergren -99 | Sparta | 5p | |||
| 8 | 1.20 | Emilie Fiala -99 | Amager Atletik Club | 2p | |||
| 9 | 1.05 | Emma Præst Simonsen -99 | Amager Atletik Club | 1p | |||
| Afbud | Sofie Revall -98 | Greve Atletik | |||||
| 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.15 | 1.20 | 1.25 | 1.30 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | ||
| Anne Sofie Kirkegaard | o | o | o | o | xo | xxx | |||||
| Anne Søgaard | o | o | o | o | xo | o | xxx | ||||
| Mia Helene Mørck | o | o | o | o | xo | x | xxo | xxx | |||
| Emma Basse | o | o | o | xxx | |||||||
| Emilie Persson | o | xo | o | xo | o | xxx | |||||
| Cecilie Aagaard | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| Mille Hjort Westergren | o | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||
| Emilie Fiala | o | o | o | xo | xxx | ||||||
| Emma Præst Simonsen | xo | xxo | xxx |
| PIGER 12-13 ÅR - LÆNGDESPRING | TIRS KL. 19.10 |
| ( 1 METER ZONEAFSÆT ) |
| Nr | Resultat | Navn | Klub | Points | ||||
| 1 | 4.55 | -1.3 | Mira Guldbrandsen -98 | Sparta | 10p | |||
| 2 | 4.55 | -0.7 | Rose Nordby Kellberg -98 | F.I.F. | 10p | |||
| 3 | 4.48 | -0.1 | Tara Abrahamsson -98 | Greve Atletik | 7p | |||
| 4 | 4.30 | -0.8 | Karla Sonne Søndergaard -99 | Sparta | 6p | |||
| 5 | 4.26 | -1.5 | Anne Søgaard -98 | Greve Atletik | 5p | |||
| 6 | 4.18 | -1.1 | Freja Lomholt -99 | Sparta | 4p | |||
| 7 | 3.98 | +0.2 | Caroline Evert -99 | F.I.F. | 3p | |||
