| RESULTATER |
| PIGER 8-9 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 11.52 | Ingrid Eckardt -2001 | Sparta | 10p | ||
| 2 | 11.59 | Mathilde L. Jensen -2001 | Viking Atletik | 8p | ||
| 3 | 13.07 | Helena Matz -2002 | Ballerup AK | 7p | ||
| 4 | 13.10 | Casadra Kofoed -2001 | Viking Atletik | 6p | ||
| 5 | 13.34 | Cecilia Impgaard Larsen -2001 | Helsingør IF | 5p | ||
| 6 | 13.37 | Helena Ring -2002 | Ballerup AK | 4p | ||
| 7 | 13.47 | Helena Impgaard Larsen -2002 | Helsingør IF | 3p | ||
| 8 | 14.25 | Ida Beiter Bomme -2001 | Sparta | 2p | ||
| 9 | 14.27 | Signe Grevy Ejstrup -2001 | Sparta | 1p | ||
| 10 | 14.55 | Jórun Bogadóttir Ellefsen -2001 | Sparta | 1p | ||
| 11 | 15.23 | Alma K. Jensen -2003 | Viking Atletik | 1p | ||
| 12 | 15.54 | Josephine Rasander -2001 | Ballerup AK | 1p | ||
| 13 | 16.12 | Sofie-Amalie Ranners -2003 | Ballerup AK | 1p | ||
| 14 | 16.44 | Regitze Friis -2002 | Amager AC | 1p | ||
| 15 | 16.52 | Maria Andresen -2001 | Amager AC | 1p | ||
| 16 | 17.32 | Simone Bærnthsen -2002 | Viking Atletik | 1p | ||
| 17 | 20.04 | Nanna Sjøberg -2003 | Dianalund IF | 1p | ||
| 0.00 | Frida Toudal -2001 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Mai Katrine Skyum -2001 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Beate Rasmussen -2003 | Søvang Atletik | ||||
| 0.00 | Anna Enevoldsen -2002 | Søvang Atletik | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 40.32 | Mathilde L. Jensen (11.59) | Viking Atletik | 30p | ||
| Casadra Kofoed (13.10) | ||||||
| Alma K. Jensen (15.23) | ||||||
| 2 | 40.44 | Ingrid Eckardt (11.52) | Sparta | 24p | ||
| Ida Beiter Bomme (14.25) | ||||||
| Signe Grevy Ejstrup (14.27) | ||||||
| 3 | 42.38 | Helena Matz (13.07) | Ballerup AK | 21p | ||
| Helena Ring (13.37) | ||||||
| Josephine Rasander (15.54) | ||||||
| PIGER 10-11 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.29 | Clara T. Borg -1999 | Viking Atletik | 10p | ||
| 2 | 9.54 | Camilla Frederiksen -1999 | Viking Atletik | 8p | ||
| 3 | 10.10 | Christina Frederiksen -1999 | Viking Atletik | 7p | ||
| 4 | 10.24 | Mia Helene Mørck -1999 | Bagsværd AC | 6p | ||
| 5 | 10.55 | Matilde Christensen -1999 | Sparta | 5p | ||
| 6 | 11.06 | Freja Stürup -1999 | Søvang Atletik | 4p | ||
| 7 | 11.13 | Maria Selck -1999 | Sparta | 3p | ||
| 8 | 11.32 | Anna Lange -1999 | Greve Atletik | 2p | ||
| 9 | 11.33 | Leila Bellouch -1999 | KIF | 1p | ||
| 10 | 11.41 | Emilie Fiala -1999 | Amager AC | 1p | ||
| 11 | 11.47 | Aæexandra Ludvigsen -1999 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 12 | 12.05 | Astrid Bager -1999 | Sparta | 1p | ||
| 13 | 12.06 | Mathilde Brix Priésner -2000 | Sparta | 1p | ||
| 14 | 12.07 | Karoline Meinertsen -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 15 | 12.09 | Hannah Illum Petersen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 16 | 12.30 | Johanne Munch Skylv -1999 | Sparta | 1p | ||
| 17 | 12.37 | Caroline Lind-Larsen -1999 | Sparta | 1p | ||
| 18 | 12.38 | Laura K. Jensen -2000 | Viking Atletik | 1p | ||
| = | 12.38 | Selma Staun Jensen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 20 | 13.13 | Ditte Juhler-Nøttrup -1999 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 21 | 13.14 | Mie Mandrin -2000 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 22 | 13.17 | Michela Topp -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 23 | 13.18 | Amalie Herløv -2000 | Ballerup AK | 1p | ||
| 24 | 13.25 | Victoria Schytt Jørgensen -1999 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 25 | 13.51 | Stine Willumsen -1999 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 26 | 16.09 | Mathilde Friis -1999 | Amager AC | 1p | ||
| 27 | 19.37 | Emilie Albert -1999 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 0.00 | Liva Fessel -2000 | Sparta | ||||
| 0.00 | Mille Lindholm Pedersen -1999 | Sparta | ||||
| 0.00 | Laura Nørrung Poulsen -2000 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Caroline Evert -1999 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Cecilie Aagaard -1999 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Eline Rasmussen -2000 | Søvang Atletik | ||||
| 0.00 | Amalie Dencker -1999 | KIF | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 29.33 | Clara T. Borg (9.29) | Viking Atletik | 30p | ||
| Camilla Frederiksen (9.54) | ||||||
| Christina Frederiksen (10.10) | ||||||
| 2 | 34.13 | Matilde Christensen (10.55) | Sparta | 24p | ||
| Maria Selck (11.13) | ||||||
| Astrid Bager (12.05) | ||||||
| 3 | 36.45 | Mathilde Brix Priésner (12.06) | Sparta | 21p | ||
| Hannah Illum Petersen (12.09) | ||||||
| Johanne Munch Skylv (12.30) | ||||||
| 4 | 36.56 | Anna Lange (11.32) | Greve Atletik | 18p | ||
| Karoline Meinertsen (12.07) | ||||||
| Michela Topp (13.17) | ||||||
| 5 | 37.40 | Mia Helene Mørck (10.24) | Bagsværd AC | 15p | ||
| Victoria Schytt Jørgensen (13.25) | ||||||
| Stine Willumsen (13.51) | ||||||
| 6 | 42.30 | Freja Stürup (11.06) | Søvang Atletik | 12p | ||
| Aæexandra Ludvigsen (11.47) | ||||||
| Emilie Albert (19.37) | ||||||
| DRENGE 8-9 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 9.43 | Conrad E. Lind -2001 | Sparta | 10p | ||
| 2 | 10.09 | Magnus K. Hansen -2001 | Viking Atletik | 8p | ||
| 3 | 10.15 | Anders K. Schou -2001 | Viking Atletik | 7p | ||
| 4 | 10.50 | Jeremi Campagnolo -2001 | Sparta | 6p | ||
| 5 | 11.51 | Simon Vogel -2001 | Amager AC | 5p | ||
| 6 | 12.15 | Magnus Aaskilde-Schneider -2001 | Amager AC | 4p | ||
| 7 | 12.16 | Karls Gustav Flindt Asmus -2001 | Amager AC | 3p | ||
| 8 | 12.17 | Sofus Fich -2001 | Sparta | 2p | ||
| 9 | 12.21 | Thor Jørgensen -2002 | Ballerup AK | 1p | ||
| 10 | 12.48 | Nicolai Friis Wiuff -2002 | Ballerup AK | 1p | ||
| 11 | 12.51 | Lasse Sjøberg -2002 | Dianalund IF | 1p | ||
| 12 | 13.11 | Oliver Fogelgren -2003 | Helsingør IF | 1p | ||
| 13 | 13.54 | Jacob Rosenlund -2001 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 14 | 15.47 | Christian Munch Skylv -2001 | Sparta | 1p | ||
| 0.00 | Simon Hjort Jensen -2002 | Sparta | ||||
| 0.00 | Peter Mugaba Nørtoft -2003 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Patrick Hentze -2001 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Victor Hee -2001 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Oscar Hee -2001 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Victor Pfieffer -2003 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Frederik Hirtsgaard Laurs -2003 | Ballerup AK | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 32.50 | Conrad E. Lind (9.43) | Sparta | 30p | ||
| Jeremi Campagnolo (10.50) | ||||||
| Sofus Fich (12.17) | ||||||
| 2 | 36.22 | Simon Vogel (11.51) | Amager AC | 24p | ||
| Magnus Aaskilde-Schneider (12.15) | ||||||
| Karls Gustav Flindt Asmus (12.16) | ||||||
| DRENGE 10-11 ÅR - 2 KM | LØRDAG KL. 13.00 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 8.51 | Victor Thomsen -1999 | Søvang Atletik | 10p | ||
| 2 | 8.52 | Magnus H. Marker -1999 | Viking Atletik | 8p | ||
| 3 | 9.00 | Fredrik Juull -2000 | Viking Atletik | 7p | ||
| 4 | 9.01 | Jakob Karlsen -1999 | Helsingør IF | 6p | ||
| 5 | 9.28 | Loui Kjellberg -1999 | Helsingør IF | 5p | ||
| 6 | 9.42 | Daniel Mathiessen -1999 | Frederiksberg IF | 4p | ||
| 7 | 9.44 | Johan J. Bengaard -1999 | KIF | 3p | ||
| 8 | 9.47 | Viktor Munksgaard -2000 | Amager AC | 2p | ||
| 9 | 10.06 | Jonathan Mogensen -2000 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 10 | 10.13 | Christian Dirksen -1999 | Ballerup AK | 1p | ||
| 11 | 10.14 | Japhet Sery Larsen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 12 | 10.17 | Micki Borgen Morell -2000 | IK Olympia | 1p | ||
| 13 | 10.20 | Oliver Skriver Karlsen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 14 | 10.34 | Emil Kristensen -1999 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 15 | 10.35 | Frederik Tønsberg -1999 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 16 | 10.43 | Laurits Søe -1999 | KIF | 1p | ||
| 17 | 10.45 | Oliver Chabert -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 18 | 10.49 | Casper Jørgensen -1999 | Amager AC | 1p | ||
| 19 | 10.51 | Alexander Bisgaard -2000 | Amager AC | 1p | ||
| 20 | 10.52 | Christoffer Wingaard -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 21 | 10.53 | Lukas Budek -2000 | Ballerup AK | 1p | ||
| 22 | 10.56 | Peter Andersson -1999 | Greve Atletik | 1p | ||
| 23 | 11.07 | Emil Jessen -2000 | Sparta | 1p | ||
| 24 | 11.42 | Rasmus Thomsen -1999 | Trongårdens IF | 1p | ||
| 25 | 11.43 | Kim Emil Petersen -1999 | Helsingør IF | 1p | ||
| 26 | 11.46 | Noah Helgesen -2000 | Ballerup AK | 1p | ||
| 27 | 12.05 | Mark Sermet -1999 | Helsingør IF | 1p | ||
| 28 | 12.29 | Emanuel Hammann -1999 | KIF | 1p | ||
| 29 | 12.43 | Sebastian B. Hansen -2000 | Viking Atletik | 1p | ||
| 30 | 12.55 | Jens Bredahl -1999 | Ballerup AK | 1p | ||
| 31 | 13.17 | Oskar Rømer -2000 | Ballerup AK | 1p | ||
| 32 | 13.41 | Johan Lehtonen -1999 | KIF | 1p | ||
| 0.00 | Jeppe Detlef Kjær-Peterse -2000 | Sparta | ||||
| 0.00 | Louis Schjødt Henriksen -1999 | Sparta | ||||
| 0.00 | Peter Moll Berg -2000 | Sparta | ||||
| 0.00 | Joachim Simonsen -1999 | Dianalund IF | ||||
| 0.00 | Carl Siert Vadmand -2000 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Frederik Esbjerg -1999 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Matthias Gandrup -1999 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Emil Enevoldsen -2000 | Søvang Atletik | ||||
| 0.00 | Theodor Larsen -1999 | Ballerup AK | ||||
| 0.00 | Ulrik Nielsen -2000 | Ballerup AK | ||||
| Afbud | Mads Hauxner -1999 | Bagsværd AC | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 29.31 | Victor Thomsen (8.51) | Søvang Atletik | 30p | ||
| Jonathan Mogensen (10.06) | ||||||
| Emil Kristensen (10.34) | ||||||
| 2 | 30.12 | Jakob Karlsen (9.01) | Helsingør IF | 24p | ||
| Loui Kjellberg (9.28) | ||||||
| Kim Emil Petersen (11.43) | ||||||
| 3 | 30.35 | Magnus H. Marker (8.52) | Viking Atletik | 21p | ||
| Fredrik Juull (9.00) | ||||||
| Sebastian B. Hansen (12.43) | ||||||
| 4 | 31.27 | Viktor Munksgaard (9.47) | Amager AC | 18p | ||
| Casper Jørgensen (10.49) | ||||||
| Alexander Bisgaard (10.51) | ||||||
| 5 | 31.41 | Japhet Sery Larsen (10.14) | Sparta | 15p | ||
| Oliver Skriver Karlsen (10.20) | ||||||
| Emil Jessen (11.07) | ||||||
| 6 | 32.33 | Oliver Chabert (10.45) | Greve Atletik | 12p | ||
| Christoffer Wingaard (10.52) | ||||||
| Peter Andersson (10.56) | ||||||
| 7 | 32.52 | Christian Dirksen (10.13) | Ballerup AK | 9p | ||
| Lukas Budek (10.53) | ||||||
| Noah Helgesen (11.46) | ||||||
| 8 | 32.56 | Johan J. Bengaard (9.44) | KIF | 6p | ||
| Laurits Søe (10.43) | ||||||
| Emanuel Hammann (12.29) | ||||||
| PIGER 12-13 ÅR - 3 KM | LØRDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 13.45 | Astrid M. Adamsen -1998 | KIF | 10p | ||
| 2 | 13.55 | Sofie Damgaard -1997 | KIF | 8p | ||
| 3 | 14.01 | Michelle Bisgaard -1997 | Amager AC | 7p | ||
| 4 | 14.02 | Emma Basse -1998 | Amager AC | 6p | ||
| 5 | 14.11 | Mathilde Karlsen -1998 | Helsingør IF | 5p | ||
| 6 | 14.14 | Marie Roch -1998 | Viking Atletik | 4p | ||
| 7 | 14.15 | Alberte Wissing -1997 | KIF | 3p | ||
| 8 | 14.17 | Emma Sørensen -1998 | Viking Atletik | 2p | ||
| = | 14.17 | Un Ha Cho -1998 | Helsingør IF | 2p | ||
| 10 | 14.22 | Martine Andersen -1997 | Viking Atletik | 1p | ||
| 11 | 14.31 | Anne Sofie Kirkegaard -1998 | Sparta | 1p | ||
| 12 | 14.50 | Mira Guldbrandsen -1998 | Sparta | 1p | ||
| 13 | 15.01 | Ida Vigsø Kristensen -1997 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 14 | 15.11 | Vilma Viingård -1998 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 15 | 15.13 | Rebecca Kjær-Levin -1997 | Sparta | 1p | ||
| 16 | 15.27 | Karla Løkke -1997 | KIF | 1p | ||
| 17 | 15.32 | Caroline Møller -1997 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 18 | 15.37 | Marie El-Nasser -1997 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 19 | 15.39 | Frida Ahlmann -1998 | Greve Atletik | 1p | ||
| 20 | 15.53 | Ulrikke Nyvold -1997 | Sparta | 1p | ||
| 21 | 16.01 | Freja Sommer -1998 | Viking Atletik | 1p | ||
| 22 | 16.07 | Cecillia Schytt Jørgensen -1997 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 23 | 16.21 | Camilla Madsen -1997 | Greve Atletik | 1p | ||
| 24 | 16.26 | Frederikke Mortensen -1998 | Ballerup AK | 1p | ||
| 25 | 16.27 | Anna Louise Christensen -1997 | Sparta | 1p | ||
| 26 | 16.31 | Tina Bischoff -1998 | Trongårdens IF | 1p | ||
| 27 | 16.34 | Rikke Kjær Bendtsen -1998 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 28 | 16.46 | Freja Darling -1998 | Amager AC | 1p | ||
| 29 | 17.58 | Simone Sehested -1998 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 30 | 20.32 | Pernille Selck -1997 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 31 | 20.34 | Katja Andresen -1998 | Amager AC | 1p | ||
| 0.00 | Katharina Dalsgaard -1998 | Trongårdens IF | ||||
| 0.00 | Maria H. B. Andersen -1998 | Trongårdens IF | ||||
| 0.00 | Maria-Alexandra Blædel -1998 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Ditte Schmidt -1997 | Sparta | ||||
| 0.00 | Stine Schmidt -1997 | Sparta | ||||
| 0.00 | Augusta Korsgaard -1997 | Sparta | ||||
| 0.00 | Ester Riege -1998 | Sparta | ||||
| 0.00 | Sofie Revall -1998 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Cecilie Norberg -1997 | Søvang Atletik | ||||
| 0.00 | Sofie Brohus -1997 | Bagsværd AC | ||||
| 0.00 | Ida-Louise Graabeck Rasmu -1998 | Ballerup AK | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 41.55 | Astrid M. Adamsen (13.45) | KIF | 30p | ||
| Sofie Damgaard (13.55) | ||||||
| Alberte Wissing (14.15) | ||||||
| 2 | 42.53 | Marie Roch (14.14) | Viking Atletik | 24p | ||
| Emma Sørensen (14.17) | ||||||
| Martine Andersen (14.22) | ||||||
| 3 | 44.34 | Anne Sofie Kirkegaard (14.31) | Sparta | 21p | ||
| Mira Guldbrandsen (14.50) | ||||||
| Rebecca Kjær-Levin (15.13) | ||||||
| 4 | 44.49 | Michelle Bisgaard (14.01) | Amager AC | 18p | ||
| Emma Basse (14.02) | ||||||
| Freja Darling (16.46) | ||||||
| 5 | 46.20 | Vilma Viingård (15.11) | Frederiksberg IF | 15p | ||
| Caroline Møller (15.32) | ||||||
| Marie El-Nasser (15.37) | ||||||
| DRENGE 12-13 ÅR - 3 KM | LØRDAG KL. 13.20 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 11.32 | Sebastian Bærnthsen -1998 | Viking Atletik | 10p | ||
| 2 | 11.49 | Magnus Ulnitz -1997 | Sparta | 8p | ||
| 3 | 11.58 | Jens Gjersøe -1998 | Helsingør IF | 7p | ||
| 4 | 12.22 | Jakob Fedder -1997 | Amager AC | 6p | ||
| 5 | 12.34 | Joachim Munksgaard -1997 | Amager AC | 5p | ||
| 6 | 12.39 | Mikas Kaltoft -1998 | Amager AC | 4p | ||
| 7 | 12.40 | Nikolaj Graves -1998 | Blovstrød Løverne | 3p | ||
| 8 | 12.41 | Lukas Jensen -1997 | Ballerup AK | 2p | ||
| 9 | 12.42 | Buster Antvorskov -1998 | Amager AC | 1p | ||
| 10 | 12.47 | Sebastian Romer -1997 | Greve Atletik | 1p | ||
| 11 | 12.48 | Frederik Pfieffer -1998 | Ballerup AK | 1p | ||
| 12 | 12.56 | Christian Albrechtsen -1997 | IK Olympia | 1p | ||
| 13 | 13.05 | Mads K. Hansen -1998 | Viking Atletik | 1p | ||
| 14 | 13.22 | Anton Basse -1997 | Amager AC | 1p | ||
| 15 | 13.32 | Frederik Mogensen -1998 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 16 | 13.37 | Lukas Hansen -1998 | Amager AC | 1p | ||
| 17 | 13.41 | Kasper La Cour -1998 | Trongårdens IF | 1p | ||
| 18 | 13.52 | Niels Elmhøj Hansen -1998 | Sparta | 1p | ||
| 19 | 13.53 | Waldemar Svejstrup -1997 | Holte IF | 1p | ||
| 20 | 13.58 | Albert Kuhlmann -1997 | Sparta | 1p | ||
| 21 | 14.00 | Asger Østerby -1997 | Greve Atletik | 1p | ||
| 22 | 14.07 | Janus Baun Petersen -1997 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 23 | 14.09 | Markus Andersen -1998 | Helsingør IF | 1p | ||
| 24 | 14.10 | Lukas Bredo -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| 25 | 14.12 | Villads Clausen -1998 | Amager AC | 1p | ||
| 26 | 14.32 | Jacob Pontoppidan -1997 | IK Olympia | 1p | ||
| 27 | 14.33 | Yousef Bellouch -1998 | KIF | 1p | ||
| 28 | 14.53 | Oliver Sommer -1998 | Viking Atletik | 1p | ||
| 29 | 15.15 | Mathias G. Erichsen -1998 | Viking Atletik | 1p | ||
| 30 | 15.23 | Steffen Sjørslev -1997 | Greve Atletik | 1p | ||
| 31 | 15.31 | Troels Nilsson -1998 | Amager AC | 1p | ||
| 32 | 15.38 | Kristoffer Brønnum -1997 | Sparta | 1p | ||
| 33 | 16.05 | Simon Holst -1998 | Søvang Atletik | 1p | ||
| = | 16.05 | David Arce -1998 | Søvang Atletik | 1p | ||
| 35 | 16.06 | Anthon Small -1997 | Ballerup AK | 1p | ||
| 36 | 17.51 | Thor Skifte -1997 | Amager AC | 1p | ||
| 0.00 | Tobias B. Nielsen -1997 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Lucas Persson -1997 | IK Olympia | ||||
| 0.00 | Jeppe Steenberg Heltbec -1997 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Bjørk Wulff Helge -1997 | Sparta | ||||
| 0.00 | Valentin Christensen -1998 | Sparta | ||||
| 0.00 | Robert Kongshaug -1998 | Sparta | ||||
| 0.00 | Frej Scherfig -1998 | Helsingør IF | ||||
| 0.00 | Lukas Paulsen-Dissing -1997 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Mads West Jensen -1997 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Kenneth Pedersen -1997 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Rasmus Søndergaard -1998 | Søvang Atletik | ||||
| 0.00 | Rasmus Troldborg -1998 | FIF Hillerød | ||||
| 0.00 | Rasmus Herløv -1997 | Ballerup AK | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 37.35 | Jakob Fedder (12.22) | Amager AC | 30p | ||
| Joachim Munksgaard (12.34) | ||||||
| Mikas Kaltoft (12.39) | ||||||
| 2 | 39.30 | Sebastian Bærnthsen (11.32) | Viking Atletik | 24p | ||
| Mads K. Hansen (13.05) | ||||||
| Oliver Sommer (14.53) | ||||||
| 3 | 39.39 | Lukas Jensen (12.41) | Ballerup AK | 21p | ||
| Frederik Pfieffer (12.48) | ||||||
| Lukas Bredo (14.10) | ||||||
| = | 39.39 | Magnus Ulnitz (11.49) | Sparta | 21p | ||
| Niels Elmhøj Hansen (13.52) | ||||||
| Albert Kuhlmann (13.58) | ||||||
| 5 | 39.41 | Buster Antvorskov (12.42) | Amager AC | 15p | ||
| Anton Basse (13.22) | ||||||
| Lukas Hansen (13.37) | ||||||
| 6 | 42.10 | Sebastian Romer (12.47) | Greve Atletik | 12p | ||
| Asger Østerby (14.00) | ||||||
| Steffen Sjørslev (15.23) | ||||||
| 7 | 45.42 | Frederik Mogensen (13.32) | Søvang Atletik | 9p | ||
| David Arce (16.05) | ||||||
| Simon Holst (16.05) | ||||||
| 8 | 47.34 | Villads Clausen (14.12) | Amager AC | 6p | ||
| Troels Nilsson (15.31) | ||||||
| Thor Skifte (17.51) | ||||||
| PIGER 14-15 ÅR - 4 KM | LØRDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 18.35 | Sofie Christensen -1995 | KIF | 10p | ||
| 2 | 20.28 | Trine Sørensen -1995 | Bagsværd AC | 8p | ||
| 3 | 20.42 | Louise Danborg -1995 | Ballerup AK | 7p | ||
| 4 | 20.49 | Sarah Michelsen -1995 | Bagsværd AC | 6p | ||
| 5 | 21.23 | Karen Cort -1995 | Viking Atletik | 5p | ||
| 6 | 21.40 | Aino Lehtonen -1995 | KIF | 4p | ||
| 7 | 21.44 | Louise Michalsik -1996 | KIF | 3p | ||
| 8 | 22.05 | Julia Seixas -1996 | KIF | 2p | ||
| 9 | 22.13 | Amalie Kristensen -1996 | Amager AC | 1p | ||
| 10 | 22.17 | Annika H. Povlsen -1995 | KIF | 1p | ||
| 11 | 22.22 | Xenia Rasmussen -1996 | Viking Atletik | 1p | ||
| 12 | 22.33 | Cecilie Rasmussen -1996 | Greve Atletik | 1p | ||
| 13 | 22.57 | Helene Wellm -1995 | Sparta | 1p | ||
| 14 | 23.07 | Laura Kjøller Petersen -1996 | Frederiksberg IF | 1p | ||
| 15 | 23.18 | Therese Lavallee -1996 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 16 | 23.23 | Sandra B. Christensen -1995 | Amager AC | 1p | ||
| 17 | 25.45 | Anna Bredahl -1995 | Ballerup AK | 1p | ||
| 18 | 26.40 | Laura Hansen -1995 | Amager AC | 1p | ||
| 0.00 | Louise G. Erichsen -1995 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Ellen Askerud -1996 | Sparta | ||||
| 0.00 | Cathrine Norup -1996 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Laura Bloch -1996 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Anna Marie Pedersen -1995 | Frederiksberg IF | ||||
| 0.00 | Jessica Husum -1996 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Cecilie Porsdal -1996 | Greve Atletik | ||||
| 0.00 | Maria Larsen -1996 | KIF | ||||
| Afbud | Sofie Helwigh -1996 | Sparta | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 1.01.59 | Sofie Christensen (18.35) | KIF | 30p | ||
| Aino Lehtonen (21.40) | ||||||
| Louise Michalsik (21.44) | ||||||
| 2 | 1.04.35 | Trine Sørensen (20.28) | Bagsværd AC | 24p | ||
| Sarah Michelsen (20.49) | ||||||
| Therese Lavallee (23.18) | ||||||
| 3 | 1.12.16 | Amalie Kristensen (22.13) | Amager AC | 21p | ||
| Sandra B. Christensen (23.23) | ||||||
| Laura Hansen (26.40) | ||||||
| PIGER 16-17 ÅR - 4 KM | LØRDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 17.52 | Anna B. Mikkelsen -1994 | Bagsværd AC | 10p | ||
| 2 | 18.18 | Josefine Rytter -1994 | Bagsværd AC | 8p | ||
| 3 | 18.32 | Amanda Grønning -1993 | Bagsværd AC | 7p | ||
| 4 | 18.59 | Caroline Tauson -1994 | Sparta | 6p | ||
| 5 | 19.21 | Maja Ovesen -1994 | Viking Atletik | 5p | ||
| 6 | 19.53 | Emma engel nielsen -1994 | Viking Atletik | 4p | ||
| 7 | 20.05 | Josefine Buchwald -1994 | Blovstrød Løverne | 3p | ||
| 8 | 20.17 | Nathalie Hulten -1994 | Sparta | 2p | ||
| 9 | 23.02 | Emilie Fraisse -1994 | Bagsværd AC | 1p | ||
| 10 | 24.19 | Viktoria Kolbye -1994 | Amager AC | 1p | ||
| 0.00 | Josephine Mortensen -1994 | Viking Atletik | ||||
| 0.00 | Carolina Binder -1994 | Sparta | ||||
| 0.00 | Karoline Ulnitz -1994 | Sparta | ||||
| HOLDKONKURRENCE |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 54.42 | Anna B. Mikkelsen (17.52) | Bagsværd AC | 30p | ||
| Josefine Rytter (18.18) | ||||||
| Amanda Grønning (18.32) | ||||||
| DRENGE 14-15 ÅR - 4 KM | LØRDAG KL. 13.40 |
| Placering | Resultat | Navn | Klub | Points | ||
| 1 | 16.36 | Mads Skaaning -1995 | Helsingør IF | 10p | ||
| 2 | 16.45 | Joakim Engelbrecht -1996 | Sparta | 8p | ||
| 3 | 17.08 | Anton Harrsen -1995 | Helsingør IF | 7p | ||
| 4 | 17.20 | Rasmus Hjort Christensen -1995 | Sparta | 6p | ||
| 5 | 17.21 | Asbjørn Søborg -1995 | Sparta | 5p | ||
| 6 | 17.27 | Oliver Klejst -1996 | Viking Atletik | 4p | ||
| 7 | 17.34 | Frederik Juhl -1995 | Viking Atletik | 3p | ||
| 8 | 18.06 | Jonathan M. Adamsen -1995 | KIF | 2p | ||
| 9 | 18.08 | Frederik Hoff -1996 | Trongårdens IF | 1p | ||
| 10 | 18.10 | Christian Schou -1996 | Viking Atletik | 1p | ||
| 11 | 18.15 | Malte Schlederman -1996 | Sparta | 1p | ||
| 12 | 18.25 | Philip Darling -1995 | Amager AC | 1p | ||
