




Greve Atletik afholdt deres årlige afslutningsstævne i weekenden 23. – 25. september.
Det blev en meget fin weekend med lidt sol alle dage. Amager Atletik Club havde over 70 starter, og det blev hentet ikke mindre end 44 medaljer over weekenden, så en rigtig god indsats af deltagerne.
Som vanlig gav atleterne fuld gas, og der blev sat mange gode resultater, som alle kan ses nedenunder.
I tillæg blev det en klubrekord og nogle personlige rekorder. Den nye klubrekorden fik vi i kugle P15 af Line, med resultatet 11.57, og sølvmedalje. Line tog også bronze i diskos og en fjerdeplads i spyd. Flere kastere gjorde det godt nu i slutningen af sæsonen, og Caroline fik ny PR med 35.96 i hammerkast efter et år på efterskole. Det blev også en kæmpe PR til Silke i diskos med næsten fem meter – hendes nye personlige rekord lyder 34.28.
Tak til alle de seje forældre for opbakning og hjælp med klubbens dommertjanser, både dette stævnet, men også tidligere i årets stævnesæson 🙂
Det var så årets sidste større stævne – nu kun Lysstævnet tilbage førstkommende fredag, før vi runder af sæsonen for de fleste. Det er ikke for sent at tilmelde sig Lysstævnet, så bliv bare med 🙂 Det bliver en hyggelig afslutning med varm drikke, kage, fakler og løb på stadion.
# | BibNo | Result | Plac | Navn | Q | Øvelse | Klasse |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 194 | 9.16 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 60 meter • Indl. | Drenge 10 år | |
2 | 194 | 9.18 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 9.16 | 60 meter • Finale | Drenge 10 år |
3 | 194 | 11.80 | 3 | Alexander Vedel Møller -12 | 80 meter • Indl. | Drenge 12 år | |
4 | 194 | 11.83 | 3 | Alexander Vedel Møller -12 | 11.80 | 80 meter • Finale | Drenge 12 år |
5 | 194 | 31.70 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 200 meter | Drenge 10 år | |
6 | 194 | 1.59.72 | 2 | Alexander Vedel Møller -12 | 600 meter | Drenge 11 år | |
7 | 194 | 11.71 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 60 meter hæk • Indl. | Drenge 11 år | |
8 | 194 | 11.59 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 11.71 | 60 meter hæk • Finale | Drenge 11 år |
9 | 194 | 4.32 (w:+0.9) | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | Længdespring | Drenge 10 år | |
10 | 11.31 | 1 | Balder Breinholst -10 | 11.12 | 80 meter • Indl. | Drenge 12 år | |
11 | DNS | Balder Breinholst -10 | 11.31 | 80 meter • Finale | Drenge 12 år | ||
12 | 1.40 | 4 | Balder Breinholst -10 | Højdespring | Drenge 13 år | ||
13 | 1.82 (w:+1.8) | 3 | Balder Breinholst -10 | Længdespring | Drenge 12 år | ||
14 | 9.07 | 3 | Balder Breinholst -10 | Kuglestød | Drenge 13 år | ||
15 | 25.33 | 1 | Balder Breinholst -10 | Diskoskast | Drenge 13 år | ||
16 | 28.79 | 3 | Balder Breinholst -10 | Spydkast | Drenge 13 år | ||
17 | 11.91 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 11.26 | 100 meter • Indl. | Drenge 14-15 år | |
18 | 11.68 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 11.91 | 100 meter • Finale | Drenge 14-15 år | |
19 | 23.48 | 2 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 22.85 | 200 meter | Drenge 14-15 år | |
20 | 35.96 | 1 | Caroline Jørgensen -05 | Hammerkast | Kvinder senior | ||
21 | 1.60 | 1 | Celina Jensen -07 | 1.67 | Højdespring | Piger 14-15 år | |
22 | 5.08 (w:-0.5) | 2 | Celina Jensen -07 | 5.27 | Længdespring | Piger 14-15 år | |
23 | 12.64 | 2 | Emil Zimler Lund -07 | 12.39 | 100 meter • Indl. | Drenge 14-15 år | |
24 | 12.51 | 2 | Emil Zimler Lund -07 | 12.64 | 100 meter • Finale | Drenge 14-15 år | |
25 | 5.17 (w:+0.0) | 5 | Emil Zimler Lund -07 | 5.25 | Længdespring | Drenge 14-15 år | |
26 | 11.67 | 2 | Herman Marcussen -10 | 80 meter • Indl. | Drenge 12 år | ||
27 | 11.64 | 1 | Herman Marcussen -10 | 11.67 | 80 meter • Finale | Drenge 12 år | |
28 | 1.30 | 1 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | 1.45 | Højdespring | Drenge 11 år | |
29 | 4.18 (w:-1.2) | 2 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | 4.29 | Længdespring | Drenge 11 år | |
30 | 8.58 | 2 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | 7.70 | Kuglestød | Drenge 11 år | |
31 | 43.09 | 1 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | 43.66 | Boldkast | Drenge 11 år | |
32 | 17.17 | 2 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | Diskoskast | Drenge 11 år | ||
33 | DNS | Karla Hein Ryssel -16 | 40 meter | Piger 6-7 år | |||
34 | DNS | Karla Hein Ryssel -16 | Længdespring | Piger 6-7 år | |||
35 | DNS | Karla Hein Ryssel -16 | Boldkast | Piger 6-7 år | |||
36 | DNS | Karla Hein Ryssel -16 | 3-kamp | Piger 6-7 år | |||
37 | 11.57 | 2 | Line Svare -08 | 10.78 | Kuglestød | Piger 14-15 år | |
38 | 26.20 | 3 | Line Svare -08 | 30.85 | Diskoskast | Piger 14-15 år | |
39 | 31.02 | 4 | Line Svare -08 | 36.95 | Spydkast | Piger 14-15 år | |
40 | 12.55 | 3 | Maria Rose Jørgensen -10 | 80 meter • Indl. | Piger 12 år | ||
41 | 12.57 | 8 | Maria Rose Jørgensen -10 | 12.55 | 80 meter • Finale | Piger 12 år | |
42 | 32.37 | 4 | Maria Rose Jørgensen -10 | 200 meter | Piger 12 år | ||
43 | 12.42 | 4 | Maria Rose Jørgensen -10 | 60 meter hæk • Indl. | Piger 13 år | ||
44 | 12.09 | 3 | Maria Rose Jørgensen -10 | 12.42 | 60 meter hæk • Finale | Piger 13 år | |
45 | 1.25 | 8 | Maria Rose Jørgensen -10 | Højdespring | Piger 13 år | ||
46 | 3.95 (w:+3.8) | 7 | Maria Rose Jørgensen -10 | Længdespring | Piger 12 år | ||
47 | 10.49 | 2 | Michael Kure -71 | Kuglestød | Master | ||
48 | 31.21 | 2 | Michael Kure -71 | Diskoskast | Master | ||
49 | 39.37 | 1 | Michael Kure -71 | Spydkast | Master | ||
50 | DNS | Michael Kure -71 | Vægtkast | Master | |||
51 | DNS | Otto Qvist -10 | 600 meter | Drenge 13 år | |||
52 | 4.09 (w:+0.0) | 2 | Otto Qvist -10 | Længdespring | Drenge 12 år | ||
53 | 19.15 | 2 | Otto Qvist -10 | Diskoskast | Drenge 13 år | ||
54 | 25.82 | 4 | Otto Qvist -10 | Spydkast | Drenge 13 år | ||
55 | 12.45 | 1 | Sebastian Nowotny -08 | 12.51 | 100 meter • Indl. | Drenge 14-15 år | |
56 | DNS | Sebastian Nowotny -08 | 12.45 | 100 meter • Finale | Drenge 14-15 år | ||
57 | 4.99 (w:-0.9) | 6 | Sebastian Nowotny -08 | 5.30 | Længdespring | Drenge 14-15 år | |
58 | 8.57 | 5 | Silke Marie Bach Madsen -08 | 9.24 | Kuglestød | Piger 14-15 år | |
59 | 34.28 | 3 | Silke Marie Bach Madsen -08 | 29.92 | Hammerkast | Piger 14-15 år | |
60 | 12.49 | 5 | Storm Breinholst -13 | 12.32 | 80 meter • Indl. | Drenge 12 år | |
61 | DNS | Storm Breinholst -13 | 12.49 | 80 meter • Finale | Drenge 12 år | ||
62 | 33.75 | 1 | Storm Breinholst -13 | 32.07 | 200 meter | Drenge 8-9 år | |
63 | 1.20 | 3 | Storm Breinholst -13 | Højdespring | Drenge 11 år | ||
64 | 3.74 (w:-1.1) | 1 | Storm Breinholst -13 | Længdespring | Drenge 8-9 år | ||
65 | 7.60 | 5 | Storm Breinholst -13 | Kuglestød | Drenge 11 år | ||
66 | 33.92 | 2 | Storm Breinholst -13 | Boldkast | Drenge 8-9 år | ||
67 | 13.25 | 4 | Tristan Trzecieski -07 | 13.32 | 100 meter • Indl. | Drenge 14-15 år | |
68 | 13.28 | 4 | Tristan Trzecieski -07 | 13.25 | 100 meter • Finale | Drenge 14-15 år | |
69 | 1.40 | 4 | Tristan Trzecieski -07 | 1.56 | Højdespring | Drenge 14-15 år | |
70 | NM | Tristan Trzecieski -07 | 36.97 | Diskoskast | Drenge 14-15 år | ||
71 | 37.79 | 2 | Tristan Trzecieski -07 | 40.00 | Spydkast | Drenge 14-15 år | |
72 | 197 | 1.54.98 | 2 | Vagn Bjørn -10 | 600 meter | Drenge 13 år | |
73 | 197 | 15.56 | 3 | Vagn Bjørn -10 | 80 meter hæk | Drenge 13 år | |
74 | 197 | 1.40 | 2 | Vagn Bjørn -10 | Højdespring | Drenge 13 år | |
75 | 197 | 4.64 (w:+0.0) | 1 | Vagn Bjørn -10 | Længdespring | Drenge 12 år | |
76 | 197 | 8.41 | 5 | Vagn Bjørn -10 | Kuglestød | Drenge 13 år | |
77 | 197 | 25.52 | 5 | Vagn Bjørn -10 | Spydkast | Drenge 13 år | |
78 | 56.66 | 1 | AAC D13 | 4 x 100 meter stafet | Drenge 13 år | ||
79 | 2.03.90 | 1 | AAC D13 | 4 x 200 meter stafet | Drenge 13 år | ||
80 | 48.24 | 2 | AAC D15 | 4 x 100 meter stafet | Drenge 14-15 år | ||
81 | 1.42.12 | 2 | AAC D15 | 4 x 200 meter stafet | Drenge 14-15 år |
Seneste indlæg
Arkiver
Events
- 13/05/2023 - 19/10/2023
- 23/09/2023 - 24/09/2023
- 27/09/2023
- 30/09/2023
- 02/10/2023