



Den første af i alt tre stævner i Hvidovre denne vinteren blev arrangeret denne weekenden. AACs atleter startet indendørs sæsonen med rigtig mange gode resultater og personlige rekorder.
Det blev sat to flotte klubrekorder. I længde drenge 9 år fik Storm et dødt spring og to spring på 4.16 før han virkelig gav alt, og fik op et spring på 4.44 m i sidste omgang, noget som resulterede i både guld og ny klubrekord. Det er virkelig stærkt, Storm 🙂
Jonas deltog i Sverige dagen før hvor han tangerede sin PR, men søndagen slog han virkelig til og fik PR ikke bare med 1.46m og 1.48m, men også klubrekord for drenge 10-11 år i højdespring med 1.51m og guld. Tillykke Jonas!
Alle resultaterne ses her:
7.45 | 2 | Celina Jensen -07 | 50 meter • Indl. | Piger 15 år | |
7.50 | 3 | Celina Jensen -07 | 50 meter • Finale | Piger 15 år | |
1.55 | 1 | Celina Jensen -07 | Højdespring • Finale | Piger 15 år | |
4.81 | 1 | Celina Jensen -07 | Længdespring • Finale | Piger 15 år | |
9.01 | 1 | Luca Pedersen -13 | 50 meter • Indl. | Drenge 9 år | |
9.42 | 2 | Marc Sindhøj -13 | 50 meter • Indl. | Drenge 9 år | |
8.99 | 1 | Luca Pedersen -13 | 50 meter • Finale | Drenge 9 år | |
9.29 | 2 | Marc Sindhøj -13 | 50 meter • Finale | Drenge 9 år | |
11.64 | 1 | Luca Pedersen -13 | 50 meter hæk • Finale | Drenge 9 år | |
PB | 4.44 | 1 | Storm Breinholst -13 | Længdespring • Finale | Drenge 9 år |
PB | 3.31 | 2 | Marc Sindhøj -13 | Længdespring • Finale | Drenge 9 år |
5.11 | 1 | Marc Sindhøj -13 | Kuglestød • Finale | Drenge 9 år | |
7.90 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 50 meter • Indl. | Drenge 11 år | |
8.04 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 50 meter • Finale | Drenge 11 år | |
9.94 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 50 meter hæk • Finale | Drenge 11 år | |
PB | 1.51 | 1 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | Højdespring • Finale | Drenge 11 år |
4.02 | 2 | Alexander Vedel Møller -12 | Længdespring • Finale | Drenge 11 år | |
PB | 4.60 | 1 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | Længdespring • Finale | Drenge 11 år |
PB | 9.04 | 1 | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | Kuglestød • Finale | Drenge 11 år |
7.40 | 3 | Balder Breinholst -10 | 50 meter • Indl. | Drenge 13 år | |
8.12 | 6 | William Kün Bjerre -10 | 50 meter • Indl. | Drenge 13 år | |
7.37 | 2 | Balder Breinholst -10 | 50 meter • Finale | Drenge 13 år | |
8.19 | 6 | William Kün Bjerre -10 | 50 meter • Finale | Drenge 13 år | |
9.66 | 2 | Vagn Bjørn -10 | 50 meter hæk • Finale | Drenge 13 år | |
PB | 1.50 | 2 | Vagn Bjørn -10 | Højdespring • Finale | Drenge 13 år |
4.69 | 2 | Balder Breinholst -10 | Længdespring • Finale | Drenge 13 år | |
4.64 | 3 | Vagn Bjørn -10 | Længdespring • Finale | Drenge 13 år | |
3.47 | 7 | William Kün Bjerre -10 | Længdespring • Finale | Drenge 13 år | |
PB | 9.47 | 3 | Balder Breinholst -10 | Kuglestød • Finale | Drenge 13 år |
PB | 8.75 | 5 | Vagn Bjørn -10 | Kuglestød • Finale | Drenge 13 år |
PB | 9.20 | 4 | William Kün Bjerre -10 | Kuglestød • Finale | Drenge 13 år |
21.84 | 1 | William Kün Bjerre -10 | Skumspyd • Finale | Drenge 13 år | |
Balder Breinholst -10 | 3-kamp • Finale | Drenge 13 år | |||
William Kün Bjerre -10 | 3-kamp • Finale | Drenge 13 år | |||
6.31 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 50 meter • Indl. | Drenge 15 år | |
7.17 | 3 | Tristan Trzecieski -07 | 50 meter • Indl. | Drenge 15 år | |
6.35 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 50 meter • Finale | Drenge 15 år | |
7.32 | 3 | Tristan Trzecieski -07 | 50 meter • Finale | Drenge 15 år | |
1.50 | 2 | Tristan Trzecieski -07 | Højdespring • Finale | Drenge 15 år | |
PB | 10.23 | 2 | Tristan Trzecieski -07 | Kuglestød • Finale | Drenge 15 år |
Seneste indlæg
Arkiver
Events
- 04/02/2023
- Randers
- 04/02/2023
- 05/02/2023
- 09/02/2023
- 11/02/2023 - 12/02/2023