




Der blev afholdt Østdanske mesterskaber for ungdom fra 14-22 år på Ballerup stadion i weekenden 19.-21. august. Amager Atletik Club havde 15 aktive unge til start denne weekend. De gjorde en meget flot indsats med ikke mindre end 15 guld, 10 sølv og 6 bronze over weekenden. I tillæg var der mange som gik hjem med optil flere personlige rekorder, så det var en rigtig så vellykket weekend for de alle.
En opsummering følger, og resultaterne kan i sin helhed også ses nedenunder. Franciska i P12 deltog i hele syv øvelser. Hun endte op med guld i kugle, diskos og spyd, samt sølv i hammerkast. I tillæg blev det ny PR i både længde (over 30 cm), hammerkast og kuglestød. I P15 havde vi tre deltagere med. Line havde en super weekend på stadion. Hun vandt bronze i spyd og sølv i kugle og diskos (PR). Ny personlig rekord i 100 m blev det også. AAC stiller stærkt i kastøvelserne i P15, der også Silke var med, og kunne skilte med hele tre nye personlige rekorder i diskos, hammer (3 kg) og spyd. Celina nærmer sig klubrekorden i højdespring for P15, nu kun en cm bag! Det holdt til guld, og Celina vandt også første plads i længdespring. Sidste pige i aktion var Laura, som i sin første konkurrence ude i år vandt guld i højdespring i P17.
De yngste drengene i D11 (Jonas, Storm og Alexander) gjorde en flot indsats, og var rigtig så glade efter sin konkurrence i tre-kamp med øvelserne 60 m, længde og boldkast. Der havde de flere top 3-placeringer i de enkelte øvelserne. I D12 hærgede Balder og Vagn. Balder vandt to guld, tre sølv og en bronze, samt at han fik flere personlige rekorder (blandt andet med hele syv tidele på 200). Vagn vandt to guld, tre sølv og en bronze. Også han fik nye personlige rekorder, f. ex flyttede han sin PR i spyd med hele fire meter!
I D15 stillede flere hurtige drenge fra AAC op. Sebastian i tre øvelse, der han bland andet sænkede sin PR på 100 m med et hundrededel. På de to korteste distancer var det tæmmelig tæt blandt de hurtigste, men Carl vandt likevel hele tre guld af tre sprintøvelser denne weekenden. Emil tager store fremskridt, og sænkede sin PR på 100 m med tre tidele, og 200m med over tre sekunder! Han vandt også bronze i længdespring.
På drengesiden har vi nogen gode kastere. Tristan i D15 vandt sølv og bronze i henholdsvis spyd og diskos (PR), og i D20-22 tog Sebastian guld i både kugle og diskos. Alt i alt en stribe flotte resultater, og vi ønsker tillykke til alle sammen!
12.45 | 4 | Franciska Trzecieski -10 | 80 meter • Indl. | |
12.19 | 5 | Franciska Trzecieski -10 | 12.45 | 80 meter • Finale |
1.31 | 4 | Franciska Trzecieski -10 | Højdespring | |
4.52 (w:+1.2) | 4 | Franciska Trzecieski -10 | Længdespring | |
12.02 | 1 | Franciska Trzecieski -10 | Kuglestød | |
24.76 | 1 | Franciska Trzecieski -10 | Diskoskast | |
26.67 | 2 | Franciska Trzecieski -10 | Hammerkast | |
25.29 | 1 | Franciska Trzecieski -10 | Spydkast | |
14.21 | 7 | Line Svare -08 | 100 meter | |
1.67 | 1 | Celina Jensen -07 | Højdespring | |
4.94 (w:+0.0) | 1 | Celina Jensen -07 | Længdespring | |
8.38 | 11 | Silke Marie Bach Madsen -08 | Kuglestød | |
10.64 | 2 | Line Svare -08 | Kuglestød | |
19.38 | 8 | Silke Marie Bach Madsen -08 | Diskoskast | |
30.85 | 2 | Line Svare -08 | Diskoskast | |
27.51 | 5 | Silke Marie Bach Madsen -08 | Hammerkast | |
19.11 | 10 | Silke Marie Bach Madsen -08 | Spydkast | |
34.21 | 3 | Line Svare -08 | Spydkast | |
DNS | Ada Nissen Thyrsted -06 | 400 meter hæk | ||
1.57 | 1 | Laura Bollerslev Andreasen -05 | Højdespring | |
DNS | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | 60 meter | ||
9.45 | 3 | Storm Breinholst -13 | 60 meter | |
9.15 | 1 | Alexander Vedel Møller -12 | 60 meter | |
DNS | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | Længdespring | ||
3.77 | 7 | Storm Breinholst -13 | Længdespring | |
3.94 | 3 | Alexander Vedel Møller -12 | Længdespring | |
DNS | Jonas Kofoed-Nielsen -11 | Boldkast | ||
35.61 | 6 | Storm Breinholst -13 | Boldkast | |
32.09 | 15 | Alexander Vedel Møller -12 | Boldkast | |
Jonas Kofoed-Nielsen -11 | 3-kamp | |||
Storm Breinholst -13 | 3-kamp | |||
Alexander Vedel Møller -12 | 3-kamp | |||
11.34 | 2 | Balder Breinholst -10 | 80 meter | |
28.36 | 2 | Balder Breinholst -10 | 29.12 | 200 meter |
1.49.80 | 1 | Vagn Bjørn -10 | 600 meter | |
DNS | Vagn Bjørn -10 | 1000 meter | ||
15.03 | 1 | Vagn Bjørn -10 | 80 meter hæk | |
1.41 | 2 | Vagn Bjørn -10 | Højdespring | |
1.41 | 1 | Balder Breinholst -10 | Højdespring | |
4.67 (w:+0.3) | 3 | Vagn Bjørn -10 | Længdespring | |
4.74 (w:+1.5) | 2 | Balder Breinholst -10 | Længdespring | |
8.30 | 2 | Vagn Bjørn -10 | Kuglestød | |
26.80 | 1 | Balder Breinholst -10 | Diskoskast | |
29.01 | 2 | Vagn Bjørn -10 | Spydkast | |
26.41 | 3 | Balder Breinholst -10 | Spydkast | |
12.59 | 5 | Sebastian Q. Nowotny -08 | 100 meter • Indl. | |
11.55 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 100 meter • Indl. | |
12.39 | 3 | Emil Lund -07 | 100 meter • Indl. | |
11.40 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 11.55 | 100 meter • Finale |
26.37 | 12 | Sebastian Q. Nowotny -08 | 200 meter | |
23.54 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 22.85 | 200 meter |
25.69 | 9 | Emil Lund -07 | 200 meter | |
36.82 | 1 | Carl Bäckström Nielsen -07 | 36.42 | 300 meter |
4.42 (w:+0.8) | 7 | Sebastian Q. Nowotny -08 | Længdespring | |
5.17 (w:+0.8) | 3 | Emil Lund -07 | Længdespring | |
8.41 | 9 | Tristan Trzecieski -07 | Kuglestød | |
34.18 | 3 | Tristan Trzecieski -07 | Diskoskast | |
37.84 | 2 | Tristan Trzecieski -07 | Spydkast | |
DNS | AAC 14-15 årige | 4 x 100 meter stafet | ||
12.60 | 1 | Sebastian Larsen -01 | Kuglestød | |
36.69 | 1 | Sebastian Larsen -01 | Diskoskast |
Arkiver
Events
- 13/05/2023 - 19/10/2023
- 03/06/2023 - 04/06/2023
- 10/06/2023 - 11/06/2023
- Hvidovre
- 12/06/2023
- 15/06/2023