Tilmelding Log på
  • Holdoversigt
    Børn
    Mikroer Minier
    Ungdom
    8-9 år 10-11 år 12-13 år
    Junior/senior
    14-15 år 16+ år Hæk Kast Mellem- og langdistance Spring Sprint
    Motion
    Generelt
    Generelt
  • Kalender
  • Klubben
    Info
    Klubtøj Information om klubben Medlemskab Klubrekorder og statistik Klubtilskud Elite
    Udvalg
    Bestyrelsen Udvalg
  • Klubbens stævner/løb
    Christianshavnermilen
    Christianshavnermilen 2025 Resultater fra tidligere år
    Tårnby Games
    Tårnby Games 2025
    Arkiv
    Ældre løb
    Andre stævner/løb
    Amager Tracks Running Atletikmærke Julestjerneløbet Lysstævne
    DM Ungdom
    DMU 2025
  • Arrangementer
    Atletikskole
    Atletikskole 2025
    Tenerife - træningslejr
    Træningslejr Tenerife
  • Stævnetilmelding

Atletikmærkestævne 3

26. aug. 2023, kl. 17.36

Tredje gang er lykkens gang? I hvert fald var vejret optimalt til tredje atletikmærkestævne, sol og vindstille, og tidsskemaet holdt også. Det var nok også meget godt, at vejret ikke var en udfordring, når nu de fleste atleter skulle igennem hækkeløb - en disciplin der ikke er helt ligetil.


Navn Årgang Hold Længdespring 80m hæk
Johanne Lilleøre 2008 14-15 år 4,45 (0.0)
Silke Bach Madsen 2008 14-15 år 3,73 (0.0) 17,4 (-0.1)
Navn Årgang Hold Kugle 60m hæk 80m hæk 800m
Amelie Zemanova 2010 12-13 år 7,94 12,5 (0.0) 3.07.3
Balder Breinholst 2010 12-13 år 10,46 2.52.8
Charlie Ejner Grafström 2010 12-13 år 5,52 32,3 (0.0)
Franciska Trzecieski 2010 12-13 år 12,72 13,0 (0.0) 3.16.7
Mathias Noah Rusborg Scherff 2011 12-13 år 4,50 19,6 (0.0) 3.15.4
Vagn Bjørn 2010 12-13 år 11,03 13,9 (0.0) 2.44.1
William Kühn Bjerre 2010 12-13 år 13,00 19,0 (0.0) 3.48.3
Navn Årgang Hold Bold 400m 60m hæk
Agnes Hellström 2012 10-11 år 16,46 01.52.5 DNS
Alexander Vedel Møller 2012 10-11 år 31,47 01.06.2 12.4 (0.0)
Esther 10-11 år 8,99 01.57.6 DNF
Felix Bäckström Nielsen 2013 10-11 år 20,36 01.17.4 DNS
Ingrid Rose Bjørn Espholm 2014 10-11 år 15,10 01.36.8 15.5 (0.0)
Louis Longhurst-Karlsson 2013 10-11 år 33,21 01.36.4 15.0 (0.0)
Luca Sjøgren Pedersen 2013 10-11 år 25,33 01.19.5 13.7 (0.0)
Mads Saxtoft 2013 10-11 år 24,20 01.35.5 16.0 (0.0)
Marc Sindhøj 2013 10-11 år 22,46 01.43.8 DNS
Nicholas Skinnerup 2012 10-11 år 13,91 02.12.2 DNF
Nola Kofod Rabjerg 2014 10-11 år 19,29 01.33.4 16.5 (0.0)
Storm Breinholst 2013 10-11 år 37,00 01.12.8 10.9 (0.0)
Uffe Nielsen 2013 10-11 år 13,33 01.45.5 16.0 (-0.1)
Ægir Borealis 2013 10-11 år 22,58 01.31.9 16.0 (0.0)
Aaron Hansen 2012 10-11 år 10,25 02.39.7 DNF
Navn Årgang Hold Længdespring 400m
Agnes Kiil 2015 8-9 år 2,99 (0.0) 01.29.5
Alfred Stærmose Brasen 2015 8-9 år 2,58 (0.0) 01.52.4
Anton Daneholm Falkenberg 2015 8-9 år 1,82 (0.0) 02.08.6
Asger Mølbak Johansen 2014 8-9 år 2,38 (0.0) 01.48.8
Christian Ekberg Laursen 2015 8-9 år 1,91 (0.0) 02.14.9
Daniel Møller Røe 2015 8-9 år 2,68 (0.0) 02.01.7
Eigil Autrup Helgstrand 2015 8-9 år 3,06 (0.0) 01.25.7
Elián Matthieu Adderley 2014 8-9 år 1,80 (0.0) 01.57.9
Emily 8-9 år 1,90 (0.0) 01.40.7
Johan Sørensen Arildsen 2014 8-9 år 2,82 (0.0) 01.35.8
Knud Juul Herrik 2014 8-9 år 3,06 (0.0) 01.36.3
Ludwig 8-9 år 2,25 (0.0) 02.16.1
Maj 8-9 år 2,19 (0.0) 01.49.4
Simon Mølbak Johansen 2014 8-9 år 2,77 (0.0) 01.42.0
Vitus Niels Vendelborg 2015 8-9 år 2,02 (0.8) 02.09.5

De seneste nyheder Alle
Christianshavnermilen - juni 2025
Mandag den 2. juni 2025 var det blevet tid til årets tredje afdeling af Christianshavnermilen. Vejret i løbet af mandagen var en pose blandede bolsjer, sol, regn, blæst og torden, så det var ikke til at forudse, hvordan aftenens v...
Balder dansk mester i mangekamp – og sølv til lillebror
I weekenden 24-25 maj afholdt Greve årets DM i mangekamp. Balder stillede op i D15, mens lillebror Storm deltog i D13. I D13 rækken er mangekampen en 5-kamp og alle øvelser ligger på første dagen. Her lagde Storm stærkt ud med en ...
Christianshavnermilen - maj 2025
Mandag den 5. maj 2025 var vi kommet til anden afdeling af årets Christianhavnermil. Som i april var vi heldige med vejret, ingen vind, sol men dog lidt køligt. 462 løbere gennemførte løbet, heriblandt Økonomi Løbeklub, der gæstede...

Amager Atletik Club

Tårnby Stadion

Gemmas Alle 41

2770 Kastrup

Email: amageratletikclub@gmail.com

Andre sider fra Holdsport
  • hfvm.dk
  • koegebueskyttelaug.dk
  • shf3550.dk
  • champscamp.dk
  • bhk.dk
  • xn--stvring-esport-rqb.dk
  • hobrogarden.dk
  • Opret hjemmeside på Holdsport