Langsomt tømmes stævnekalenderen, og vi har fået tid til at kigge på resultaterne fra atletikmærkestævnerne 2-4, se alle resultaterne nedenfor.
Resultaterne omsættes (sammen med resultater fra øvrige stævner) til de point, der er grundlaget for tildelingen af årets atletikmærker, der uddeles til klubbens årsfest den 28. november 2025. Sæt allerede nu kryds i kalenderen - det er årets hyggeligste aften, hvor vi fejrer alle årets resultater sammen.
Stævne nr. 2 (14. august 2025):
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 40m | Kugle | 600m | 1000m |
Agnethe Blicher | Sanden | 2017 | 8-9 år | 8,3 (0,0) | 3,02 | 2,50,4 | |
Anna | Bækby Graversen | 2017 | 8-9 år | 8,4 (2,0) | 2,24 | 4,25,1 | |
Aria | Hjort | 2016 | 8-9 år | 8,8 (2,0) | 2,72 | 3,19,0 | |
Ellinor | Lolk Fjeldsted | 2016 | 8-9 år | 7,3 (0,3) | 5,23 | 2,26,0 | |
Hannah | Kühn Bjerre | 2017 | 8-9 år | 7,4 (0,0) | 4,61 | 2,35,3 | |
Lia | Pedersen | 2016 | 8-9 år | 9,2 (2,0) | 4,16 | 3,32,0 | |
Luna | Tholstrup | 2017 | 8-9 år | 8,6 (0,0) | 3,03 | 2,46,7 | |
Martha | Kiil | 2017 | 8-9 år | 7,5 (2,0) | 4,00 | 4,49,8 | |
Nicoline-Sofie | Vibholm Schlottmann Hansen | 2016 | 8-9 år | 8,3 (0,0) | 3,59 | 3,19,5 | |
Nomi | Avesson | 2016 | 8-9 år | 7,6 (2,0) | 3,92 | 2,47,8 | |
Nova Gry | Simonsen | 2017 | 8-9 år | 7,1 (0,3) | 5,72 | 2,23,5 | |
Sally | Lynov Mindak | 2016 | 8-9 år | 7,3 (0,3) | 4,23 | 2,25,8 | |
Vincent Juul | Puggard | 2017 | 8-9 år | 7,6 (0,3) | 4,05 | 2,40,3 | |
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 60m | Længde | 600m | |
Agnes | Kiil | 2015 | 10-11 år | 9,8 (0,0) | 3,57 (0,0) | 2,15,7 | |
Edda | Úlfarsdóttir | 2015 | 10-11 år | 11,8 (-0,7) | 3,02 (1,8) | 2,54,9 | |
Eigil Autrup | Helgstrand | 2015 | 10-11 år | 10,5 (0,0) | 3,68 (1,3) | 2,30,6 | |
Elsi | Avesson | 2014 | 10-11 år | 11,3 (-0,7) | 2,79 (1,2) | 2,39,3 | |
Knud Juul | Herrik | 2014 | 10-11 år | 9,8 (0,0) | 3,89 (0,0) | 2,14,9 | |
Olivia Storm | Hansen Sretenovic | 2015 | 10-11 år | 10,6 (-0,7) | 3,08 (0,0) | 3,31,8 | |
Sigurd | Wilhardt | 2015 | 10-11 år | 10,7 (0,0) | 3,66 (0,0) | 2,24,6 | |
Smilla | Tinz | 2014 | 10-11 år | 11,4 (-0,7) | 2,91 (0,2) | 2,46,6 | |
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 80m | Højde | ||
Alexander Vedel | Møller | 2012 | 12-13 år | 10,1 (0,1) | 1,45 | ||
Alma Ertman | Brøndum | 2012 | 12-13 år | 15,1 (-1,6) | 0,95 | ||
Anders Lindvig | Lauridsen | 2014 | 12-13 år | 11,9 (0,1) | 1,30 | ||
Arthur | Storm Frandsen | 2013 | 12-13 år | 13,9 (1,2) | 0,95 | ||
Bjørn | Quist Jørgensen | 2012 | 12-13 år | 11,2 (0,1) | 1,20 | ||
Edel | Huusom | 2013 | 12-13 år | 13,7 (-2,0) | 1,10 | ||
Felix Bäckström | Nielsen | 2013 | 12-13 år | 12,0 (1,2) | 1,10 | ||
Fransiska | Primault Bernburg | 2013 | 12-13 år | 12,4 (-2,0) | 1,15 | ||
Isabella | Jiao | 2012 | 12-13 år | 12,9 (-1,6) | 1,30 | ||
Isak | Ravn-Jørgensen | 2013 | 12-13 år | 12,4 (1,2) | 1,10 | ||
Jonathan Hugo | Berga-Damgaard | 2013 | 12-13 år | 12,9 (1,2) | 1,10 | ||
Leah Norah | Bouazar | 2013 | 12-13 år | 14,7 (-1,6) | 1,00 | ||
Louis | Longhurst-Karlsson | 2013 | 12-13 år | 12,9 (-0,7) | 1,20 | ||
Luca Sjøgren | Pedersen | 2013 | 12-13 år | 11,8 (0,1) | 1,15 | ||
Marc | Sindhøj | 2013 | 12-13 år | 12,9 (-0,7) | 1,15 | ||
Ocean Zilin | HuYan | 2012 | 12-13 år | 17,8 (-0,7) | |||
Sophia | Tholstrup | 2012 | 12-13 år | 14,0 (-2,0) | 1,10 | ||
Storm | Breinholst | 2013 | 12-13 år | 11,0 (0,1) | 1,50 | ||
Sylvester | Hiort Krygier | 2013 | 12-13 år | 13,0 (1,2) | 1,25 | ||
Uffe | Stenholt Stampe Nielsen | 2013 | 12-13 år | 13,3 (-0,7) | 1,10 | ||
Vega | Jonassen | 2013 | 12-13 år | 14,5 (-1,6) | 0,95 | ||
Vera | (gæst) | 12-13 år | 15,5 (-1,6) | - | |||
Ægir | Borealis | 2013 | 12-13 år | 12,6 (-0,7) | 1,10 | ||
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 100m | Højde | ||
Isabella | Rav | 2011 | 14-15 år | 14,2 (0,1) | 1,25 | ||
Jonas | Kofoed-Nielsen | 2011 | 14-15 år | 12,6 (0,1) | 1,70 | ||
Mads | Larsson | 2010 | 14-15 år | 13,4 (0,1) | 1,30 | ||
Malaika | Khan | 2011 | 14-15 år | 15,9 (0,1) | 1,20 |
Stævne nr. 3 (2. september 2025):
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 400m | Længde | ||
Agnethe Blicher | Sanden | 2017 | 8-9 år | 01,42,2 | 2,62 | ||
Albert | Münter Grønvold | 2017 | 8-9 år | 01,35,4 | 2,52 | ||
Alva | Albertsen | 2017 | 8-9 år | 01,38,9 | 2,59 | ||
Anna | Bækby Graversen | 2017 | 8-9 år | 01,43,4 | 2,02 | ||
Aria | Hjort | 2016 | 8-9 år | 01,49,1 | 2,11 | ||
Baldur | Kjartansson | 2017 | 8-9 år | 01,41,5 | 2,20 | ||
Ellinor | Lolk Fjeldsted | 2016 | 8-9 år | 01,28,6 | 3,02 | ||
Federico | Fossati | 2017 | 8-9 år | 01,56,0 | 1,79 | ||
Felix Marvin | Michaelsen | 2017 | 8-9 år | 01,43,1 | 2,59 | ||
Flora | Lincoln Thygesen | 2017 | 8-9 år | 02,34,3 | 1,07 | ||
Hannah | Kühn Bjerre | 2017 | 8-9 år | 01,28,9 | 3,05 | ||
Hector | Eskildsen | 2016 | 8-9 år | 01,59,9 | 2,39 | ||
Humaid | Awan Mohammad | 2017 | 8-9 år | 01,46,0 | 2,23 | ||
Julio Marcos | Sánchez Méndéz | 2017 | 8-9 år | 01,47,4 | 2,74 | ||
Lia | Pedersen | 2016 | 8-9 år | 02,12,5 | 1,59 | ||
Luna | Tholstrup | 2017 | 8-9 år | 01,40,5 | 2,25 | ||
Martha | Kiil | 2017 | 8-9 år | 01,31,3 | 2,80 | ||
Mynthe Emma | Riise | 8-9 år | 01,50,1 | 2,33 | |||
Nova Gry | Simonsen | 2017 | 8-9 år | 01,22,9 | 3,41 | ||
Sally | Lynov Mindak | 2016 | 8-9 år | 01,30,3 | 2,93 | ||
Vincent Juul | Puggard | 2017 | 8-9 år | 01.29,9 | 2,45 | ||
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 60m hæk | Bold | 400m | 800m |
Asger | Mølbak Johansen | 2014 | 10-11 år | 14,3 (0,0) | 23,02 | 1,36,3 | |
Augusta | Kühn Bjerre | 2014 | 10-11 år | 12,0 (0,0) | 36,20 | 1,22,3 | |
Edda | Úlfarsdóttir | 2015 | 10-11 år | 14,2 (0,0) | 13,30 | 1,46,4 | |
Eigil Autrup | Helgstrand | 2015 | 10-11 år | 12,1 (0,8) | 33,25 | 3,07,2 | |
Elliott | Falkenberg Buhl-Holmkjær | 2015 | 10-11 år | 14,6 (0,8) | 17,00 | 3,52,5 | |
Elsi | Avesson | 2014 | 10-11 år | 15,4 (0,6) | 17,71 | 1,37,0 | |
Emilia | Nord | 2015 | 10-11 år | 14,0 (0,6) | 15,72 | 1,30,9 | |
Johan | Sørensen Arildsen | 2014 | 10-11 år | - | 17,86 | ||
Knud Juul | Herrik | 2014 | 10-11 år | 13,1 (0,0) | 20,08 | 3,07,5 | |
Olivia Storm | Hansen Sretenovic | 2015 | 10-11 år | 14,1 (-0,7) | 18,70 | 1,33,3 | |
Sally | Juel-Søegaard | 2014 | 10-11 år | 15,1 (0,6) | 12,38 | 1,33,7 | |
Sigurd | Wilhardt | 2015 | 10-11 år | 13,7 (0,8) | 21,30 | 3,10,8 | |
Simon | Mølbak Johansen | 2014 | 10-11 år | 14,1 (0,0) | 13,43 | 1,32,7 | |
Smilla | Tinz | 2014 | 10-11 år | 14,4 (0,0) | 9,93 | 1,40,9 | |
Theodor | Harries | 2015 | 10-11 år | 14,2 (0,0) | 30,93 | ||
Viola | Trautner Jeppesen | 2015 | 10-11 år | 14,5 (-0,7) | 14,46 | 1,38,9 | |
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 60m/80m hæk | Diskos | 400m | 800m |
Alma Ertman | Brøndum | 2012 | 12-13 år | 13,12 | 2,00,4 | ||
Anders Lindvig | Lauridsen | 2014 | 12-13 år | 16,3 (0,0) | 16,42 | 1,28,7 | |
Arthur | Storm Frandsen | 2013 | 12-13 år | 20,6 (0,0) | 10,63 | 1,45,4 | |
Bjørn | Quist Jørgensen | 2012 | 12-13 år | 16,8 (0,9) | 14,59 | 3,07,0 | |
Edel | Huusom | 2013 | 12-13 år | - | - | 1,36,6 | |
Eigil Ørskov | Bengtsson | 2013 | 12-13 år | - | 18,57 | 1,43,4 | |
Emilia | Pless | 2012 | 12-13 år | 13,9 (0,0) | - | 1,36,8 | |
Felix Bäckström | Nielsen | 2013 | 12-13 år | 17,8 (0,9) | 14,29 | 1,16,5 | |
Fransiska | Primault Bernburg | 2013 | 12-13 år | 11,9 (0,0) | 10,07 | ||
Isabella | Jiao | 2012 | 12-13 år | 10,7 (0,0) | 12,86 | 1,14,9 | |
Jonathan Hugo | Berga-Damgaard | 2013 | 12-13 år | 21,5 (0,0) | 12,06 | 3,16,7 | |
Louis | Longhurst-Karlsson | 2013 | 12-13 år | 18,7 (0,0) | 15,99 | 1,36,2 | |
Luca Sjøgren | Pedersen | 2013 | 12-13 år | 14,8 (0,0) | 14.10 | 2,55,5 | |
Lucas | Elmegaard Borgstrøm | 2012 | 12-13 år | 22,9 (0,0) | 12,24 | 1,44,0 | |
Marc | Sindhøj | 2013 | 12-13 år | 19,7 (0,0) | 10,09 | 1,35,8 | |
Marfa | 12-13 år | 14,0 (0,0) | - | 1,42,6 | |||
Ocean Zilin | HuYan | 2012 | 12-13 år | - | |||
Sophia | Tholstrup | 2012 | 12-13 år | - | - | 3,01,3 | |
Storm | Breinholst | 2013 | 12-13 år | 12,9 (0,0) | 20,13 | 1,09,5 | |
Ægir | Borealis | 2013 | 12-13 år | 18,1 (0,9) | 13,98 | 1,35,3 | |
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 100m hæk | Diskos | ||
Balder | Breinholst | 2010 | 14-15 år | 15,1 (0,0) | 37,06 | ||
Storm | Breinholst | 2013 | 12-13 år | 16,9 (0,0) |
Stævne nr. 4 (25. september 2025):
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | Længde | Bold | 600m | 1000m |
Agnes | Niclasen | 2016 | 8-9 år | 2,79 (1,5) | 15,23 | 3,04,4 | |
Agnethe Blicher | Sanden | 2017 | 8-9 år | 2,67 (1,3) | 10,78 | 2,43,0 | |
Aria | Hjort | 2016 | 8-9 år | 2,32 (3,0) | 11,83 | 2,51,2 | |
Ellinor | Lolk Fjeldsted | 2016 | 8-9 år | 2,98 (0,1) | 17,21 | 2,29,2 | |
Flora | Lincoln Thygesen | 2017 | 8-9 år | 1,25 (1,1) | 4,18 | 5,45,5 | |
Hannah | Kühn Bjerre | 2017 | 8-9 år | 3,10 (2,5) | 10,16 | 2,25,7 | |
Humaid | Awan Mohammad | 2017 | 8-9 år | 2,20 (1,0) | 15,26 | 2,59,3 | |
Isabell | (gæst) | 8-9 år | 2,70 (2,3) | - | 5,08,6 | ||
Leonardo | Gioffré Kørner | 2017 | 8-9 år | 2,61 (2,7) | 17,11 | 2,37,1 | |
Lucia | (gæst) | 8-9 år | 1,70 (2,3) | - | |||
Luna | Tholstrup | 2017 | 8-9 år | 1,98 (0,4) | 11,24 | 4,58,8 | |
Nova Gry | Simonsen | 2017 | 8-9 år | 3,36 (2,8) | 20,91 | 2,19,7 | |
Sofie-Amalie | (gæst) | 8-9 år | 2,53 (2,8) | 10,68 | |||
Vincent Juul | Puggard | 2017 | 8-9 år | 2,54 (1,7) | 16,95 | 2,31,6 | |
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | Kugle | Længde | 600m | 1000m |
Agnes | Kiil | 2015 | 10-11 år | 6,39 | 3,80 (0,6) | 2,13,6 | |
Asger | Mølbak Johansen | 2014 | 10-11 år | 4,72 | 2,73 (0,1) | 2,31,6 | |
Augusta | Kühn Bjerre | 2014 | 10-11 år | 7,55 | 3,49 (0,0) | 2,20,4 | |
Edda | Úlfarsdóttir | 2015 | 10-11 år | 4,12 | 3,18 (0,0) | 2,45,9 | |
Eigil Autrup | Helgstrand | 2015 | 10-11 år | 6,88 | 3,85 (0,5) | 4,02,9 | |
Emilia | Nord | 2015 | 10-11 år | 4,42 | 3,05 (2,3) | - | |
Felipe | Garcia Tello | 2014 | 10-11 år | 5,22 | 2,97 (0,6) | 2,28,3 | |
Johan | Sørensen Arildsen | 2014 | 10-11 år | 6,53 | 2,86 (0,0) | 2,15,2 | |
Knud Juul | Herrik | 2014 | 10-11 år | 5,00 | 3,79 (0,0) | 2,11,7 | |
Sally | Juel-Søegaard | 2014 | 10-11 år | 4,61 | 2,42 (2,6) | 2,29,7 | |
Sigurd | Wilhardt | 2015 | 10-11 år | 4,65 | 3,36 (0,0) | 4,04,6 | |
Simon | Mølbak Johansen | 2014 | 10-11 år | 4,94 | 3,06 (1,8) | 2,29,3 | |
Viola | Trautner Jeppesen | 2015 | 10-11 år | 4,45 | 2,55 (0,6) | 2,33,4 | |
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 200m | Spyd | 600m | 1000m |
Alma Ertman | Brøndum | 2012 | 12-13 år | 45,4 (-0,9) | 8,95 | ||
Anders Lindvig | Lauridsen | 2014 | 12-13 år | 32,8 (0,0) | 17,40 | 3,58,8 | |
Bjørn | Quist Jørgensen | 2012 | 12-13 år | 31,5 (-0,3) | 18,46 | 3,59,1 | |
Edel | Huusom | 2013 | 12-13 år | 35,8 (-0,9) | 8,25 | 4,43,3 | |
Eigil Ørskov | Bengtsson | 2013 | 12-13 år | 38,8 (-0,3) | 18,50 | 2,44,1 | |
Fransiska | Primault Bernburg | 2013 | 12-13 år | 32,2 (-0,9) | 10,94 | 4,40,4 | |
Isabella | Jiao | 2012 | 12-13 år | 30,4 (-1,2) | 15,05 | 2,11,1 | |
Jonathan Hugo | Berga-Damgaard | 2013 | 12-13 år | 35,1 (-0,3) | 15,41 | 2,23,9 | |
Julian | (gæst) | 12-13 år | 34,00 (0,0) | 20,93 | 4,12,6 | ||
Louis | Longhurst-Karlsson | 2013 | 12-13 år | 35,1 (0,0) | 27,67 | ||
Luca Sjøgren | Pedersen | 2013 | 12-13 år | 30,6 (0,0) | 18,96 | 3,40,7 | |
Marc | Sindhøj | 2013 | 12-13 år | 34,1 (-1,2) | 14,85 | 2,25,1 | |
Ocean Zilin | HuYan | 2012 | 12-13 år | 4,14 | |||
Sophia | Tholstrup | 2012 | 12-13 år | 36,7 (-1,2) | 8,94 | 3,44,3 | |
Sylvester | Hiort Krygier | 2013 | 12-13 år | 35,7 (-0,3) | 6,67 | 2,33,2 | |
Uffe | Stenholt Stampe Nielsen | 2013 | 12-13 år | 36,3 (-1,2) | 11,14 | 2,34,3 | |
Vega | Jonassen | 2013 | 12-13 år | 40,1 (-0,9) | 10,28 | 2,44,2 | |
Fornavn | Efternavn | Årgang | Hold | 200m | Spyd | 600m | |
Isabella | Rav | 2011 | 14-15 år | 29,4 (-0,8) | 16,68 | 2,13,8 | |
Jonas | Kofoed-Nielsen | 2011 | 14-15 år | 25,2 (-0,8) | 2,10,6 | ||
Malaika | Khan | 2011 | 14-15 år | 33,0 (-0,8) | 16,84 | 2,33,7 |